| Fritzlar | |||
| —Stadt— | |||
| 👁 Image | |||
| |||
Fritzlar (Germania) | |||
| Coordonate: 51°8′N 9°16′E ({{PAGENAME}}) / 51.133°N 9.267°E51.133; 9.267 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | 👁 Germania Germania | ||
| Land | Hessa | ||
| Regiune administrativă | Kassel | ||
| District | Schwalm-Eder-Kreis | ||
| Subdiviziuni orășenești | 10 Stadtteile | ||
| Guvernare | |||
| -Primar | Hartmut Spogat[*][1] (CDU) | ||
| Suprafață[2] | |||
| -Total | 88,79km² | ||
| Altitudine | 220m.d.m. | ||
| Populație (2007-12-31) | |||
| -Total | 14.599 locuitori | ||
| -Densitate | 164,42 loc./km² | ||
| Fus orar | CET(+1) | ||
| -Ora de vară(DST) | CEST(+2) | ||
| Cod poștal | 34560 | ||
| Prefix telefonic | 05622 | ||
| Localități înfrățite | |||
| -Casina | Italia | ||
| -Burnham-on-Sea | Regatul Unit | ||
| Număr de înmatriculare auto | HR (bis 1973: FZ) | ||
| Prezență online | |||
| www.fritzlar.de GeoNames 👁 Modificați la Wikidata OpenStreetMap relation ID 👁 Modificați la Wikidata | |||
| Modifică date /text👁 Consultați documentația formatului | |||
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ https://rim.ekom21.de/fritzlar/personen/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZfrhuZBNyvmnuflX5vV2kRg. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
Categorii ascunse:
- Pagini cu citări fără titluri
- Pagini cu citări de simple URL-uri
- Articole cu legături către elemente fără etichetă în limba română
- Articole Wikipedia cu identificatori BNF
- Articole Wikipedia cu identificatori GND
- Articole Wikipedia cu identificatori LCCN
- Articole Wikipedia cu identificatori MusicBrainz area
- Articole Wikipedia cu identificatori NKC
- Articole Wikipedia cu identificatori VIAF
- Articole Wikipedia cu identificatori WorldCat-VIAF
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Cioturi Hessa
- Pagini cu hărți
