| Polisot | |||
| —Comună— | |||
| 👁 Image | |||
| |||
Polisot (Franța) | |||
| Coordonate: 48°4.80′N 4°22.20′E ({{PAGENAME}}) / 48.08000°N 4.37000°E48.08000; 4.37000 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | 👁 Franţa Franța | ||
| Regiune | Grand Est | ||
| Departament | Aube | ||
| Suprafață[1] | |||
| -Total | 10,52km² | ||
| Altitudine[2] | 229m.d.m. | ||
| Populație (2009)[3] | |||
| -Total | 345 locuitori | ||
| -Densitate | 32,79 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 10110 | ||
| Cod INSEE | 10295 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames 👁 Modificați la Wikidata OpenStreetMap relation ID 👁 Modificați la Wikidata | |||
| Modifică date /text👁 Consultați documentația formatului | |||
Polisot este o comună în departamentul Aube din nord-estul Franței. În 2009 avea o populație de 345 de locuitori.[3]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
Vezi și
[modificare | modificare sursă]👁 Image
Acest articol legat de o zonă sau o localitate din Franța este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa
Acest articol legat de o zonă sau o localitate din Franța este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa
