| Sebourg | |||
| —Comună— | |||
| 👁 Image | |||
| |||
Sebourg (Franța) | |||
| Coordonate: 50°20′32″N 3°38′48″E ({{PAGENAME}}) / 50.34222°N 3.64667°E50.34222; 3.64667 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | 👁 Franţa Franța | ||
| Regiune | Hauts-de-France | ||
| Departament | Nord | ||
| Guvernare | |||
| -maire de Sebourg[*][[maire de Sebourg |]] | Gérard Delmotte[*] (martie 2001) | ||
| Suprafață[1] | |||
| -Total | 14,23km² | ||
| Altitudine[2] | 79m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| -Total | 1,866 locuitori | ||
| -Densitate | 131,13 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 59990 | ||
| Cod INSEE | 59559 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial 👁 Modificați la Wikidata GeoNames 👁 Modificați la Wikidata OpenStreetMap relation ID 👁 Modificați la Wikidata | |||
| Modifică date /text👁 Consultați documentația formatului | |||
Sebourg este o comună în departamentul Nord, Franța. În avea o populație de 1.967 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Categorii ascunse:
- Articole cu legături către elemente fără etichetă în limba română
- Articole cu surse în limba franceză (fr)
- Articole Wikipedia cu identificatori BNF
- Articole Wikipedia cu identificatori GND
- Articole Wikipedia cu identificatori LCCN
- Articole Wikipedia cu identificatori MusicBrainz area
- Articole Wikipedia cu identificatori VIAF
- Articole Wikipedia cu identificatori WorldCat-VIAF
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Cioturi Franța
- Pagini cu hărți
