| Richard Freitag 👁 Image | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👁 Image | |||||||||||||||||||
| Osebni podatki | |||||||||||||||||||
| Rojstvo | 14. avgust 1991({{padleft:1991|4|0}}-{{padleft:8|2|0}}-{{padleft:14|2|0}})[1] (34 let) Erlabrunn[d] | ||||||||||||||||||
| Višina | 181 cm | ||||||||||||||||||
| Športna kariera | |||||||||||||||||||
| Klub | SG Nickelhuette Aue | ||||||||||||||||||
| Osebni rekord | 241 m | ||||||||||||||||||
| Svetovni pokal | |||||||||||||||||||
| Kariera | 2010–2022 | ||||||||||||||||||
| Zmage | 8 | ||||||||||||||||||
| Stopničke | 23 | ||||||||||||||||||
Pregled medalj
| |||||||||||||||||||
Richard Freitag, nemški smučarski skakalec, * 14. avgust 1991, Erlabrunn, Vzhodna Nemčija.
Dosežki v svetovnem pokalu
[uredi | uredi kodo]Skupni seštevek
[uredi | uredi kodo]| Sezona | ||||
| Skupni seštevek | 4H | Poleti | RA | |
| 2009/10 | 90 | 38 | — | N/A |
|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 38 | 17 | 52 | N/A |
| 2011/12 | 6 | 10 | 11 | N/A |
| 2012/13 | 8 | 11 | 13 | N/A |
| 2013/14 | 24 | 24 | — | N/A |
| 2014/15 | 12 | 6 | 19 | N/A |
| 2015/16 | 9 | 9 | 13 | N/A |
| 2016/17 | 13 | 11 | 17 | 15 |
| 2017/18 | 2 | 27 | N/A |
Zmage v svetovnem pokalu
[uredi | uredi kodo]| Št. | Zmage v svetovnem pokalu | ||||||
| Sezona | Datum | Prizorišče | Skakalnica | Velikost | |||
| 1 | 2011/12 | 11 December 2011 | 👁 Image Harrachov |
Čerťák HS142 | LH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2012/13 | 16 February 2013 | 👁 Image Oberstdorf |
Heini-Klopfer-Skiflugschanze HS213 (night) | FH | ||
| 3 | 10 March 2013 | 👁 Image Lahti |
Salpausselkä HS130 | LH | |||
| 4 | 2014/15 | 20 December 2014 | 👁 Image Engelberg |
Gross-Titlis-Schanze HS137 | LH | ||
| 5 | 4 January 2015 | 👁 Image Innsbruck |
Bergiselschanze HS130 | LH | |||
| 6 | 2017/18 | 2 December 2017 | 👁 Image Nižni Tagil |
Tramplin Stork HS134 (night) | LH | ||
| 7 | 10 December 2017 | 👁 Image Titisee-Neustadt |
Hochfirstschanze HS142 (night) | LH | |||
| 8 | 17 December 2017 | 👁 Image Engelberg |
Gross-Titlis-Schanze HS140 | LH | |||
Sklici
[uredi | uredi kodo]- ↑ Česko-Slovenská filmová databáze — 2001.
Zunanje povezave
[uredi | uredi kodo]Wikimedijina zbirka ponuja več predstavnostnega gradiva o temi: Richard Freitag.
- Richard Freitag na spletišču FIS (smučarski skoki) (angleščina)👁 Uredi v Wikipodatkih
- Richard Freitag na spletišču Olympics.com (angleščina)👁 Uredi v Wikipodatkih
- Richard Freitag na spletišču Olympedia (angleščina)👁 Uredi v Wikipodatkih
- Richard Freitag na spletišču Nemške olimpijske športne zveze (nemščina)👁 Uredi v Wikipodatkih
