| Girl's Day | |
| 👁 Image Girl's Day, 2014. | |
| Bakgrund | 👁 Sydkorea Seoul, Sydkorea |
|---|---|
| Genrer | K-pop, danspop |
| År som aktiva | 2010- |
| Skivbolag | Dream Tea Entertainment |
| Webbplats | Officiell webbplats |
| Medlemmar | |
| Sojin Yura Minah Hyeri | |
| Tidigare medlemmar | |
| Jihae Jisun Jiin | |
Girl's Day (hangul: 걸스데이) är en sydkoreansk tjejgrupp bildad 2010 av Dream Tea Entertainment.
Gruppen består av de fyra medlemmarna Sojin, Yura, Minah och Hyeri.
Medlemmar
[redigera | redigera wikitext]| Artistnamn | Födelsenamn | Födelsedatum | Medlemstid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Romanisering | Hangul | Romanisering | Hangul | ||
| Nuvarande | |||||
| Sojin | 소진 | Park So-jin | 박소진 | 21 maj1986 (39år) | 2010-idag |
| Yura | 유라 | Kim Ah-young | 김아영 | 6 november1992 (33år) | 2010-idag |
| Minah | 민아 | Bang Min-ah | 방민아 | 13 maj1993 (32år) | 2010-idag |
| Hyeri | 혜리 | Lee Hye-ri | 이혜리 | 9 juni1994 (31år) | 2010-idag |
| Tidigare | |||||
| Jihae | 지해 | Woo Ji-hae | 우지해 | 14 maj1989 (36år) | 2010-2012 |
| Jisun | 지선 | Hwang Ji-sun | 황지선 | 17 oktober1989 (36år) | 2010 |
| Jiin | 지인 | Lee Ji-in | 이지인 | 13 mars1992 (34år) | 2010 |
Diskografi
[redigera | redigera wikitext]Album
[redigera | redigera wikitext]| Albuminformation | Topplacering |
|---|---|
| 👁 Sydkorea Sydkorea (Gaon Chart) | |
Girl's Day Party #1 (EP-skiva)
|
12 |
Everyday (EP-skiva)
|
4 |
Everyday 2 (EP-skiva)
|
11 |
Expectation (Studioalbum)
|
4 |
Everyday 3 (EP-skiva)
|
4 |
Everyday 4 (EP-skiva)
|
3 |
I Miss You (EP-skiva)
|
— |
Love (Studioalbum)
|
3 |
Everyday 5 (EP-skiva)
|
5 |
Singlar
[redigera | redigera wikitext]| År | Titel | Topplacering |
|---|---|---|
| 👁 Sydkorea Sydkorea (Gaon Chart) | ||
| 2010 | "Tilt My Head" | 83 |
| "How About Me" | 88 | |
| "Nothing Lasts Forever" | 63 | |
| 2011 | "Twinkle Twinkle" | 5 |
| "Hug Me Once" | 15 | |
| "Don't Flirt" | 11 | |
| 2012 | "Oh! My God" | 13 |
| "Blue Rain 2012" | 21 | |
| "Don't Forget Me" | 14 | |
| 2013 | "White Day" | 43 |
| "Expectation" | 9 | |
| "Female President" | 5 | |
| "Please Tell Me" | 9 | |
| "Let's Go" | 49 | |
| 2014 | "Something" | 2 |
| "Darling" | 1 | |
| "I Miss You" | 4 | |
| 2015 | "Hello Bubble" | 13 |
| "Ring My Bell" | 2 | |
| 2017 | "I'll Be Yours" | 3 |
Källor
[redigera | redigera wikitext]- Artistinformation och diskografi på MelOn
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Officiell webbplats
- 👁 Image
Wikimedia Commons har media som rör Girl's Day.
