| Grugliasco | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn:Comune di Grugliasco | |||
| Land | 👁 Italien Italien | ||
|---|---|---|---|
| Region | Piemonte | ||
| Storstadsregion | Turin | ||
| Höjdläge | 293mö.h. | ||
| Koordinater | 45°04′05″N 7°34′39″Ö / 45.06805°N 7.57762°Ö / 45.06805; 7.57762 | ||
| Yta | 13,13km²[1] | ||
| Folkmängd | 37 700(2017)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 2 871invånare/km² | ||
| Tidszon | CET(UTC+1) | ||
| -sommartid | CEST(UTC+2) | ||
| Postnummer | 10095 | ||
| Riktnummer | (+39) 011 | ||
| ISTAT-kod | 001120 | ||
| Geonames | 6537276 | ||
| Skyddspatron | Rochus | ||
| OSM-karta | 44143 | ||
|
Grugliascos läge i Italien
| |||
|
Grugliascos läge i Turin
| |||
| Webbplats: Grugliasco | |||
Grugliasco är en stad och kommun i storstadsregionen Turin, innan 2015 provinsen Turin, i regionen Piemonte, Italien. Kommunen hade 37700 invånare (2017).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Geomorphological characteristics of municipalities”. 2017. Arkiverad från originaletden 16 maj 2019. https://web.archive.org/web/20190516211155/http://dati.istat.it//Index.aspx?QueryId=34711.Läst 4 juli 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”.demo.istat.it. Arkiverad från originaletden 16 juli 2018. https://web.archive.org/web/20180716065929/http://demo.istat.it/bilmens2017gen/index.html.Läst 7 juni 2019.
