| NU'EST | |
| 👁 Image NU'EST år 2012. | |
| Bakgrund | 👁 Sydkorea Seoul, Sydkorea |
|---|---|
| Genrer | K-pop, danspop, electropop |
| År som aktiva | 2012- |
| Skivbolag | Pledis Entertainment |
| Webbplats | Officiell webbplats |
| Medlemmar | |
| Aron JR Baekho Minhyun Ren | |
NU'EST (hangul: 뉴이스트) är ett sydkoreanskt pojkband bildat 2012 av Pledis Entertainment.
Gruppen består av de fem medlemmarna Aron, JR, Baekho, Minhyun och Ren.
Medlemmar
[redigera | redigera wikitext]| Artistnamn | Födelsenamn | Födelsedatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Romanisering | Hangul | Romanisering | Hangul | |
| Aron | 아론 | Kwak Young-min | 곽영민 | 21 maj1993 (32år) |
| JR | 제이알 | Kim Jong-hyun | 김종현 | 8 juni1995 (30år) |
| Baekho | 백호 | Kang Dong-ho | 강동호 | 21 juli1995 (30år) |
| Minhyun | 민현 | Hwang Min-hyun | 황민현 | 9 augusti1995 (30år) |
| Ren | 렌 | Choi Min-ki | 최민기 | 3 november1995 (30år) |
Diskografi
[redigera | redigera wikitext]Album
[redigera | redigera wikitext]| Albuminformation | Topplacering | |
|---|---|---|
| 👁 Sydkorea Sydkorea (Gaon Chart) |
👁 Japan Japan (Oricon) | |
| Koreanska | ||
Action (EP-skiva)
|
4 | 153 |
Hello (EP-skiva)
|
3 | 141 |
Sleep Talking (EP-skiva)
|
8 | 137 |
Re:Birth (Studioalbum)
|
5 | — |
Q Is. (EP-skiva)
|
5 | — |
Canvas (EP-skiva)
|
3 | — |
W, Here (EP-skiva)
|
1 | — |
Who, You (EP-skiva)
|
1 | — |
| Japanska | ||
Bridge the World (Studioalbum)
|
— | 7 |
Singlar
[redigera | redigera wikitext]| År | Titel | Topplacering | |
|---|---|---|---|
| 👁 Sydkorea Sydkorea (Gaon Chart) |
👁 Japan Japan (Oricon) | ||
| Koreanska | |||
| 2012 | "FACE" | 62 | — |
| "Action" | 77 | — | |
| "Dashing Through the Snow in High Heels" (med Orange Caramel) | 25 | — | |
| 2013 | "Hello" | 51 | — |
| "Sleep Talking" | 92 | — | |
| 2014 | "Good Bye Bye" | 161 | — |
| 2015 | "I'm Bad" | 220 | — |
| 2016 | "Overcome" | — | — |
| "Love Paint (Every Afternoon)" | 71 | — | |
| "Daybreak" | 91 | — | |
| 2017 | "If You" | 2 | — |
| "Where You At" | 1 | — | |
| 2018 | "Dejavu" | 5 | — |
| Japanska | |||
| 2014 | "Shalala Ring" | — | 16 |
| 2015 | "Na.Na.Na.Namida" | — | 7 |
| "Bridge the World" | — | — | |
Källor
[redigera | redigera wikitext]- Artistinformation och diskografi på MelOn
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Officiell webbplats
- 👁 Image
Wikimedia Commons har media som rör NU'EST.
