Anao Bayan ng Anao | ||
|---|---|---|
| 👁 Image | ||
| ||
| 👁 Mapa ng Tarlac na nagpapakita sa lokasyon ng Anao. Mapa ng Tarlac na nagpapakita sa lokasyon ng Anao. | ||
Lokasyon sa Pilipinas | ||
| Mga koordinado: 15°43′49″N 120°37′35″E / 15.730386°N 120.626414°E / 15.730386; 120.626414 | ||
| Bansa | 👁 Image Pilipinas | |
| Rehiyon | Gitnang Luzon (Rehiyong III) | |
| Lalawigan | Tarlac | |
| Distrito | — 0306901000 | |
| Mga barangay | 18 (alamin) | |
| Pagkatatag | 1870 | |
| Pamahalaan | ||
| •Manghalalal | 8,620 botante (2025) | |
| Lawak | ||
| •Kabuuan | 23.87km2 (9.22milyakuwadrado) | |
| Populasyon (Senso ng 2024) | ||
| •Kabuuan | 12,865 | |
| •Kapal | 540/km2 (1,400/milyakuwadrado) | |
| •Kabahayan | 3,089 | |
| Ekonomiya | ||
| •Kaurian ng kita | ika-5 klase ng kita ng bayan | |
| •Antas ng kahirapan | 11.99% (2021)[2] | |
| •Kita | ₱113.1 million (2022) | |
| •Aset | ₱231.1 million (2022) | |
| •Pananagutan | ₱35.88 million (2022) | |
| •Paggasta | ₱911.4 million (2022) | |
| Kodigong Pangsulat | 2310 | |
| PSGC | 0306901000 | |
| Kodigong pantawag | 45 | |
| Uri ng klima | Tropikal na monsoon na klima | |
| Mga wika | Pangasinan Wikang Iloko Tagalog wikang Kapampangan | |
| Websayt | anaotarlac.gov.ph | |
Ang Bayan ng Anao ay isang ika-2 klaseng bayan sa lalawigan ng Tarlac, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, ito ay may populasyon na 12,865 sa may 3,089 na kabahayan. Dating bahagi ng lalawigan ng Pangasinan, ang Anao ay itinatag at inorganisa bilang isang munisipalidad noong Marso 16, 1870. Taun-taon, tuwing Marso 16, ipinagdiriwang ang pagkakatatag ng bayan kasabay ng Ylang-Ylang Festival.
Mga Barangay
[baguhin | baguhin ang wikitext]Ang bayan ng Anao ay nahahati sa 18 mga barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhin | baguhin ang wikitext]| Taon | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 3,678 | — |
| 1918 | 3,314 | −0.69% |
| 1939 | 3,486 | +0.24% |
| 1948 | 4,453 | +2.76% |
| 1960 | 5,068 | +1.08% |
| 1970 | 6,672 | +2.78% |
| 1975 | 6,084 | −1.83% |
| 1980 | 6,519 | +1.39% |
| 1990 | 7,955 | +2.01% |
| 1995 | 9,240 | +2.85% |
| 2000 | 10,045 | +1.81% |
| 2007 | 10,806 | +1.01% |
| 2010 | 10,873 | +0.23% |
| 2015 | 11,528 | +1.12% |
| 2020 | 12,208 | +1.21% |
| 2024 | 12,865 | +1.27% |
| Sanggunian: PSA[3][4][5][6] | ||
Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑ "Province:". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Nakuha noong 12 Nobyembre 2016.
- ↑ "PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates". Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas. 2 Abril 2024. Nakuha noong 28 Abril 2024.
- ↑
Census of Population (2015). "Region III (Central Luzon)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. PSA. Nakuha noong 20 Hunyo 2016.
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ↑
Census of Population and Housing (2010). "Region III (Central Luzon)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. NSO. Nakuha noong 29 Hunyo 2016.
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ↑
Censuses of Population (1903–2007). "Region III (Central Luzon)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) CS1 maint: url-status (link) - ↑ "Province of". Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division. Nakuha noong Disyembre 17, 2016.
Mga Kawing Panlabas
[baguhin | baguhin ang wikitext]- Pasyalan Tarlac Naka-arkibo 2009-10-17 sa Wayback Machine.
- Philippine Standard Geographic Code Naka-arkibo 2012-04-13 sa Wayback Machine.
👁 Usbong
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
