Setagaya 世田谷 | ||
|---|---|---|
| 世田谷区 · Lungsod ng Setagaya | ||
| 👁 Setagaya Ward Office Setagaya Ward Office | ||
| ||
| 👁 Lokasyon ng Setagaya sa Tokyo Prefecture Lokasyon ng Setagaya sa Tokyo Prefecture | ||
Lokasyon sa Hapon | ||
| Mga koordinado: 35°38′47.66″N 139°39′11.69″E / 35.6465722°N 139.6532472°E / 35.6465722; 139.6532472 | ||
| Bansa | Hapon | |
| Rehiyon | Kantō | |
| Prepektura | Tokyo Prefecture | |
| Pamahalaan | ||
| •Mayor | Nobuto Hosaka (since May 2011) | |
| Lawak | ||
| •Kabuuan | 58.08km2 (22.42milyakuwadrado) | |
| Populasyon (April 1, 2011) | ||
| •Kabuuan | 837,185 | |
| •Kapal | 14,414.34/km2 (37,333.0/milyakuwadrado) | |
| Mga sagisag | ||
| •Puno | Zelkova serrata | |
| •Bulaklak | Habenaria radiata | |
| •Ibon | Azure-winged Magpie | |
| Sona ng oras | UTC+9 (JST) | |
| Postal code(s) | 154 to 158 (First three digits) | |
| Kodigo ng lugar | 03 | |
| Websayt | city.setagaya.tokyo.jp | |
Ang Setagaya(世田谷区,Setagaya-ku) ay isa sa mga 23 natatanging distrito ng Tokyo, Hapon.
👁 Hapon
Ang lathalaing ito na tungkol sa Hapon ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
