| West Virginia | |
|---|---|
| —Tiểu bang— | |
| Tênhiệu:Mountain State | |
| Khẩuhiệu:Montani semper liberi (English: Mountaineers Are Always Free) | |
| Hiệuca:Four songs | |
| 👁 Bản đồ của Hoa Kỳ với West Virginia được đánh dấu Bản đồ của Hoa Kỳ với West Virginia được đánh dấu | |
👁 West Virginia trên bản đồ Thế giới West Virginia | |
| Quốc gia | Hoa Kỳ |
| Trước khi trở thành tiểu bang | Một phần của Virginia |
| Ngày gia nhập | 20tháng 6 năm 1863;162 năm trước(1863-06-20) (35) |
| Đặttêntheo | Thuộc địa Virginia |
| Thủ phủ (và thành phố lớn nhất) | Charleston |
| Vùng và đô thị lớn nhất | Charleston–Huntington (hợp nhất) Huntington (vùng đô thị và đô thị) |
| Chínhquyền | |
| •Thống đốc | Patrick Morrisey (R) |
| •Phó Thống đốc | Randy Smith (R) |
| Diệntích | |
| •Tổng cộng | 24,230mi2 (62,755km2) |
| •Đấtliền | 24,078mi2 (62,361km2) |
| •Mặtnước | 152mi2 (394km2) 0.6% |
| Thứhạngdiệntích | 41 |
| Kích thước | |
| •Dài | 240mi (385km) |
| •Rộng | 130mi (210km) |
| Độ cao | 1,513ft (461m) |
| Độcaocựcđại(Spruce Knob[1][2][note 1]) | 4.863ft (1.482m) |
| Độcaocựctiểu(Sông Potomac tại địa giới giáp Virginia[2][note 1]) | 240ft (73m) |
| Dânsố (2024) | |
| •Tổng cộng | 👁 Neutral decrease 1,769,979[3] |
| •Thứhạng | 39 |
| •Mậtđộ | 770/mi2 (29,8/km2) |
| •Thứhạngmậtđộ | 29 |
| •Thu nhập theo hộ gia đình tại Hoa Kỳ | Giảm 55,900 đô la Mỹ (2.023)[4] |
| •Thứ hạng thu nhập | 49 |
| Tên cư dân | West Virginian, Mountaineer |
| Ngôn ngữ | |
| •Ngôn ngữ chính thức | De jure: tiếng Anh |
| Múi giờ | Múi giờ miền Đông, America/New_York |
| •Mùahè(DST) | EDT (UTC−04:00) |
| Viết tắt USPS | WV |
| MãISO3166 | US-WV |
| Vĩ độ | 37°12′ N to 40°39′ N |
| Kinh độ | 77°43′ W to 82°39′ W |
| Website | wv.gov |
West Virginia là một tiểu bang Hoa Kỳ trong vùng Appalachia. West Virginia ly khai khỏi Virginia trong suốt Nội chiến Hoa Kỳ và gia nhập Hoa Kỳ như một tiểu bang riêng biệt ngày 20 tháng 6 năm 1863 (ngày kỉ niệm West Virginia Day ở tiểu bang này). Đây là tiểu bang duy nhất được thành lập do kết quả trực tiếp của Nội chiến Hoa Kỳ.
Lịch sử
[sửa | sửa mã nguồn]Địa lý
[sửa | sửa mã nguồn]Nhân khẩu
[sửa | sửa mã nguồn]| Lịch sử dân số | |||
|---|---|---|---|
| Thống kê dân số | Số dân | %± | |
| 1790 | 55.873 | — | |
| 1800 | 78.592 | 40,7% | |
| 1810 | 105.469 | 34,2% | |
| 1820 | 136.808 | 29,7% | |
| 1830 | 176.924 | 29,3% | |
| 1840 | 224.537 | 26,9% | |
| 1850 | 302.313 | 34,6% | |
| 1860 | 376.688 | 24,6% | |
| 1870 | 442.014 | 17,3% | |
| 1880 | 618.457 | 39,9% | |
| 1890 | 762.794 | 23,3% | |
| 1900 | 958.800 | 25,7% | |
| 1910 | 1.221.119 | 27,4% | |
| 1920 | 1.463.701 | 19,9% | |
| 1930 | 1.729.205 | 18,1% | |
| 1940 | 1.901.974 | 10,0% | |
| 1950 | 2.005.552 | 5,4% | |
| 1960 | 1.860.421 | −7,2% | |
| 1970 | 1.744.237 | −6,2% | |
| 1980 | 1.949.644 | 11,8% | |
| 1990 | 1.793.477 | −8,0% | |
| 2000 | 1.808.344 | 0,8% | |
| 2010 | 1.852.994 | 2,5% | |
| 2020 | 1.793.716 | −3,2% | |
| 2024 (ước tính) | 1.769.979 | −1,3% | |
| Source:1910–2020[5]
2024[6] | |||
Ghi chú
[sửa | sửa mã nguồn]- 1 2 Elevation adjusted to North American Vertical Datum of 1988
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ↑ "Spruce Knob Cairn 1956". Tờ dữ liệu NGS. Cục Đo đạc Quốc gia Hoa Kỳ (NGS).
- 1 2 "Elevations and Distances in the United States". United States Geological Survey. 2001. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 10 năm 2011. Truy cập ngày 24 tháng 10 năm 2011.
- ↑ "United States Census Quick Facts West Virginia". Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2025.
- ↑ "Household Income in States and Metropolitan Areas: 2023" (PDF). Truy cập ngày 12 tháng 1 năm 2025.
- ↑ "Historical Population Change Data (1910–2020)". Census.gov. United States Census Bureau. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 4 năm 2021. Truy cập ngày 1 tháng 5 năm 2021.
- ↑ "QuickFacts: West Virginia". Census.gov. United States Census Bureau. Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2024.
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về West Virginia.
