| Entry |
|
| Name |
Remimazolam (USAN/INN); Byfavo (TN) |
| Formula |
C21H19BrN4O2
|
| Exact mass |
438.0691
|
| Mol weight |
439.30
|
| Structure |
๐ Image
|
| Class |
Neuropsychiatric agent
DG01567 GABA-A receptor agonist
|
| Remark |
| Product (DG03105): | D10194<JP/US> |
|
| Efficacy |
Anesthetic (intravenous) |
| Comment |
Induction and maintenance of procedural sedation in adalts
|
| Target |
|
| Pathway |
| hsa04080 | Neuroactive ligand-receptor interaction |
|
| Interaction |
| Brite |
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303]
N NERVOUS SYSTEM
N05 PSYCHOLEPTICS
N05C HYPNOTICS AND SEDATIVES
N05CD Benzodiazepine derivatives
N05CD14 Remimazolam
D11788 Remimazolam (USAN/INN)
Drug groups [BR:br08330]
Neuropsychiatric agent
DG01567 GABA-A receptor agonist
DG03105 Remimazolam
D11788 Remimazolam
Target-based classification of drugs [BR:br08310]
Ion channels
Ligand-gated ion channels
GABA (ionotropic)
GABR
D11788 Remimazolam (USAN/INN)
New drug approvals in Europe [br08329.html]
European public assessment reports (EPAR) authorised medicine
D11788
New drug approvals in the USA, Europe and Japan [br08328.html]
Approval dates by FDA, EMA and PMDA
D11788
Narcotics and psychotropics in Japan [br08308.html]
Psychotropics by Cabinet order Article 3 (78 substances)
D11788
Drug groups [BR:br08330]
Neuropsychiatric agent
DG01567 GABA-A receptor agonist
DG03105 Remimazolam
|
| Other DBs |
|
| LinkDB |
| KCF data |
ATOM 28
1 C8y C 16.2611 -14.5825
2 N4y N 17.5231 -14.0217
3 C8y C 18.7850 -14.6526
4 C1y C 19.0655 -15.9847
5 C8y C 15.9106 -15.9847
6 N2x N 18.2242 -17.1064
7 C2y C 16.8220 -17.1064
8 N5x N 19.7665 -13.6010
9 C8x C 19.0655 -12.4092
10 C8y C 17.6633 -12.6195
11 C1a C 16.6818 -11.6380
12 C8x C 15.2095 -13.6711
13 C8x C 13.8774 -14.0918
14 C8y C 13.5970 -15.4238
15 C8x C 14.5785 -16.4054
16 X Br 12.2650 -15.8445
17 C8y C 16.1910 -18.3684
18 C8x C 14.7889 -18.3684
19 C8x C 14.0878 -19.6303
20 C8x C 14.7889 -20.8222
21 C8x C 16.1910 -20.8222
22 N5x N 16.8921 -19.5602
23 C1b C 20.2573 -16.6858
24 C1b C 21.4491 -15.9847
25 C7a C 22.6410 -16.6858
26 O7a O 23.8328 -15.9847
27 O6a O 22.6410 -18.0880
28 C1a C 25.0247 -16.6858
BOND 31
1 3 4 1
2 1 5 1
3 4 6 1
4 2 3 1
5 5 7 1
6 1 2 1
7 6 7 2
8 3 8 2
9 8 9 1
10 9 10 2
11 2 10 1
12 10 11 1
13 1 12 2
14 12 13 1
15 13 14 2
16 14 15 1
17 5 15 2
18 14 16 1
19 7 17 1
20 17 18 1
21 18 19 2
22 19 20 1
23 20 21 2
24 21 22 1
25 17 22 2
26 4 23 1 #Down
27 23 24 1
28 24 25 1
29 25 26 1
30 25 27 2
31 26 28 1
|
|
ยป Japanese version ยป Back
|
DBGET integrated database retrieval system