VOOZH about

URL: https://www.lefigaro.fr/sports/football/ligue-1/classement/2009-2010

⇱ Classement Ligue 1 2009/2010 - Football - Figaro Sport


Aller au contenu
Passer la publicité Passer la publicité
Compétition qualificative Statut de qualification
Équipe
Place qualificative pour la Ligue des champions 1 Marseille 78 38 23 9 6 69 36 +33
Place qualificative pour la Ligue des champions 2 Lyon 72 38 20 12 6 64 38 +26
6e journée
Paris SG 1
-
1 Lyon
Revivez le match
Place qualificative pour la Ligue des champions 3 Auxerre 71 38 20 11 7 42 29 +13
Place qualificative pour la Ligue Europa 4 Lille 70 38 21 7 10 72 40 +32
4e journée
Paris SG 3
-
0 Lille
Revivez le match
Place qualificative pour la Ligue Europa 5 Montpellier 69 38 20 9 9 50 40 +10
Place qualificative pour la Ligue Europa Conférence 6 Bordeaux 64 38 19 7 12 58 40 +18
7 Lorient 58 38 16 10 12 54 42 +12
8 Monaco 55 38 15 10 13 39 45 -6
9 Rennes 53 38 14 11 13 52 41 +11
10 Valenciennes 52 38 14 10 14 50 50 0
1ère journée
Valenciennes 1
-
3 Nancy
Revivez le match
11 Lens 48 38 12 12 14 40 44 -4
12 Nancy 48 38 13 9 16 46 53 -7
1ère journée
Valenciennes 1
-
3 Nancy
Revivez le match
13 Paris SG 47 38 12 11 15 50 46 +4
4e journée
Paris SG 3
-
0 Lille
Revivez le match
6e journée
Paris SG 1
-
1 Lyon
Revivez le match
14 Toulouse 47 38 12 11 15 36 36 0
15 Nice 44 38 11 11 16 41 57 -16
16 Sochaux 41 38 11 8 19 28 52 -24
16e journée
St-Etienne 0
-
0 Sochaux
Revivez le match
17 St-Etienne 40 38 10 10 18 27 45 -18
16e journée
St-Etienne 0
-
0 Sochaux
Revivez le match
Barrage de relégation 18 Le Mans 32 38 8 8 22 36 59 -23
9e journée
Le Mans 1
-
1 U.S. Boulogne
Revivez le match
Relégation en Ligue 2 19 U.S. Boulogne 31 38 7 10 21 31 62 -31
9e journée
Le Mans 1
-
1 U.S. Boulogne
Revivez le match
Relégation en Ligue 2 20 Grenoble 23 38 5 8 25 31 61 -30
Compétition qualificative Statut de qualification
Équipe
Place qualificative pour la Ligue Europa 4 Lille 45 19 14 3 2 44 15 +29
Place qualificative pour la Ligue des champions 1 Marseille 45 19 14 3 2 37 14 +23
Place qualificative pour la Ligue Europa Conférence 6 Bordeaux 40 19 12 4 3 34 13 +21
Place qualificative pour la Ligue des champions 2 Lyon 40 19 12 4 3 32 17 +15
Place qualificative pour la Ligue Europa 5 Montpellier 40 19 12 4 3 24 12 +12
8 Monaco 38 19 11 5 3 26 14 +12
Place qualificative pour la Ligue des champions 3 Auxerre 38 19 11 5 3 24 14 +10
7 Lorient 37 19 10 7 2 36 19 +17
9 Rennes 34 19 10 4 5 31 18 +13
11 Lens 34 19 9 7 3 27 17 +10
13 Paris SG 32 19 9 5 5 32 20 +12
14 Toulouse 28 19 8 4 7 19 16 +3
10 Valenciennes 28 19 7 7 5 23 21 +2
15 Nice 28 19 7 7 5 23 23 0
16 Sochaux 25 19 8 1 10 18 29 -11
Barrage de relégation 18 Le Mans 24 19 6 6 7 22 25 -3
17 St-Etienne 22 19 5 7 7 13 16 -3
12 Nancy 22 19 6 4 9 20 26 -6
Relégation en Ligue 2 20 Grenoble 17 19 4 5 10 24 28 -4
Relégation en Ligue 2 19 U.S. Boulogne 17 19 4 5 10 19 31 -12
Compétition qualificative Statut de qualification
Équipe
Place qualificative pour la Ligue des champions 1 Marseille 33 19 9 6 4 32 22 +10
Place qualificative pour la Ligue des champions 3 Auxerre 33 19 9 6 4 18 15 +3
Place qualificative pour la Ligue des champions 2 Lyon 32 19 8 8 3 32 21 +11
Place qualificative pour la Ligue Europa 5 Montpellier 29 19 8 5 6 26 28 -2
12 Nancy 26 19 7 5 7 26 27 -1
Place qualificative pour la Ligue Europa 4 Lille 25 19 7 4 8 28 25 +3
10 Valenciennes 24 19 7 3 9 27 29 -2
Place qualificative pour la Ligue Europa Conférence 6 Bordeaux 24 19 7 3 9 24 27 -3
7 Lorient 21 19 6 3 10 18 23 -5
9 Rennes 19 19 4 7 8 21 23 -2
14 Toulouse 19 19 4 7 8 17 20 -3
17 St-Etienne 18 19 5 3 11 14 29 -15
8 Monaco 17 19 4 5 10 13 31 -18
16 Sochaux 16 19 3 7 9 10 23 -13
15 Nice 16 19 4 4 11 18 34 -16
13 Paris SG 15 19 3 6 10 18 26 -8
11 Lens 14 19 3 5 11 13 27 -14
Relégation en Ligue 2 19 U.S. Boulogne 14 19 3 5 11 12 31 -19
Barrage de relégation 18 Le Mans 8 19 2 2 15 14 34 -20
Relégation en Ligue 2 20 Grenoble 6 19 1 3 15 7 33 -26
Compétition qualificative Statut de qualification
Équipe
Place qualificative pour la Ligue Europa 4 Lille 70 38 21 7 10 72 40 +32
Place qualificative pour la Ligue des champions 1 Marseille 78 38 23 9 6 69 36 +33
Place qualificative pour la Ligue des champions 2 Lyon 72 38 20 12 6 64 38 +26
Place qualificative pour la Ligue Europa Conférence 6 Bordeaux 64 38 19 7 12 58 40 +18
7 Lorient 58 38 16 10 12 54 42 +12
9 Rennes 53 38 14 11 13 52 41 +11
Place qualificative pour la Ligue Europa 5 Montpellier 69 38 20 9 9 50 40 +10
10 Valenciennes 52 38 14 10 14 50 50 0
13 Paris SG 47 38 12 11 15 50 46 +4
12 Nancy 48 38 13 9 16 46 53 -7
Place qualificative pour la Ligue des champions 3 Auxerre 71 38 20 11 7 42 29 +13
15 Nice 44 38 11 11 16 41 57 -16
11 Lens 48 38 12 12 14 40 44 -4
8 Monaco 55 38 15 10 13 39 45 -6
14 Toulouse 47 38 12 11 15 36 36 0
Barrage de relégation 18 Le Mans 32 38 8 8 22 36 59 -23
Relégation en Ligue 2 19 U.S. Boulogne 31 38 7 10 21 31 62 -31
Relégation en Ligue 2 20 Grenoble 23 38 5 8 25 31 61 -30
16 Sochaux 41 38 11 8 19 28 52 -24
17 St-Etienne 40 38 10 10 18 27 45 -18
Compétition qualificative Statut de qualification
Équipe
Place qualificative pour la Ligue des champions 3 Auxerre 71 38 20 11 7 42 29 +13
Place qualificative pour la Ligue des champions 1 Marseille 78 38 23 9 6 69 36 +33
14 Toulouse 47 38 12 11 15 36 36 0
Place qualificative pour la Ligue des champions 2 Lyon 72 38 20 12 6 64 38 +26
Place qualificative pour la Ligue Europa 4 Lille 70 38 21 7 10 72 40 +32
Place qualificative pour la Ligue Europa 5 Montpellier 69 38 20 9 9 50 40 +10
Place qualificative pour la Ligue Europa Conférence 6 Bordeaux 64 38 19 7 12 58 40 +18
9 Rennes 53 38 14 11 13 52 41 +11
7 Lorient 58 38 16 10 12 54 42 +12
11 Lens 48 38 12 12 14 40 44 -4
8 Monaco 55 38 15 10 13 39 45 -6
17 St-Etienne 40 38 10 10 18 27 45 -18
13 Paris SG 47 38 12 11 15 50 46 +4
10 Valenciennes 52 38 14 10 14 50 50 0
16 Sochaux 41 38 11 8 19 28 52 -24
12 Nancy 48 38 13 9 16 46 53 -7
15 Nice 44 38 11 11 16 41 57 -16
Barrage de relégation 18 Le Mans 32 38 8 8 22 36 59 -23
Relégation en Ligue 2 20 Grenoble 23 38 5 8 25 31 61 -30
Relégation en Ligue 2 19 U.S. Boulogne 31 38 7 10 21 31 62 -31

Qualifications et relégations

  • Ligue des champions
  • Ligue Europa
  • Ligue Europa Conférence
  • Relégation

Derniers matches

  • Victoire
  • Match nul
  • Défaite
par
Passer la publicité
En savoir plus

Classement Ligue 1 2009/2010

Voir le calendrier

Passer la publicité
Passer la publicité
Actualité Ligue 1
Plus de services
Vous avez choisi de refuser les cookies
Et pourtant, la publicité personnalisée est un moyen de soutenir le travail de notre rédaction qui s’engage à vous proposer chaque jour une information de qualité. En acceptant les cookies, vous pourrez accéder aux contenus et fonctionnalités gratuites que propose notre site.

À tout moment, vous pouvez modifier vos choix via le bouton “paramétrer les cookies” en bas de page.

ou Refuser et s'abonner