|
|
Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 86 | 26 | 18 | 0 | 8 | 981 | 617 | +364 | 16 | |
| 2 | Montpellier | 82 | 26 | 17 | 1 | 8 | 824 | 587 | +237 | 12 | |
| 3 | St. Français | 79 | 26 | 15 | 1 | 10 | 869 | 664 | +205 | 17 | |
| 4 | Pau | 78 | 26 | 17 | 0 | 9 | 817 | 665 | +152 | 10 | |
| 5 | Racing | 74 | 26 | 16 | 1 | 9 | 828 | 723 | +105 | 8 | |
| 6 | La Rochelle | 72 | 26 | 15 | 0 | 11 | 824 | 634 | +190 | 12 | |
| 7 | Clermont | 71 | 26 | 15 | 0 | 11 | 812 | 708 | +104 | 11 | |
| 8 | Bordeaux Bègles | 70 | 26 | 14 | 0 | 12 | 822 | 719 | +103 | 14 | |
| 9 | Toulon | 59 | 26 | 12 | 1 | 13 | 714 | 820 | -106 | 9 | |
| 10 | Castres | 55 | 26 | 11 | 0 | 15 | 660 | 751 | -91 | 11 | |
| 11 | Lyon | 53 | 26 | 11 | 1 | 14 | 734 | 774 | -40 | 7 | |
| 12 | Bayonne | 51 | 26 | 11 | 0 | 15 | 747 | 869 | -122 | 7 | |
| 13 | Perpignan | 29 | 26 | 6 | 0 | 20 | 550 | 797 | -247 | 5 | |
| 14 | Montauban | 7 | 26 | 1 | 1 | 24 | 495 | 1349 | -854 | 1 |
par
