VOOZH about

URL: https://www.mindat.org/feature-1807043.html

⇱ Huaqiu, Guizhou Sheng, China


👁 Image
Now Featuring: The Bruce Carter Collection at Heritage Auctions, Live May 16th
Log InRegister
AboutSupport UsPhotosDiscussionsSearchLearnMore

Huaqiu, Guizhou Sheng, China


Alternative Names:Hua-ch'iu, Hua-ch'iu-pa, Hua-ch’iu, Hua-ch’iu-pa, Huaqiu, Huaqiu Zhen, Huaqiuba, hua qiu, hua qiu zhen, 花秋, 花秋镇
Type:Seat of a fourth-order administrative division
Mindat.org Region:Zunyi, Guizhou, China
Region:Guizhou Sheng, China
Latitude:28° 6' 59" N
Longitude:106° 36' 8" E
Lat/Long (dec):28.11665,106.60225
Köppen climate type:Cfa : Humid subtropical climate
Population:1,212 (2013)
Mindat Feature ID:1807043
Long-form Identifier:mindat:2:6:1807043:9
GUID:0

Mindat.org localities near to this feature


LocalityLatitudeLongitudeDistanceBearing
Tianeshan Mine (incl. Xintugou; Tuanshanbao), Zunyi Ni-Mo-PGE-Au ore field, Bozhou District, Zunyi, Guizhou, China27° 46' 49" N106° 47' 6" E41.5km (25.8 miles)
Songlin Mine, Zunyi Ni-Mo-PGE-Au ore field, Bozhou District, Zunyi, Guizhou, China27° 42' 40" N106° 41' 57" E46.1km (28.6 miles)
Shihao mine, Seam no. 8, Songzao coal field, Qijiang District, Chongqing, China28° 33' 0" N106° 43' 0" E49.5km (30.7 miles)
Huangjiawan Mine, Zunyi Ni-Mo-PGE-Au ore field, Bozhou District, Zunyi, Guizhou, China27° 40' 3" N106° 40' 54" E50.5km (31.4 miles)
Zunyi Mn deposit, Bozhou District, Zunyi, Guizhou, China27° 42' 29" N106° 58' 29" E58.3km (36.2 miles)
Changgou Mn deposit, Zunyi, Guizhou, China27° 38' 47" N106° 52' 22" E58.7km (36.5 miles)
Nanchuan Mine, Nanchuan District, Chongqing, China28° 40' 0" N106° 43' 0" E62.2km (38.6 miles)
Tongluojing Mn deposit, Bozhou District, Zunyi, Guizhou, China27° 38' 59" N106° 58' 0" E63.0km (39.2 miles)
Nancha Mn mine, Tongluojing Mn deposit, Zunyi, Guizhou, China27° 37' 36" N106° 55' 50" E63.3km (39.3 miles)
Goujiang bauxite deposit, Bozhou District, Zunyi, Guizhou, China27° 37' 0" N106° 55' 59" E64.4km (40.0 miles)
Chalinbao coal mine, Zheng'an County, Zunyi, Guizhou, China28° 29' 28" N107° 11' 10" E70.7km (44.0 miles)
Houcao bauxite deposit, Bozhou District, Zunyi, Guizhou, China27° 27' 39" N107° 1' 54" E84.3km (52.4 miles)
Tuanxi Mn deposit, Bozhou District, Zunyi, Guizhou, China27° 25' 59" N107° 1' 59" E87.0km (54.1 miles)
Anchang bauxite deposit, Zheng'an County, Zunyi, Guizhou, China28° 39' 33" N107° 26' 41" E102.2km (63.5 miles)
Jiujialu Formation, Dafang County, Bijie, Guizhou, China27° 21' 24" N106° 0' 47" E102.5km (63.7 miles)
U deposit No. 211, Fenggang County, Zunyi, Guizhou, China27° 53' 11" N107° 38' 32" E105.3km (65.4 miles)
Danping bauxite deposit, Daozhen County, Zunyi, Guizhou, China28° 37' 0" N107° 35' 59" E112.3km (69.8 miles)
Dayutang U deposit, Fenggang County, Zunyi, Guizhou, China27° 51' 31" N107° 42' 34" E112.4km (69.9 miles)
U deposit No. 405, Fenggang County, Zunyi, Guizhou, China27° 56' 48" N107° 44' 10" E112.9km (70.1 miles)
U deposit No. 9702, Fenggang County, Zunyi, Guizhou, China27° 47' 41" N107° 41' 44" E113.2km (70.3 miles)
U deposit No. 9703, Fenggang County, Zunyi, Guizhou, China27° 48' 33" N107° 42' 9" E113.4km (70.4 miles)
U deposit No. 406, Fenggang County, Zunyi, Guizhou, China27° 58' 11" N107° 44' 43" E113.4km (70.4 miles)
U deposit No. 103, Fenggang County, Zunyi, Guizhou, China27° 49' 33" N107° 42' 39" E113.6km (70.6 miles)
U deposit No. 1226, Fenggang County, Zunyi, Guizhou, China27° 48' 41" N107° 43' 21" E115.1km (71.5 miles)
Shaping U deposit, Fenggang County, Zunyi, Guizhou, China27° 50' 58" N107° 44' 13" E115.3km (71.7 miles)
Jiangjiayan village, Xifeng Co., Tieling, Liaoning, China27° 5' 24" N106° 46' 52" E115.5km (71.8 miles)
Maoping village, Kaiyang County, Guiyang, Guizhou, China27° 8' 49" N107° 3' 43" E116.9km (72.7 miles)
Shuanghe Ba-F deposit, Wuchuan County, Zunyi, Guizhou, China28° 36' 29" N107° 43' 55" E123.3km (76.6 miles)
Kaiyang Mine, Kaiyang County, Guiyang, Guizhou, China27° 3' 0" N106° 57' 0" E123.5km (76.7 miles)
U deposit No. 504, Baimacun, Kaiyang County, Guiyang, Guizhou, China26° 59' 29" N106° 47' 15" E126.4km (78.6 miles)

Regions in mindat.org that contain this locality

RegionType
AsiaContinent
ChinaCountry
Guizhou, ChinaProvince
Zunyi, Guizhou, ChinaPrefecture-level City
Sichuan-Yunnan-Guizhou Li Mineral Belt, ChinaMineral Belt
Southwest China, ChinaRegion
Eastern Yangtze Craton, Eurasian PlateCraton
Yangtze PlateTectonic Plate
 Contains data courtesy of geonames.org - Creative Commons Attribution 4.0 License

Regions in GADM Database

RegionGADM number
China, Guizhou, Zunyi, Tongzi49.8.86.533.0.0
Quick NavTopMindat RegionsGADM
Mindat.org® is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization. Mindat® and mindat.org® are registered trademarks of the Hudson Institute of Mineralogy.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2026, except where stated. Most political location boundaries are © OpenStreetMap contributors. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters. Founded in 2000 by Jolyon Ralph and Ida Chau.
To cite: Ralph, J., Von Bargen, D., Martynov, P., Zhang, J., Que, X., Prabhu, A., Morrison, S. M., Li, W., Chen, W., & Ma, X. (2025). Mindat.org: The open access mineralogy database to accelerate data-intensive geoscience research. American Mineralogist, 110(6), 833–844. doi:10.2138/am-2024-9486.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us / DMCA issues - Report a bug/vulnerability Current server date and time: April 4, 2026 07:15:08
Go to top of page