![]() |
VOOZH | about |
| # | Year | City | Country | Opened | Closed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1896 | Athina | π Image |
6 April | 15 April | 6 β 13 April | |
| II | 1900 | Paris | π Image |
14 May β 28 October | |||
| III | 1904 | St. Louis | π Image |
14 May | 1 July β 26 November | ||
| IV | 1908 | London | π Image |
13 July | 25 July | 27 April β 31 October | |
| V | 1912 | Stockholm | π Image |
6 July | 15 July | 5 May β 27 July | |
| VI | 1916 | Berlin | π Image |
β | Not held due to war | ||
| VII | 1920 | Antwerpen | π Image |
14 August | 30 August | 23 April β 12 September | |
| VIII | 1924 | Paris | π Image |
5 July | 27 July | 4 May β 27 July | |
| IX | 1928 | Amsterdam | π Image |
28 July | 12 August | 17 May β 12 August | |
| X | 1932 | Los Angeles | π Image |
30 July | 14 August | 30 July β 14 August | |
| XI | 1936 | Berlin | π Image |
1 August | 16 August | 1 β 16 August | |
| XII | 1940 | Helsinki | π Image |
β | Not held due to war | ||
| XIII | 1944 | London | π Image |
β | Not held due to war | ||
| XIV | 1948 | London | π Image |
29 July | 14 August | 26 July β 14 August | |
| XV | 1952 | Helsinki | π Image |
19 July | 3 August | 14 July β 3 August | |
| XVI | 1956 | Melbourne | π Image |
22 November | 8 December | 22 November β 8 December | |
| XVII | 1960 | Roma | π Image |
25 August | 11 September | 25 August β 11 September | |
| XVIII | 1964 | Tokyo | π Image |
10 October | 24 October | 11 β 24 October | |
| XIX | 1968 | Ciudad de MΓ©xico | π Image |
12 October | 27 October | 12 β 27 October | |
| XX | 1972 | MΓΌnchen | π Image |
26 August | 11 September | 26 August β 11 September | |
| XXI | 1976 | MontrΓ©al | π Image |
17 July | 1 August | 18 July β 1 August | |
| XXII | 1980 | Moskva | π Image |
19 July | 3 August | 20 July β 3 August | |
| XXIII | 1984 | Los Angeles | π Image |
28 July | 12 August | 6 July β 12 August | |
| XXIV | 1988 | Seoul | π Image |
17 September | 2 October | 17 September β 2 October | |
| XXV | 1992 | Barcelona | π Image |
25 July | 9 August | 24 July β 9 August | |
| XXVI | 1996 | Atlanta | π Image |
19 July | 4 August | 20 July β 4 August | |
| XXVII | 2000 | Sydney | π Image |
15 September | 1 October | 13 September β 1 October | |
| XXVIII | 2004 | Athina | π Image |
13 August | 29 August | 11 β 29 August | |
| XXIX | 2008 | Beijing | π Image |
8 August | 24 August | 6 β 24 August | |
| XXX | 2012 | London | π Image |
27 July | 12 August | 25 July β 12 August | |
| XXXI | 2016 | Rio de Janeiro | π Image |
5 August | 21 August | 3 β 21 August | |
| XXXII | 2020 | Tokyo | π Image |
23 July 2021 | 8 August 2021 | 21 July β 8 August 2021 | |
| XXXIII | 2024 | Paris | π Image |
26 July | 11 August | 24 July β 11 August | |
| XXXIV | 2028 | Los Angeles | π Image |
β | |||
| XXXV | 2032 | Brisbane | π Image |
β |
| # | Year | City | Country | Opened | Closed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1924 | Chamonix | π Image |
24 January | 5 February | 26 January β 4 February | |
| II | 1928 | Sankt Moritz | π Image |
11 February | 17 February | 11 β 19 February | |
| III | 1932 | Lake Placid | π Image |
4 February | 13 February | 4 β 15 February | |
| IV | 1936 | Garmisch-Partenkirchen | π Image |
6 February | 16 February | 6 β 16 February | |
| 1940 | Garmisch-Partenkirchen | π Image |
β | Not held due to war | |||
| 1944 | Cortina d'Ampezzo | π Image |
β | Not held due to war | |||
| V | 1948 | Sankt Moritz | π Image |
30 January | 8 February | 30 January β 8 February | |
| VI | 1952 | Oslo | π Image |
15 February | 25 February | 14 β 25 February | |
| VII | 1956 | Cortina d'Ampezzo | π Image |
26 January | 5 February | 26 January β 5 February | |
| VIII | 1960 | Squaw Valley | π Image |
18 February | 28 February | 19 β 28 February | |
| IX | 1964 | Innsbruck | π Image |
29 January | 9 February | 27 January β 9 February | |
| X | 1968 | Grenoble | π Image |
6 February | 18 February | 4 β 18 February | |
| XI | 1972 | Sapporo | π Image |
3 February | 13 February | 3 β 13 February | |
| XII | 1976 | Innsbruck | π Image |
4 February | 15 February | 2 β 15 February | |
| XIII | 1980 | Lake Placid | π Image |
13 February | 24 February | 12 β 24 February | |
| XIV | 1984 | Sarajevo | π Image |
8 February | 19 February | 7 β 19 February | |
| XV | 1988 | Calgary | π Image |
13 February | 28 February | 13 β 28 February | |
| XVI | 1992 | Albertville | π Image |
8 February | 23 February | 8 β 23 February | |
| XVII | 1994 | Lillehammer | π Image |
12 February | 27 February | 12 β 27 February | |
| XVIII | 1998 | Nagano | π Image |
7 February | 22 February | 7 β 22 February | |
| XIX | 2002 | Salt Lake City | π Image |
8 February | 24 February | 9 β 24 February | |
| XX | 2006 | Torino | π Image |
10 February | 26 February | 11 β 26 February | |
| XXI | 2010 | Vancouver | π Image |
12 February | 28 February | 12 β 28 February | |
| XXII | 2014 | Sochi | π Image |
7 February | 23 February | 6 β 23 February | |
| XXIII | 2018 | PyeongChang | π Image |
9 February | 25 February | 8 β 25 February | |
| XXIV | 2022 | Beijing | π Image |
4 February | 20 February | 2 β 20 February | |
| XXV | 2026 | Milano-Cortina d'Ampezzo | π Image |
6 February | 22 February | 4 β 22 February | |
| XXVI | 2030 | French Alps | π Image |
β | |||
| XXVII | 2034 | Salt Lake City, Utah | π Image |
β |
| # | Year | City | Country | Opened | Closed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Stockholm | π Image |
10 June | 17 June | 11 β 17 June |
| # | Year | City | Country | Opened | Closed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | Athina | π Image |
22 April | 2 May | 22 April β 2 May |
| # | Year | City | Country | Opened | Closed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2010 | Singapore | π Image |
14 August | 26 August | 12 β 26 August | |
| II | 2014 | Nanjing | π Image |
16 August | 28 August | 14 β 28 August | |
| III | 2018 | Buenos Aires | π Image |
6 October | 18 October | 6 β 18 October | |
| IV | 2026 | Dakar | π Image |
31 October | 13 November | 29 October β 13 November |
| # | Year | City | Country | Opened | Closed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2012 | Innsbruck | π Image |
13 January | 22 January | 13 β 22 January | |
| II | 2016 | Lillehammer | π Image |
12 February | 21 February | 12 β 21 February | |
| III | 2020 | Lausanne | π Image |
9 January | 22 January | 10 β 22 January | |
| IV | 2024 | Gangwon | π Image |
19 January | 1 February | 20 January β 1 February | |
| V | 2028 | Dolomiti Valtellina | π Image |
15 January | 29 January | 15 β 29 January |
| # | Year | City | Country | Opened | Closed | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1859 | Athina | π Image |
15 November 1859 | |||
| 2 | 1870 | Athina | π Image |
15 November 1870 | |||
| 3 | 1875 | Athina | π Image |
11 β 18 May | |||
| 4 | 1889 | Athina | π Image |
1 December β 30 April |