1 | 👁 Карпаты Львов Ю19 👁 Image
| 18 | 👁 Украина
| 31 дек. 2029 г. | 700 тыс € |
30 | 👁 Кривбасс Кривой Рог 👁 Image
| 33 | 👁 Украина
| 30 июня 2026 г. | 250 тыс € |
80 | 👁 Колос Ковалевка 👁 Image
| 34 | 👁 Украина
| 30 июня 2026 г. | 100 тыс € |
4 |
| 27 | 👁 Молдова
👁 Украина
| 30 июня 2027 г. | 1,00 млн € |
47 | 👁 Куритиба 👁 Image
| 22 | 👁 Бразилия
| 30 июня 2028 г. | 900 тыс € |
44 | 👁 Рух Львов 👁 Image
| 22 | 👁 Украина
| 30 июня 2029 г. | 750 тыс € |
55 |
| 28 | 👁 Украина
| 31 дек. 2027 г. | 400 тыс € |
3 |
| 34 | 👁 Украина
| 30 июня 2026 г. | 200 тыс € |
73 | 👁 Рух Львов 👁 Image
| 25 | 👁 Украина
| 30 июня 2028 г. | 600 тыс € |
5 |
| 22 | 👁 Украина
| 30 июня 2027 г. | 100 тыс € |
77 |
| 25 | 👁 Украина
| 30 июня 2028 г. | 700 тыс € |
11 |
| 31 | 👁 Украина
| 30 июня 2027 г. | 500 тыс € |
22 |
| 18 | 👁 Украина
| 30 июня 2027 г. | 100 тыс € |
35 | 👁 Рух Львов 👁 Image
| 27 | 👁 Бразилия
| 30 июня 2027 г. | 600 тыс € |
20 | 👁 Рух Львов 👁 Image
| 22 | 👁 Украина
| 30 июня 2029 г. | 300 тыс € |
18 | 👁 Ван Чаренцаван 👁 Image
| 20 | 👁 Бразилия
| 30 июня 2028 г. | 225 тыс € |
15 | 👁 Динамо Киев 👁 Image
| 24 | 👁 Украина
| 30 июня 2026 г. | 1,00 млн € |
16 |
| 19 | 👁 Украина
| 30 июня 2027 г. | 100 тыс € |
26 |
| 22 | 👁 Украина
| 30 июня 2026 г. | 700 тыс € |
37 | 👁 Атлетико Минейро 👁 Image
| 25 | 👁 Бразилия
| 30 июня 2028 г. | 1,20 млн € |
8 |
| 32 | 👁 Украина
👁 Грузия
| 30 июня 2026 г. | 600 тыс € |
33 |
| 20 | 👁 Украина
| 31 дек. 2028 г. | 500 тыс € |
7 | 👁 Портимоненсе 👁 Image
| 26 | 👁 Бразилия
| 30 июня 2026 г. | 700 тыс € |
14 | 👁 Рух Львов 👁 Image
| 23 | 👁 Украина
| 30 июня 2028 г. | 1,20 млн € |
10 | 👁 Америка Минейро 👁 Image
| 22 | 👁 Бразилия
| 30 июня 2026 г. | 800 тыс € |
70 | 👁 Эйбар 👁 Image
| 28 | 👁 Испания
| 30 июня 2027 г. | 800 тыс € |
99 | 👁 Рух Львов 👁 Image
| 23 | 👁 Гамбия
| 30 июня 2028 г. | 700 тыс € |
19 | 👁 Рух Львов 👁 Image
| 23 | 👁 Украина
| 30 июня 2028 г. | 500 тыс € |