31 |
| 21 | 👁 Украина
| 31 дек. 2027 г. | 1,00 млн € |
1 | 👁 Заря Луганск 👁 Image
| 26 | 👁 Украина
| 30 июня 2027 г. | 200 тыс € |
38 | 👁 Шахтер Донецк 👁 Image
| 23 | 👁 Украина
| 30 июня 2026 г. | 100 тыс € |
3 | 👁 Шахтер Донецк 👁 Image
| 22 | 👁 Украина
| 30 июня 2026 г. | 700 тыс € |
6 |
| 31 | 👁 Украина
| 30 июня 2027 г. | 400 тыс € |
45 | 👁 Без клуба 👁 Image
| 22 | 👁 Украина
| 30 июня 2027 г. | 350 тыс € |
5 |
| 32 | 👁 Украина
| 30 июня 2026 г. | 300 тыс € |
2 | 👁 Дила Гори 👁 Image
| 22 | 👁 Грузия
| 30 июня 2028 г. | 200 тыс € |
9 |
| 33 | 👁 Украина
| 30 июня 2027 г. | 200 тыс € |
77 | 👁 Кривбасс Кривой Рог 👁 Image
| 29 | 👁 Украина
| 30 июня 2027 г. | 800 тыс € |
81 | 👁 ЮКСА Тарасовка 👁 Image
| 22 | 👁 Украина
| 30 июня 2026 г. | 350 тыс € |
55 |
| 27 | 👁 Бразилия
👁 Италия
| 30 июня 2027 г. | 700 тыс € |
7 |
| 30 | 👁 Украина
| 30 июня 2027 г. | 500 тыс € |
27 | 👁 Эюпспор 👁 Image
| 36 | 👁 Украина
| 30 июня 2026 г. | 500 тыс € |
8 | 👁 Без клуба 👁 Image
| 26 | 👁 Украина
| 30 июня 2027 г. | 400 тыс € |
20 |
| 25 | 👁 Грузия
| 30 июня 2027 г. | 900 тыс € |
80 | 👁 Левый Берег Киев 👁 Image
| 21 | 👁 Украина
| 30 июня 2027 г. | 250 тыс € |
14 | 👁 Ворскла Полтава 👁 Image
| 25 | 👁 Мали
| 30 июня 2028 г. | 500 тыс € |
99 |
| 24 | 👁 Албания
| 30 июня 2028 г. | 700 тыс € |
10 | 👁 Раднички 1923 Крагуевац 👁 Image
| 23 | 👁 Северная Македония
| 30 июня 2028 г. | 500 тыс € |
47 | 👁 Колос Ковалевка Ю19 👁 Image
| 19 | 👁 Украина
| 30 июня 2027 г. | 200 тыс € |
19 |
| 25 | 👁 Украина
| 30 июня 2027 г. | 500 тыс € |
17 | 👁 Ворскла Полтава 👁 Image
| 23 | 👁 Украина
| 30 июня 2026 г. | 400 тыс € |
15 |
| 20 | 👁 Украина
| 30 июня 2028 г. | 500 тыс € |
70 | 👁 Рух Львов 👁 Image
| 28 | 👁 Украина
| 30 июня 2027 г. | 700 тыс € |
- | 👁 Без клуба 👁 Image
| 29 | 👁 Украина
| 30 июня 2026 г. | 300 тыс € |
11 | 👁 Лапи Подуево 👁 Image
| 23 | 👁 Косово
| 31 дек. 2028 г. | 250 тыс € |