![]() |
VOOZH | about |
| Розмір | Максимальний об`єм в см3 | Тариф "Базовий", грн з ПДВ | Тариф "Пріоритетний", грн з ПДВ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| в межах області | по Україні | в межах області | по Україні | ||
| Крихітний | 1500 | 45 | 50 | 50 | 60 |
| Дрібний | 4000 | 50 | 55 | 55 | 65 |
| Малий | 8000 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Середній | 20000 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Великий | 80000 | 130 | 140 | 140 | 150 |
| Величезний | 120000 | 140 | 150 | 150 | 160 |
| Входить у вартість: Пакети для пакування. Комісія за оголошену вартість до 500 грн, безкоштовна відмова від повернення, зберігання у відділенні до 7 днів у містах , 14 днів у селах, 7 днів у поштоматах. | |||||
| Тариф "Базовий" | |
| в межах області | 45 |
| по Україні | 50 |
| Тариф "Пріоритетний" | |
| в межах області | 50 |
| по Україні | 60 |
| Тариф "Базовий" | |
| в межах області | 50 |
| по Україні | 55 |
| Тариф "Пріоритетний" | |
| в межах області | 55 |
| по Україні | 65 |
| Тариф "Базовий" | |
| в межах області | 75 |
| по Україні | 80 |
| Тариф "Пріоритетний" | |
| в межах області | 85 |
| по Україні | 90 |
| Тариф "Базовий" | |
| в межах області | 80 |
| по Україні | 85 |
| Тариф "Пріоритетний" | |
| в межах області | 90 |
| по Україні | 95 |
| Тариф "Базовий" | |
| в межах області | 130 |
| по Україні | 140 |
| Тариф "Пріоритетний" | |
| в межах області | 140 |
| по Україні | 150 |
| Тариф "Базовий" | |
| в межах області | 140 |
| по Україні | 150 |
| Тариф "Пріоритетний" | |
| в межах області | 150 |
| по Україні | 160 |
Входить у вартість: Пакети для пакування. Комісія за оголошену вартість до 500 грн, безкоштовна відмова від повернення, зберігання у відділенні до 7 днів у містах , 14 днів у селах, 7 днів у поштоматах.
| Якщо відправлення і отримання посилки відбуваються в одному й тому самому відділенні | 35 |
| Відправка в межах відділення | Тариф, грн з ПДВ |
|---|---|
| Якщо відправлення і отримання посилки відбуваються в одному й тому самому відділенні | 35 |
| Вид послуги | Тариф, грн з ПДВ |
|---|---|
| Переказ післяплати | 2,0 % + 15 |
| Комісія за оголошену вартість | до 500 грн — 0 %, понад 500 грн — 0,5 % |
| Ручна обробка відправлення | 50 |
| Повернення Базове | 10 |
| Повернення Пріоритетне | 20 |
| Адресна доставка | 45 |
| Зберігання понад стандартний термін | 10 грн/доба |
| Вартість оформлення посилки у відділенні | 5 |
| Вид послуги | Тариф, грн з ПДВ |
|---|---|
| Пакети | Безкоштовно |
| Коробка 0,3 кг (120х100х60 мм) | 5 |
| Коробка 0,7 кг (200х150х90 мм) | 10 |
| Коробка 1 кг (240х170х90 мм) | 10 |
| Коробка 2 кг квадратна (240х200х160 мм) | 15 |
| Коробка 5 кг (393х233х206 мм) | 20 |
| Коробка 10 кг (393х343х276 мм) | 25 |
| Коробка 15 кг (593х343х276 мм) | 35 |
| Коробка 20 кг (470х400х430 мм) | 45 |
| Коробка 30 кг (690х390х420 мм) | 55 |
| Палетування | 100 |
| Палетування | 100 |
| 2,0 % + 15 |
| до 500 грн — 0 %, понад 500 грн — 0,5 % |
| 10 грн/доба |
| Безкоштовно |
Файли cookie та політика конфіденційності
Вебсайт Укрпошти використовує файли cookie, які допомагають нам зробити сайт більш швидким, зручним та функціональним. Продовжуючи переглядати цей сайт, Ви погоджуєтесь на використання нами файлів cookie.
Дізнатися більше можна на сторінці Політика конфіденційності.