| Nederlands | Almere |
| Ollands | 'tzelfde |
Liggienge | |
Kaerte | |
| Land | Nederland |
| Provincie | Flevoland |
| Streêken |
Zuujelek Flevoland |
| Oôdplekke | Almere |
| Oppervlakte | 249 km² |
| - land |
129 km² |
| - waeter |
120 km² |
| Inweuners |
230.000 (2025) |
| Dichteid | 1777 inw./km² (land) |
| Coördinaot'n | 52°23’ N 5°13’ L / <span class="geo-dec geo" title="Maps, aerial photos, and other data for Fout in uitdrukking: Onbekend woord "n".°Fout in uitdrukking: Onbekend woord "n".’ Fout in uitdrukking: Onbekend woord "n".’’ Fout in uitdrukking: Onbekend woord "l".°Fout in uitdrukking: Onbekend woord "l".’ Fout in uitdrukking: Onbekend woord "l".’’">Fout in uitdrukking: Onbekend woord "n".°Fout in uitdrukking: Onbekend woord "n".’ Fout in uitdrukking: Onbekend woord "n".’’, Fout in uitdrukking: Onbekend woord "l".°Fout in uitdrukking: Onbekend woord "l".’ Fout in uitdrukking: Onbekend woord "l".’’ |
Almere is 'n gemeênte en stad in de provincie Flevoland mie 230.000 inweuners.
Almere is nie de oôdstad van deêze provincie, we de groôste stad en een van de kleinere gemeênten van Flevoland. De eeste anzet voe de bouw van Almere wier 'egeven op 30 september 1975[1] en de eeste weuninge wieren op'eleverd in november 1976.[2] De stad wier toen nog bestierd deu het Openbaor Lichaom Zuujeleke IJsselmeerpolders (Z.IJ.P.), mee een landdrost ant oôd.
Gemeênteraed
[bewerk | brontekst bewerken]De gemeênteraed van Almere bestit uut 39 zetels. Ieronger volgt de saemenstellieng van de gemeênteraed sins 2002:[3]
| Partie | Zeêtels | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | |||||||||
| GL-PvdA | 8 | (7) | (11) | (7) | (11) | (15) | (11) | ||||||||
| GL | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| PvdA | 4 | 7 | 5 | 8 | 12 | 7 | |||||||||
| VVD | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | ||||||||
| D66 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| PVV | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||
| FVD | 4 | 2 | |||||||||||||
| JA21 | 4 | ||||||||||||||
| CDA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 50+ | 3 | 2 | |||||||||||||
| Leefbaar Almere | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | ||||||||
| SP | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| PvdD | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| DENK | 1 | 1 | |||||||||||||
| Almere Partij ¹ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| CU | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| BIE1 | 2 | ||||||||||||||
| Respect! | 1 | 1 | |||||||||||||
| Trots Op Nederland | 1 | ||||||||||||||
| Verenigde Senioren Partij | 1 | 1 | |||||||||||||
| Stadspartij Almere | 1 | ||||||||||||||
| Totael | 45 | 45 | 45 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||||
| Opkomst | 41% | 40% | 45% | 49% | 59% | 48% | 48% | ||||||||
¹ 2014-2022: Almere Partij/Ouderen Politiek Actief
Burhemeêsters
[bewerk | brontekst bewerken]Burhemeêsters van Almere.[4]
| Tied | Naem | Partie | Opmerkienge |
|---|---|---|---|
| 1984 - 1985 | Han Lammers | PvdA | 1986-1996 commissaoris van Flevoland |
| 1986 - 1993 | Cees de Cloe | PvdA | 1974-1978 wetouder van Amsterdam |
| 1993 - 1994 | Cees Roozemond | PvdA | waernemend |
| 1994 - 1998 | Ralph Pans | PvdA | |
| 1998 - 2002 | Hans Ouwerkerk | PvdA | 1991-1998 burhemeêster van Greunienge |
| 2002 - 2002 | Jaap van der Doef | PvdA | waernemend 1986-1999 burhemeêster van Vlissienge |
| 2002 - 2003 | Hans Ouwerkerk | PvdA | |
| 2003 - 2015 | Annemarie Jorritsma | VVD | 1994-2002 minister |
| 2015 - 2022 | Franc Weerwind | D66 | 2022-2024 minister |
| 2022 - 2023 | Ank Bijleveld | CDA | waernemend 2011-2017 commissaoris van Overiessel 2017-2021 minister |
| 2023 - noe | Hein van der Loo | (CDA) | sins 2021 partieloôs |
Bekende inweuners
[bewerk | brontekst bewerken]- Bente Becker, politicus
- Raymond de Roon, politicus (raedslid)
- Franc Weerwind, amtenaer en politicus (burhemeêster)
Noôten
[bewerk | brontekst bewerken]- ↑ Van der Cammen, H. & De Klerk, L. (2003) Van Grachtengordel tot Vinexwijk, blz. 268.
- ↑ Schoolwerf 34: het allereerste huis, Geheugen van Almere, 2006
- ↑ nlverkiezingen
- ↑ Geni
Lienks nae buten
[bewerk | brontekst bewerken]Truggeplekt van "https://zea.wikipedia.org/w/index.php?title=Almere&oldid=173695"
