| Innerbraz | ||
|---|---|---|
| Basisdate | ||
| Staat: | Östriich | |
| Bundesland: | Vorarlberg | |
| Politische Bezirk: | Bludenz | |
| Kfz-Kennzeiche: | BZ | |
| Fläche: | 0019.92 19,92km² | |
| Koordinate: | 47°9′N, 9°55′O | |
| Höchi: | 708mü.A. | |
| Iiwohner: | 1.009 (1.Jän. 2023) | |
| Bevölkerigsdichti: | 50,65 Iiw. pro km² | |
| Poschtleitzahl: | 6751 | |
| Vorwahl: | 05552 | |
| Gmoandskennziffer: | 80111 | |
| NUTS-Region | AT341 | |
| Adress vo dr Gmoandsverwaltig: |
Arlbergstraße 75 6751 Innerbraz | |
| Website: | www.innerbraz.at | |
| Politik | ||
| Burgermoaschter: | Hans Peter Pfanner | |
| Lag vo dr Gmuand Innerbraz im Bezirk Bludenz | ||
| 👁 Hl. Nikolaus und s Gasthuus Rössle Hl. Nikolaus und s Gasthuus Rössle | ||
| (Quelle: Gmoanddate bi Statistik Austria) | ||
| Dialäkt:Vorarlbärgisch |
Innerbraz ischt a Gmuand im Bezirk Bludaz (Region Klostertal) z Vorarlberg, Öschtriich.
Geografi
[ändere | Quälltäxt bearbeite]Innerbraz lit im Kloschterdal an dr Alfenz uf 708 Meter Höhe. Vom Gmuandsgbiet siand im Johr 1996 13,7% Landwirtschaftsfläch, 50,4% Wald, 25,9% Alpa, 1,0% Sidlungsfläche und 9,0% sunschtige Fläche gsi.[1]
Gschicht
[ändere | Quälltäxt bearbeite]Innerbraz ischt zum erschte Mol gnennt worra im Johr 1282.
Verwaltig
[ändere | Quälltäxt bearbeite]Dr Bürgermoaschter vo Innerbraz ischt sit April 2019 dr Hans Peter Pfanner.
Iiwohner
[ändere | Quälltäxt bearbeite]Quella: Statistik Austria: Bevölkerung seit 1869 für Gemeinden. STATcube
| Johr | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1923 | 1934 | 1939 |
| Iiwohner | 438 | 383 | 443 | 464 | 508 | 501 | 465 | 478 |
| Johr | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
| Iiwohner | 722 | 726 | 810 | 844 | 930 | 975 | 936 | 1.009 |
Dialekt
[ändere | Quälltäxt bearbeite]Dr Dialekt vo Innerbraz khört zum Bodeseealemannisch.
Weblink
[ändere | Quälltäxt bearbeite]Commons: Innerbraz– Sammlig vo Multimediadateie
Fuaßnota
[ändere | Quälltäxt bearbeite]- ↑ Amt der Vorarlberger Landesregierung (Hrsg): Strukturdaten Vorarlberg. Bregenz 1996
|
Städt und Gmoanda im Bezirk Bludaz
Bartholomäberg| Blons| Bludaz| Bludesch| Brand| Bürs| Bürserberg| Dalaas| Fontanella| Gaschurn| Innerbraz| Klösterle| Lech| Lorüns| Ludesch| Nenzing| Nüziders| Raggal| Sankt Anton im Montafuu| Sangallakirch| Sankt Gerold| Schruu| Silbertal| Sonntag| Stallehr| Thüringa| Thüringabearg| Tschagguns| Vandans |
