| Raggal | ||
|---|---|---|
| Basisdate | ||
| Staat: | Östriich | |
| Bundesland: | Vorarlberg | |
| Politische Bezirk: | Bludenz | |
| Kfz-Kennzeiche: | BZ | |
| Fläche: | 0041.57 41,57km² | |
| Koordinate: | 47°13′N, 9°50′O | |
| Höchi: | 1.015mü.A. | |
| Iiwohner: | 898 (1.Jän. 2023) | |
| Bevölkerigsdichti: | 21,6 Iiw. pro km² | |
| Poschtleitzahl: | 6741 | |
| Vorwahl: | 05553 | |
| Gmoandskennziffer: | 80118 | |
| NUTS-Region | AT341 | |
| Adress vo dr Gmoandsverwaltig: |
Raggal 220 6741 Raggal | |
| Website: | www.raggal.at | |
| Politik | ||
| Burgermoaschter: | Hermann Manahl | |
| Lag vo dr Gmuand Raggal im Bezirk Bludenz | ||
| 👁 Rakool, Blick vo Blòòs Rakool, Blick vo Blòòs | ||
| (Quelle: Gmoanddate bi Statistik Austria) | ||
| Dialäkt:Vorarlbärgisch |
Rakool (amtlich Raggal) ischt a Gmuand im Bezirk Bludaz (Region Großes Walsertal) z Vorarlberg, Öschtriich.
Geografi
[ändere | Quälltäxt bearbeite]Rakool lit uf 1.015 Meter Höhe im Große Walsertal. Vom Gmuandsgbiet siand im Johr 1996 13,1% Landwirtschaftsfläch, 36,0% Wald, 49,6% Alpa, 0,3% Sidlungsfläche und 1,0% sunschtige Fläche gsi.[1]
Gschicht
[ändere | Quälltäxt bearbeite]Rakool ischt zum erschte Mol gnennt worra im Johr 1387 als Rungäl. Ab ca. 1300 hond si Walser in dr Region aagsidlat.
Verwaltig
[ändere | Quälltäxt bearbeite]Dr Bürgermoaschter vo Rakool ischt dr Hermann Manahl.
Iiwohner
[ändere | Quälltäxt bearbeite]Quella: Statistik Austria: Bevölkerung seit 1869 für Gemeinden. STATcube
| Johr | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1923 | 1934 | 1939 |
| Iiwohner | 761 | 651 | 536 | 512 | 508 | 512 | 543 | 570 |
| Johr | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
| Iiwohner | 618 | 612 | 695 | 744 | 810 | 863 | 816 | 877 |
Dialekt
[ändere | Quälltäxt bearbeite]Dr Dialekt vo Rakool khört zum Walserdütsch.
Weblink
[ändere | Quälltäxt bearbeite]Commons: Raggal– Sammlig vo Multimediadateie
Fuaßnota
[ändere | Quälltäxt bearbeite]- ↑ Amt der Vorarlberger Landesregierung (Hrsg): Strukturdaten Vorarlberg. Bregenz 1996
|
Städt und Gmoanda im Bezirk Bludaz
Bartholomäberg| Blons| Bludaz| Bludesch| Brand| Bürs| Bürserberg| Dalaas| Fontanella| Gaschurn| Innerbraz| Klösterle| Lech| Lorüns| Ludesch| Nenzing| Nüziders| Raggal| Sankt Anton im Montafuu| Sangallakirch| Sankt Gerold| Schruu| Silbertal| Sonntag| Stallehr| Thüringa| Thüringabearg| Tschagguns| Vandans |
