![]() |
VOOZH | about |
| Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andromeda Seiza no Shun | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.32 (1982) | 7.37 (2042) | yes | Childhood | |
| Boy (少年) | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.55 (7626) | 7.59 (7781) | yes | ||
| Cygnus no Hyouga | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.32 (1982) | 7.37 (2042) | yes | Childhood | |
| Gal (ギャル) | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.55 (7626) | 7.59 (7781) | yes | ||
| Girl (女の子) | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.55 (7626) | 7.59 (7781) | yes | ||
| Kimagure Orange Road: Koi no Stage = Heart on Fire! Star Tanjou! | Movie | 1 | 1989 | 6.82 (383) | 7.00 (386) | yes | |||
| Akira | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.32 (1982) | 7.37 (2042) | yes | ||
| Saint Seiya: Jashin Eris | Movie | 1 | 1987 | 3.96 (582) | 6.25 (592) | yes | |||
| Luu | Bubblegum Crisis | OVA | 8 | 1987 - 1991 | 6.41 (1747) | 7.15 (1756) | yes | ||
| Misa Williams | City Hunter 2 | TV Series | 63 | 1988 - 1989 | 8.19 (901) | 7.87 (911) | yes | ||
| シュータ | Transformers: Choujin Master Force | TV Series | 47 | 1988 - 1989 | 4.68 (152) | 6.29 (154) | yes | ||
| Taka | Madou King Grandzort | TV Series | 41 | 1989 - 1990 | 6.04 (73) | 6.95 (77) | yes | ||
| Hikage Kyoko | Yawara! A Fashionable Judo Girl | TV Series | 124 | 1989 - 1992 | 7.55 (582) | 7.49 (591) | yes | ||
| Shimizu | Yawara! A Fashionable Judo Girl | TV Series | 124 | 1989 - 1992 | 7.55 (582) | 7.49 (591) | yes | ||
| Princess Snake`s Servant (蛇姫の家来) | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.54 (8143) | 7.60 (8339) | yes | ||
| Rom | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.54 (8143) | 7.60 (8339) | yes | ||
| Kilian | Onna Senshi Efe & Jira: Gude no Monshou | Movie | 1 | 1990 | 3.40 (196) | 5.30 (198) | yes | ||
| Rosalind | Watashi no Ashinaga Ojisan | TV Series | 40 | 1990 | 7.34 (338) | 7.47 (347) | yes | ||
| Yurion | Onna Senshi Efe & Jira: Gude no Monshou | Movie | 1 | 1990 | 3.40 (196) | 5.30 (198) | yes | ||
| Deedlit | Lodoss-tou Senki | OVA | 13 | 1990 - 1991 | 6.49 (3228) | 7.37 (3247) | yes | ||
| EXマン | Mashin Eiyuuden Wataru 2 | TV Series | 46 | 1990 - 1991 | 6.97 (41) | 6.69 (41) | yes | ||
| Kiramingo | Mashin Eiyuuden Wataru 2 | TV Series | 46 | 1990 - 1991 | 6.97 (41) | 6.69 (41) | yes | ||
| Kurikuri-ouji | Mashin Eiyuuden Wataru 2 | TV Series | 46 | 1990 - 1991 | 6.97 (41) | 6.69 (41) | yes | ||
| Sukeban | Mashin Eiyuuden Wataru 2 | TV Series | 46 | 1990 - 1991 | 6.97 (41) | 6.69 (41) | yes | ||
| OL | Ankoku Shindenshou Takegami | OVA | 3 | 1990 - 1992 | 3.25 (175) | 5.23 (176) | yes | ||
| 五月 | Ankoku Shindenshou Takegami | OVA | 3 | 1990 - 1992 | 3.25 (175) | 5.23 (176) | yes | ||
| Berah Ronah | Kidou Senshi Gundam F91 | Movie | 1 | 1991 | 4.68 (1058) | 6.41 (1065) | yes | ||
| Cecily Fairchild | Kidou Senshi Gundam F91 | Movie | 1 | 1991 | 4.68 (1058) | 6.41 (1065) | yes | ||
| Friend B (友達B) | Shougakusei no Yuukai Boushi: Yumi-chan Abunai yo! | OVA | 1 | 1991 | 2.88 (28) | 4.21 (28) | yes | ||
| Irene | Ninja Ryuukenden | OVA | 1 | 1991 | 3.02 (403) | 5.57 (410) | yes | ||
| アビーニ | Jungle Wars | OVA | 1 | 1991 | 3.51 (11) | 5.00 (11) | yes | ||
| クローラ | Kikou Keisatsu Metal Jack | TV Series | 37 | 1991 | 5.00 (28) | 5.62 (28) | yes | ||
| 河合伊代菜 | Magical Taruruuto-kun: Moeru! Yuujou no Mahou Taisen | Movie | 1 | 1991 | 5.03 (11) | 5.77 (11) | yes | ||
| 秋野 | Shizukanaru Don: Yakuza Side Story | OVA | 1 | 1991 | 4.94 (16) | 5.73 (17) | yes | ||
| Amy | Dragon Quest: Dai no Daibouken | TV Series | 46 | 1991 - 1992 | 6.07 (359) | 7.23 (367) | yes | ||
| Gome | Dragon Quest: Dai no Daibouken | TV Series | 46 | 1991 - 1992 | 6.07 (359) | 7.23 (367) | yes | ||
| キャンディ | Inferious Wakusei Senshi Gaiden Condition Green | OVA | 6 | 1991 - 1992 | 3.41 (49) | 4.45 (49) | yes | ||
| バーニー・ペイジ | Inferious Wakusei Senshi Gaiden Condition Green | OVA | 6 | 1991 - 1992 | 3.41 (49) | 4.45 (49) | yes | ||
| 神先未知 | Detonator Orgun | OVA | 3 | 1991 - 1992 | 4.69 (403) | 6.22 (405) | yes | ||
| Annie Brighton | Candy Candy (1992) | Movie | 1 | 1992 | 3.90 (168) | 5.78 (172) | yes | ||
| Gomechan | Dragon Quest: Dai no Daibouken - Tachiagare!! Avan no Shito | Movie | 1 | 1992 | 4.83 (56) | 6.26 (56) | yes | ||
| Silvie Gena | Choujikuu Yousai Macross II: Lovers Again | OVA | 6 | 1992 | 4.35 (891) | 6.27 (898) | yes | ||
| Suke Banchiyo | Oira Sukeban | OVA | 1 | 1992 | 3.08 (205) | 5.15 (208) | yes | ||
| 山口美奈子 | Mama wa Shougaku 4 Nensei | TV Series | 51 | 1992 | 5.54 (95) | 6.26 (96) | yes | ||
| Daichi | Hime-chan no Ribbon | TV Series | 61 | 1992 - 1993 | 6.48 (208) | 6.92 (212) | yes | ||
| Hijiri Yuka | Hime-chan no Ribbon | TV Series | 61 | 1992 - 1993 | 6.48 (208) | 6.92 (212) | yes | ||
| Inoue Mayuko | Ushio to Tora | OVA | 10 | 1992 - 1993 | 5.97 (384) | 6.80 (385) | yes | ||
| Lady Pinky | Densetsu no Yuusha Da Garn | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 6.09 (76) | 6.47 (77) | yes | ||
| Magical Pinky | Densetsu no Yuusha Da Garn | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 6.09 (76) | 6.47 (77) | yes | ||
| Pikari | Oyayubi Hime Monogatari | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | 4.36 (35) | 5.72 (35) | yes | ||
| Yamamoto Pink | Densetsu no Yuusha Da Garn | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 6.09 (76) | 6.47 (77) | yes | ||
| アロア | Flanders no Inu: Boku no Patrasche | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | 5.61 (43) | 6.57 (45) | yes | ||
| 木村夢子 | Cooking Papa | TV Series | 151 | 1992 - 1995 | 5.40 (30) | 6.00 (30) | yes | ||
| Additional Voice | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3766) | 8.78 (3904) | yes | ||
| Big Wars: Kami Utsu Akaki Kouya ni | OVA | 1 | 1993 | 3.50 (308) | 5.56 (309) | yes | |||
| Kisenian | Bishoujo Senshi Sailor Moon R (1993) | Movie | 1 | 1993 | 5.85 (1244) | 7.04 (1266) | yes | ||
| Liz | Miracle Girls | TV Series | 51 | 1993 | 5.24 (128) | 6.32 (129) | yes | ||
| An | Bishoujo Senshi Sailor Moon R | TV Series | 43 | 1993 - 1994 | 5.57 (2247) | 7.00 (2274) | yes | ||
| Chibi Shion | Boku no Chikyuu o Mamotte | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 5.52 (623) | 6.71 (630) | yes | ||
| Elena | Kidou Senshi V Gundam | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 4.77 (792) | 6.38 (798) | yes | ||
| Ginga Natsumi | Bishoujo Senshi Sailor Moon R | TV Series | 43 | 1993 - 1994 | 5.57 (2247) | 7.00 (2274) | yes | ||
| Kalinga Wogel | Kidou Senshi V Gundam | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 4.77 (792) | 6.38 (798) | yes | ||
| Kobayashi Rin | Boku no Chikyuu o Mamotte | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 5.52 (623) | 6.71 (630) | yes | ||
| Narration (ナレーション) | Fortune Quest: Yonimo Shiawase na Boukensha-tachi | OVA | 4 | 1993 - 1994 | 4.95 (77) | 5.76 (77) | yes | ||
| Aa! Megami-sama! (2005) | TV Series | 24 | 2005 | 6.47 (6056) | 7.71 (6198) | yes | |||
| Ninomiya Hinako | Ranma 1/2 (1993) | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 7.15 (1385) | 7.59 (1396) | yes | ||
| Ranma 1/2: Akumu! Shunmin Kou | Other | 1 | 2008 | 7.07 (545) | 7.17 (547) | yes | |||
| Ninomiya Hinako | Ranma 1/2 (1993) | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 7.15 (1385) | 7.59 (1396) | yes | ||
| Ranma 1/2: Akumu! Shunmin Kou | Other | 1 | 2008 | 7.07 (545) | 7.17 (547) | yes | |||
| シロちゃん | Fortune Quest: Yonimo Shiawase na Boukensha-tachi | OVA | 4 | 1993 - 1994 | 4.95 (77) | 5.76 (77) | yes | ||
| ルナ | Casshern | OVA | 4 | 1993 - 1994 | 4.58 (368) | 6.01 (370) | yes | ||
| Minea F. Ross | Black Jack | OVA | 10 | 1993 - 2000 | 7.95 (617) | 7.49 (620) | yes | ||
| Freya | Dirty Pair Flash | OVA | 6 | 1994 | 4.98 (508) | 6.59 (510) | yes | ||
| Matsumoto Kozue | Grappler Baki | OVA | 1 | 1994 | 4.57 (504) | 6.26 (510) | yes | ||
| ニケ | Mars | OVA | 2 | 1994 | 3.64 (27) | 5.32 (28) | yes | ||
| ベッキー | Hello Kitty no Shoukoujo | OVA | 1 | 1994 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
| Hasegawa-senpai | Magic Knight Rayearth | TV Series | 49 | 1994 - 1995 | 5.84 (1516) | 7.10 (1535) | yes | ||
| Lipumira | Maps | OVA | 4 | 1994 - 1995 | 4.16 (226) | 5.80 (226) | yes | ||
| Maria Louise | Kidou Butouden G Gundam | TV Series | 49 | 1994 - 1995 | 5.06 (1192) | 6.77 (1215) | yes | ||
| ブリティー小泉 | Ai to Yuuki no Pig Girl Tonde Buurin | TV Series | 51 | 1994 - 1995 | 4.10 (248) | 6.28 (254) | yes | ||
| 少女 | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.90 (21) | 5.14 (21) | yes | ||
| 白百合桃子 | Shounan Jun`ai-gumi! | OVA | 5 | 1994 - 1997 | 6.51 (1391) | 7.36 (1403) | yes | ||
| Fujisawa Eri | Slam Dunk: Shouhoku Saidai no Kiki! Moero Sakuragi Hanamichi | Movie | 1 | 1995 | 6.29 (591) | 7.16 (593) | yes | ||
| Hannah | Romeo no Aoi Sora | TV Series | 33 | 1995 | 8.44 (356) | 7.73 (358) | yes | ||
| Shiina Nami | Iczer-Girl Iczelion | OVA | 2 | 1995 | 2.93 (216) | 5.04 (217) | yes | ||
| Takagi Reiko | Sailor Victory | OVA | 2 | 1995 | 3.84 (158) | 5.55 (159) | yes | ||
| Sotsugyou: Graduation | OVA | 2 | 1995 | 4.87 (135) | 5.77 (135) | yes | |||
| ミリアン | The Hard: Bounty Hunter | OVA | 1 | 1995 | 4.48 (126) | 5.39 (126) | yes | ||
| リア | Ginga Ojou-sama Densetsu Yuna: Kanashimi no Siren | OVA | 2 | 1995 | 3.89 (323) | 5.80 (325) | yes | ||
| Ginga Ojou-sama Densetsu Yuna: Shin`en no Fairy | OVA | 3 | 1996 - 1997 | 3.96 (243) | 5.78 (245) | yes | |||
| リオ | Hajimari no Boukensha-tachi: Legend of Crystania | Movie | 1 | 1995 | 3.47 (511) | 5.89 (515) | yes | ||
| Dorlian-fujin | Shin Kidou Senki Gundam Wing | TV Series | 49 | 1995 - 1996 | 6.06 (3633) | 7.39 (3679) | yes | ||
| Nakasu Mariko | Gokinjo Monogatari | TV Series | 50 | 1995 - 1996 | 6.43 (251) | 7.00 (255) | yes | ||
| Gokinjo Monogatari (1996) | Movie | 1 | 1996 | 5.11 (103) | 6.03 (104) | yes | |||
| Kasakura Nami | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.48 (2112) | 7.91 (2209) | yes | ||
| Sasaki Hitomi | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.48 (2112) | 7.91 (2209) | yes | ||
| Takiguchi Nao | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.48 (2112) | 7.91 (2209) | yes | ||
| Kuro | Gokinjo Monogatari | TV Series | 50 | 1995 - 1996 | 6.43 (251) | 7.00 (255) | yes | ||
| Gokinjo Monogatari (1996) | Movie | 1 | 1996 | 5.11 (103) | 6.03 (104) | yes | |||
| Saeria Sou | Kidou Shin Seiki Gundam X | TV Series | 39 | 1996 | 5.84 (1190) | 7.16 (1209) | yes | ||
| ソフィア | Toushinden | OVA | 2 | 1996 | 2.43 (323) | 5.02 (326) | yes | ||
| ルナフレア | Dragon Quest Retsuden: Roto no Monshou | Movie | 1 | 1996 | 3.81 (74) | 5.28 (75) | yes | ||
| 吉本 | Jigokudou Reikai Tsuushin | OVA | 1 | 1996 | 6.03 (77) | 6.15 (77) | yes | ||
| Arthur | Ie Naki Ko Remi | TV Series | 23 | 1996 - 1997 | 7.00 (203) | 7.07 (203) | yes | ||
| Hishizaki Shaia | Choujin Gakuen Gowcaizer: The Voltage Fighters | OVA | 3 | 1996 - 1997 | 2.66 (276) | 4.85 (280) | yes | ||
| ヤオ・フェイルン | Power Dolls | OVA | 2 | 1996 - 1998 | 3.06 (180) | 5.05 (180) | yes | ||
| Honoo no Phoenix | Chou Mashin Eiyuuden Wataru | TV Series | 51 | 1997 - 1998 | 6.32 (47) | 6.52 (49) | yes | ||
| Eriko | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | yes | ||
| Hakuryuu | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | no | ||
| Miniryu | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | yes | ||
| Satsuki | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | yes | ||
| Seiyo | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | yes | ||
| Taichi | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | yes | ||
| Kazama Jun | Tekken | OVA | 2 | 1998 | 1.71 (893) | 4.53 (914) | yes | ||
| Nakki Guys | Brain Powerd | TV Series | 26 | 1998 | 3.72 (516) | 6.03 (521) | yes | ||
| Sally Po | Shin Kidou Senki Gundam Wing | TV Series | 49 | 1995 - 1996 | 6.06 (3633) | 7.39 (3679) | yes | ||
| Gundam-W: Endless Waltz | OVA | 3 | 1997 | 6.49 (1343) | 7.37 (1355) | yes | |||
| Shin Kidou Senki Gundam Wing: Endless Waltz Tokubetsu Hen | Movie | 1 | 1998 | 6.47 (1874) | 7.50 (1891) | yes | |||
| Stella | Lost Universe | TV Series | 26 | 1998 | 5.37 (1170) | 7.00 (1178) | yes | ||
| ミッシェル | Nessa no Haou Gandalla | TV Series | 26 | 1998 | 4.17 (31) | 5.40 (32) | yes | ||
| ヨ・リキ | Maze Bakunetsu Jikuu: Tenpen Kyoui no Giant | Movie | 1 | 1998 | 4.95 (31) | 6.50 (31) | yes | ||
| リリー | Otoko wa Tsurai yo: Torajirou Wasurenagusa | TV Special | 1 | 1998 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
| 風間準 | Tekken | OVA | 2 | 1998 | 1.71 (893) | 4.53 (914) | yes | ||
| TP Lady/Aino Hitomi (TPレディ/愛野瞳) | Jikuu Tantei Genshi-kun | TV Series | 39 | 1998 - 1999 | 2.82 (200) | 5.41 (202) | yes | ||
| Wen | Cowboy Bebop | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 8.75 (18904) | 8.65 (19313) | yes | ||
| Spinel Sun | Cardcaptor Sakura | TV Series | 70 | 1998 - 2000 | 7.59 (4966) | 7.95 (5041) | yes | Borrowed Form | |
| Gekijouban Cardcaptor Sakura: Fuuin Sareta Card | Movie | 1 | 2000 | 7.92 (2603) | 7.99 (2622) | yes | |||
| Cardcaptor Sakura: Clear Card Hen - Prologue - Sakura to Futatsu no Kuma | OVA | 1 | 2017 | 6.83 (532) | 7.06 (536) | yes | |||
| Cardcaptor Sakura: Clear Card Hen | TV Series | 22 | 2018 | 7.23 (796) | 7.43 (800) | yes | |||
| Chun-Li | Street Fighter Zero The Animation | OVA | 2 | 1999 | 3.35 (991) | 6.12 (1000) | yes | ||
| Eievui | Pikachu Tankentai | Movie | 1 | 1999 | 3.82 (511) | 5.75 (516) | yes | ||
| Freezer | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | yes | ||
| Gekijouban Pocket Monsters: Maboroshi no Pokemon Lugia Bakutan | Movie | 1 | 1999 | 4.69 (2115) | 6.46 (2133) | yes | |||
| Miiko | Digimon Adventure Gekijouban | Movie | 1 | 1999 | 5.64 (1378) | 6.83 (1387) | yes | ||
| Digimon Adventure | TV Series | 54 | 1999 - 2000 | 5.27 (3393) | 6.85 (3426) | yes | |||
| テディ・ザ・ボーイ | Dennou Sentai Voogie`s Angel | OVA | 3 | 1997 - 1998 | 3.18 (258) | 5.41 (259) | yes | ||
| Dennou Sentai Voogie`s Angel: Forever and Ever | OVA | 1 | 1999 | 3.91 (19) | 5.05 (19) | yes | |||
| Funasaki Hazuki | Karakuri Zoushi Ayatsuri Sakon | TV Series | 26 | 1999 - 2000 | 6.24 (447) | 6.99 (452) | yes | ||
| Mikhail | Koutetsu Tenshi Kurumi | TV Series | 24 | 1999 - 2000 | 4.76 (1208) | 6.76 (1218) | yes | ||
| Mikhail | Koutetsu Tenshi Kurumi | TV Series | 24 | 1999 - 2000 | 4.76 (1208) | 6.76 (1218) | yes | ||
| Teteth Halleh | Turn A Gundam | TV Series | 50 | 1999 - 2000 | 6.81 (1209) | 7.37 (1226) | yes | ||
| Kaguya-hime (かぐや姫) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
| Rimi (里美) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
| Hi no Tori | Tezuka Osamu ga Kieta?! 20 Seiki Saigo no Kaijiken | TV Special | 1 | 2000 | 5.74 (53) | 6.17 (53) | yes | ||
| Mel | Angelique: Shiroi Tsubasa no Memoire | OVA | 2 | 2000 | 2.71 (187) | 4.96 (188) | yes | ||
| Angelique: Seichi yori Ai o Komete | OVA | 3 | 2001 | 4.07 (49) | 5.12 (50) | yes | |||
| Angelique: Twin Collection | OVA | 8 | 2002 - 2003 | 3.77 (25) | 4.30 (26) | yes | |||
| Koi Suru Tenshi Angelique: Kokoro no Mezameru Toki | TV Series | 13 | 2006 | 4.42 (201) | 6.44 (203) | yes | |||
| Koi Suru Tenshi Angelique: Kagayaki no Ashita | TV Series | 12 | 2007 | 4.70 (140) | 6.60 (141) | yes | |||
| Pichu (Otouto) | Pichu to Pikachu no Fuyuyasumi (2001) | OVA | 3 | 2000 | 3.72 (244) | 5.65 (250) | yes | ||
| Sapphire | Tezuka Osamu ga Kieta?! 20 Seiki Saigo no Kaijiken | TV Special | 1 | 2000 | 5.74 (53) | 6.17 (53) | yes | ||
| Baby Felix | Baby Felix | TV Series | 65 | 2000 - 2001 | 4.16 (14) | 4.21 (14) | yes | ||
| Fukami Youko | Geobreeders 2: Mouryou Yuugekitai File-XX Ransen Toppa | OVA | 4 | 2000 - 2001 | 5.03 (254) | 6.41 (254) | yes | ||
| Hiiragi Najica | Najica Dengeki Sakusen | TV Series | 12 | 2001 | 3.39 (1277) | 6.06 (1292) | yes | ||
| Kimawari | Pikachu no Dokidoki Kakurenbo | Movie | 1 | 2001 | 3.72 (302) | 5.58 (305) | yes | ||
| Nyula (Vicious) | Gekijouban Pocket Monsters: Celebi Toki o Koeta Deai | Movie | 1 | 2001 | 4.10 (1447) | 6.17 (1458) | yes | ||
| Shinji | Pocket Monsters Crystal: Raikou Ikazuchi no Densetsu | TV Special | 1 | 2001 | 4.89 (380) | 6.30 (385) | yes | ||
| Silvana (シルヴァーナ) | Noir | TV Series | 26 | 2001 | 6.24 (5719) | 7.47 (5777) | yes | ||
| Hongou Yui | Fushigi Yuugi | TV Series | 52 | 1995 - 1996 | 5.94 (2193) | 7.30 (2218) | yes | ||
| Fushigi Yuugi (1996) | OVA | 3 | 1996 - 1997 | 4.61 (858) | 6.66 (862) | yes | |||
| Fushigi Yuugi: Dai Ni Bu | OVA | 6 | 1997 - 1998 | 4.89 (743) | 6.78 (748) | yes | |||
| Fushigi Yuugi: Eikouden | OVA | 4 | 2001 - 2002 | 4.22 (695) | 6.47 (700) | yes | |||
| Momochi Marie | Kokoro Toshokan | TV Series | 13 | 2001 - 2002 | 4.99 (567) | 6.63 (573) | yes | ||
| Helba | .hack//Sign | TV Series | 26 | 2002 | 5.18 (7076) | 7.11 (7218) | yes | ||
| Nyaa | Pita Ten | TV Series | 26 | 2002 | 5.53 (1057) | 7.18 (1077) | yes | ||
| Asaba Kaoru | .hack//Liminality | OVA | 4 | 2002 - 2003 | 4.05 (2446) | 6.57 (2470) | yes | ||
| Rosa | Petite Pri Yuushi | TV Series | 26 | 2002 - 2003 | 6.24 (493) | 7.08 (496) | yes | ||
| 廉麒 | Juuni Kokuki | TV Series | 45 | 2002 - 2003 | 8.29 (8964) | 8.47 (9159) | yes | ||
| Matsuzaki Kyouko | Futari Ecchi | OVA | 4 | 2002 - 2004 | 4.35 (2480) | 6.70 (2513) | yes | ||
| Kikuma | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 4.03 (1382) | 6.21 (1401) | yes | ||
| Lunatone | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 4.03 (1382) | 6.21 (1401) | yes | ||
| Mitsuko | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 4.03 (1382) | 6.21 (1401) | yes | ||
| Gina (ジーナ) | Firestorm | TV Series | 26 | 2003 | 1.84 (85) | 4.22 (88) | yes | ||
| Haruna | Narue no Sekai | TV Series | 12 | 2003 | 4.59 (1060) | 6.76 (1062) | yes | ||
| Pichu (Ani) | Bokutachi Pichu Brothers: Party wa Oosawagi! no Maki | Other | 1 | 2003 | 3.80 (212) | 5.56 (216) | yes | ||
| Rella Cindy Shirayuki | Cinderella Boy | TV Series | 13 | 2003 | 3.61 (383) | 6.04 (383) | yes | ||
| Tokimi | Tenchi Muyou! Ryououki (1994) | OVA | 6 | 1994 - 1995 | 7.41 (1824) | 7.71 (1835) | yes | ||
| Tenchi Muyou! Ryououki (2003) | OVA | 6 | 2003 - 2005 | 6.66 (1325) | 7.47 (1339) | yes | |||
| Tenchi Muyou! Ryououki Dai Go-ki | OVA | 6 | 2020 - 2021 | 5.11 (115) | 6.29 (116) | yes | |||
| Fujinobe Haruka | Interlude | OVA | 3 | 2004 | 4.96 (1351) | 6.78 (1365) | yes | ||
| Koike Aki | Monkey Turn | TV Series | 25 | 2004 | 4.56 (73) | 6.28 (74) | yes | ||
| Monkey Turn V | TV Series | 25 | 2004 | 5.40 (13) | 6.07 (14) | yes | |||
| Tamami (タマミ) | Hi no Tori | TV Series | 13 | 2004 | 6.62 (536) | 6.99 (538) | yes | ||
| ブラッククロー | Re:Cutie Honey | TV Special | 3 | 2004 | 6.54 (1223) | 7.13 (1230) | yes | ||
| Aya Kobayashi | Super Robot Taisen: Original Generation The Animation | OVA | 3 | 2005 | 4.40 (327) | 6.71 (330) | yes | ||
| Super Robot Taisen: Original Generation - Divine Wars | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 4.53 (432) | 6.82 (443) | yes | |||
| Super Robot Taisen OG: The Inspector | TV Series | 26 | 2010 - 2011 | 5.52 (296) | 6.89 (299) | yes | |||
| Kirishima Hijiri | Air | TV Series | 13 | 2005 | 6.25 (8517) | 7.60 (8648) | yes | ||
| Gekijouban Air | Movie | 1 | 2005 | 6.12 (2936) | 7.39 (2960) | yes | |||
| Nephilim | Xenosaga The Animation | TV Series | 12 | 2005 | 3.66 (1686) | 6.46 (1713) | yes | ||
| Benitokage | Black Jack 21 | TV Series | 17 | 2006 | 6.74 (304) | 7.27 (307) | yes | ||
| Kamiyama Misa | Kamisama Kazoku | TV Series | 13 | 2006 | 5.51 (2235) | 7.25 (2257) | yes | ||
| Neko | School Rumble Ni Gakki | TV Series | 26 | 2006 | 7.95 (7111) | 8.36 (7251) | yes | ||
| Sayuri | Yamato Nadeshiko Shichi Henge | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 6.51 (2634) | 7.64 (2691) | yes | ||
| Yuri | Pocket Monsters: Diamond and Pearl | TV Series | 191 | 2006 - 2010 | 4.51 (921) | 6.40 (935) | yes | ||
| Aspergillus Oryzae | Moyashimon | TV Series | 11 | 2007 | 7.57 (3227) | 7.85 (3249) | yes | ||
| Moyashimon Returns | TV Series | 11 | 2012 | 6.27 (1213) | 7.05 (1216) | yes | |||
| Emma | Eikoku Koi Monogatari Emma | TV Series | 12 | 2005 | 7.79 (1385) | 7.80 (1395) | yes | ||
| Eikoku Koi Monogatari Emma: Molders Hen | TV Series | 12 | 2007 | 8.19 (959) | 7.91 (962) | yes | |||
| Jorougumo | xxxHOLiC: Kei | TV Series | 13 | 2008 | 8.33 (3468) | 8.26 (3494) | yes | ||
| Mikamo Yoshie | Nijuu-Mensou no Musume | TV Series | 22 | 2008 | 6.78 (1625) | 7.57 (1642) | yes | ||
| Sylphiel Nels Lahda | Slayers | TV Series | 26 | 1995 | 7.06 (4541) | 7.72 (4588) | yes | ||
| Slayers Next | TV Series | 26 | 1996 | 7.88 (3215) | 8.02 (3229) | yes | |||
| Slayers Revolution | TV Series | 13 | 2008 | 5.98 (1785) | 7.20 (1800) | yes | |||
| Slayers Evolution-R | TV Series | 13 | 2009 | 6.39 (1219) | 7.19 (1223) | yes | |||
| ロマーヌ | Porphy no Nagai Tabi | TV Series | 52 | 2008 | 6.61 (91) | 6.56 (91) | yes | ||
| Nanase Shinobu | Kurokami The Animation | TV Series | 23 | 2009 | 5.08 (2637) | 6.96 (2675) | yes | ||
| Punipuni | Kurokami The Animation | TV Series | 23 | 2009 | 5.08 (2637) | 6.96 (2675) | yes | ||
| Cortana | Halo Legends | OVA | 8 | 2009 - 2010 | 5.29 (1088) | 6.73 (1096) | yes | In ep.8 (Odd One Out) Voiced by Maeda Ai | |
| Kirishima Harue | Yume-iro Patissiere | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 6.45 (530) | 7.16 (531) | yes | ||
| Seram | Gekijouban Naruto Shippuuden: The Lost Tower | Movie | 1 | 2010 | 4.52 (1871) | 6.58 (1896) | yes | ||
| Refill Sage | Tales of Symphonia The Animation | OVA | 4 | 2007 | 5.07 (1555) | 6.98 (1582) | yes | ||
