![]() |
VOOZH | about |
| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miyamoto Musashi: Souken ni Haseru Yume | Movie | 1 | 2009 | 4.49 (308) | 5.90 (314) | 2D Animation (2Dアニメーション) | In-Between Animation (動画) | |||
| Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works | Movie | 1 | 2010 | 6.64 (4403) | 7.40 (4443) | In-Between Animation (動画) | ||||
| Arakawa Under the Bridge | TV Series | 13 | 2010 | 6.69 (4679) | 7.43 (4705) | Key Animation (原画) | 2 | Given as 藤井絵里 | ||
| Asobi ni Iku yo! | TV Series | 12 | 2010 | 4.23 (3211) | 6.50 (3231) | Key Animation (原画) | 5 | |||
| Shiki | TV Series | 22 | 2010 | 7.33 (5306) | 7.69 (5355) | In-Between Animation (動画) | 1, 5 | |||
| Queen`s Blade: Utsukushiki Toushi-tachi | OVA | 6 | 2010 - 2011 | 3.79 (774) | 6.09 (783) | Key Animation (原画) | 2 | |||
| Hyakka Ryouran: Samurai Girls | TV Series | 12 | 2010 | 4.14 (2975) | 6.45 (3004) | Key Animation (原画) | 9 | Given as 藤井絵里 | ||
| Shinryaku! Ika Musume | TV Series | 12 | 2010 | 6.93 (3334) | 7.52 (3349) | Key Animation (原画) | 6 | 6C | ||
| Sora no Otoshimono Forte | TV Series | 12 | 2010 | 6.14 (2955) | 7.25 (2981) | Key Animation (原画) | 10 | |||
| Tegami Bachi Reverse | TV Series | 25 | 2010 - 2011 | 6.63 (983) | 7.36 (989) | Key Animation (原画) | 10, 14 | Given as 藤井絵里 | ||
| Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3118) | 8.74 (3171) | Key Animation (原画) | 6 | |||
| Onigamiden | Movie | 1 | 2011 | 3.91 (592) | 6.07 (595) | In-Between Animation (動画) | ||||
| Sora no Otoshimono: Tokeijikake no Angeloid | Movie | 1 | 2011 | 5.86 (1615) | 6.99 (1630) | Sora no Otoshimono TV Series (そらのおとしもの TVシリーズ) | Key Animation (原画) | Given as 藤井絵里 | ||
| Kaitou Tenshi Twin Angel: Kyun Kyun Tokimeki Paradise!! | TV Series | 12 | 2011 | 2.78 (290) | 5.22 (293) | Key Animation (原画) | 2 | |||
| Shinryaku!? Ika Musume | TV Series | 12 | 2011 | 6.89 (2011) | 7.47 (2022) | Key Animation (原画) | 8 | 8C | ||
| Danshi Koukousei no Nichijou | TV Series | 12 | 2012 | 7.96 (5348) | 7.91 (5364) | Key Animation (原画) | 11 | |||
| Berserk: Ougon Jidai Hen | Movie | 3 | 2012 - 2013 | 7.89 (3205) | 7.75 (3225) | In-Between Animation (動画) | 1 | |||
| Natsu-iro Kiseki | TV Series | 12 | 2012 | 5.38 (1029) | 6.69 (1034) | Key Animation (原画) | 3 | |||
| Kingdom | TV Series | 38 | 2012 - 2013 | 7.00 (1421) | 7.38 (1438) | Key Animation (原画) | 3-4, 8, 16, 20, 24, 32 | Studio Muu (スタジオムー) | ||
| Binbougami ga! | TV Series | 13 | 2012 | 6.89 (3405) | 7.44 (3415) | Key Animation (原画) | 6 | as 藤井絵里 | ||
| Hagure Yuusha no Aesthetica | TV Series | 12 | 2012 | 4.34 (3745) | 6.55 (3773) | Key Animation (原画) | 6 | |||
| Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.30 (12159) | 7.34 (12331) | Key Animation (原画) | 12 | |||
| Tanken Driland | TV Series | 37 | 2012 - 2013 | 3.66 (105) | 5.71 (108) | Key Animation (原画) | 11, 21, 29, 36 | |||
| Maoyuu Maou Yuusha | TV Series | 12 | 2013 | 5.89 (4266) | 7.11 (4289) | Key Animation (原画) | 1, 6 | |||
| Kingdom (2013) | TV Series | 39 | 2013 - 2014 | 8.19 (1069) | 7.95 (1075) | Key Animation (原画) | 1, 6, 11, 26, 33, 38 | Studio Muu (スタジオムー) | ||
| Gekijouban Hakuouki | Movie | 2 | 2013 - 2014 | 6.54 (143) | 6.85 (144) | Key Animation (原画) | 1 | |||
| Wizard Barristers: Benmashi Cecil | TV Series | 12 | 2014 | 3.27 (1243) | 5.73 (1246) | Key Animation (原画) | 2 | |||
| Gokukoku no Brynhildr | TV Series | 13 | 2014 | 4.20 (2852) | 6.30 (2874) | Key Animation (原画) | 1, 7 | |||
| Kamigami no Asobi | TV Series | 12 | 2014 | 3.90 (555) | 6.00 (561) | Key Animation (原画) | 2 | |||
| Sword Art Online II | TV Series | 24 | 2014 | 5.07 (7083) | 6.79 (7138) | Key Animation (原画) | 9 | |||
| Isuca | TV Series | 10 | 2015 | 2.36 (1383) | 5.23 (1398) | Key Animation (原画) | 1 | |||
| Owari no Seraph | TV Series | 12 | 2015 | 5.18 (3960) | 6.75 (3979) | Key Animation (原画) | 7 | |||
| Koutetsujou no Kabaneri | TV Series | 12 | 2016 | 5.33 (4240) | 6.78 (4272) | Key Animation (原画) | 12 | |||
| Sangatsu no Lion | TV Series | 22 | 2016 - 2017 | 8.41 (2990) | 7.95 (3003) | Key Animation (原画) | 20 | |||
| Tales of Zestiria the Cross (2017) | TV Series | 13 | 2017 | 5.67 (1042) | 6.91 (1048) | Key Animation (原画) | 2 | |||
| Konbini Kareshi | TV Series | 12 | 2017 | 3.36 (492) | 5.69 (495) | Key Animation (原画) | 1 | |||
| Sangatsu no Lion (2017) | TV Series | 22 | 2017 - 2018 | 9.46 (2186) | 8.55 (2204) | Key Animation (原画) | 2 | |||
| Banana Fish | TV Series | 24 | 2018 | 6.89 (1188) | 7.18 (1196) | Key Animation (原画) | 13, 15 | |||
| Yuragi-sou no Yuuna-san | TV Series | 12 | 2018 | 4.92 (1364) | 6.58 (1373) | 2nd Key Animation (第2原画) | 10 | |||
| Gekijouban City Hunter: Shinjuku Private Eyes | Movie | 1 | 2019 | 7.39 (207) | 7.17 (209) | Key Animation (原画) | ||||
| Kimetsu no Yaiba | TV Series | 26 | 2019 | 7.89 (5391) | 7.85 (5436) | 2nd Key Animation (第2原画) | 13 | |||
| Gekijouban Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha Hen | Movie | 1 | 2020 | 7.99 (2428) | 7.88 (2447) | 2nd Key Animation (第2原画) | ||||
| Suki demo Kirai na Amanojaku | Movie | 1 | 2024 | 4.88 (183) | 6.36 (183) | 2nd Key Animation (第二原画) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.04.2026 02:08:47
Download (Do NOT click!)