![]() |
VOOZH | about |
| Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watanabe Toshimitsu (渡辺俊光) | Yoroshiku Mecha Doc | TV Series | 30 | 1984 - 1985 | 6.31 (56) | 6.04 (57) | yes | ||
| Muller | Honoo no Alpenrose: Jeudi & Lundi | TV Series | 20 | 1985 | 5.61 (75) | 6.22 (75) | yes | ||
| クルツ | Soukihei MD Geist | OVA | 1 | 1986 | 2.68 (833) | 5.02 (845) | yes | 完璧版 | |
| Baan Gania Killas | Heavy Metal L-Gaim III: Fullmetal Soldier | OVA | 1 | 1987 | 5.05 (74) | 6.04 (75) | yes | ||
| カイム | Devilman: Tanjou Hen | OVA | 1 | 1987 | 6.02 (790) | 6.66 (797) | yes | ||
| Devilman: Youchou Sirene Hen | OVA | 1 | 1990 | 5.95 (694) | 6.64 (699) | yes | |||
| 千代伎敏朗 | Maryuu Senki | OVA | 3 | 1987 - 1989 | 3.53 (157) | 4.85 (157) | yes | ||
| Meran | Kidou Senshi Gundam: Gyakushuu no Char | Movie | 1 | 1988 | 6.79 (1400) | 7.24 (1408) | yes | ||
| Kidou Senshi Gundam Unicorn | OVA | 7 | 2010 - 2014 | 8.15 (1673) | 7.99 (1692) | yes | |||
| メラン副艦長 | Kidou Senshi Gundam: Gyakushuu no Char | Movie | 1 | 1988 | 6.79 (1400) | 7.24 (1408) | yes | ||
| Don Girara | Mashin Eiyuuden Wataru | TV Series | 45 | 1988 - 1989 | 6.68 (73) | 6.63 (74) | yes | ||
| Don Quixote | Mashin Eiyuuden Wataru | TV Series | 45 | 1988 - 1989 | 6.68 (73) | 6.63 (74) | yes | ||
| Muko Khan | Mashin Eiyuuden Wataru | TV Series | 45 | 1988 - 1989 | 6.68 (73) | 6.63 (74) | yes | ||
| Ousama | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.52 (73) | 6.70 (73) | yes | ||
| 荒くれA | Legend of Lemnear: Kyokuguro no Tsubasa Valkisas | OVA | 1 | 1989 | 3.28 (729) | 5.51 (733) | yes | ||
| Captain Good | Madou King Grandzort | TV Series | 41 | 1989 - 1990 | 6.04 (73) | 6.95 (77) | yes | ||
| Jack | Violence Jack: Hell`s Wind Hen | OVA | 1 | 1990 | 3.55 (411) | 5.34 (413) | yes | ||
| Sacred Knight A (聖騎士A (Seikishi A)) | Lodoss-tou Senki | OVA | 13 | 1990 - 1991 | 6.49 (3228) | 7.37 (3247) | yes | ||
| 六道魔王(ノブナガ) | Karakuri Kengou Den Musashi Lord | TV Series | 50 | 1990 - 1991 | 4.60 (20) | 5.02 (21) | yes | ||
| Ned | Ninja Ryuukenden | OVA | 1 | 1991 | 3.02 (403) | 5.57 (410) | yes | ||
| Baran | Dragon Quest: Dai no Daibouken | TV Series | 46 | 1991 - 1992 | 6.07 (359) | 7.23 (367) | yes | ||
| Lucky McDonald | Lupin Sansei: Rossiya yori Ai o Komete | TV Special | 1 | 1992 | 5.68 (369) | 6.57 (371) | yes | ||
| Job Trunicht | Ginga Eiyuu Densetsu: Waga Yuku wa Hoshi no Taikai | Movie | 1 | 1988 | 8.60 (1651) | 7.84 (1657) | yes | ||
| Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3766) | 8.78 (3904) | yes | |||
| Ginga Eiyuu Densetsu: Aratanaru Tatakai no Overture | Movie | 1 | 1993 | 8.97 (1336) | 8.02 (1344) | yes | |||
| キース | Lupin Sansei: Lupin Ansatsu Shirei | TV Special | 1 | 1993 | 6.14 (418) | 6.86 (423) | yes | ||
| Mister Kuroobi | Yuusha Tokkyuu Might Gaine | TV Series | 47 | 1993 - 1994 | 5.45 (72) | 6.10 (73) | yes | ||
| 雷蔵 | Ken`yuu Densetsu Yaiba | TV Series | 52 | 1993 - 1994 | 4.82 (264) | 6.69 (271) | yes | ||
| Taoka Moichi | Slam Dunk | TV Series | 101 | 1993 - 1996 | 8.10 (2538) | 8.20 (2591) | yes | ||
| Blanka | Street Fighter II: The Movie | Movie | 1 | 1994 | 5.03 (1441) | 6.79 (1455) | yes | ||
| ハウスホッファー | Shin Kujakuou | OVA | 2 | 1994 | 4.84 (179) | 5.94 (182) | yes | ||
| Gorjea | Mahoujin Guru Guru | TV Series | 45 | 1994 - 1995 | 7.08 (416) | 7.43 (421) | yes | ||
| Guld Goa Bowman | Macross Plus | OVA | 4 | 1994 - 1995 | 6.97 (2543) | 7.53 (2552) | yes | ||
| Macross Plus Movie Edition | Movie | 1 | 1995 | 7.42 (822) | 7.47 (825) | yes | |||
| Kanbouchoukan | Blue Seed | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 4.71 (947) | 6.69 (954) | yes | ||
| Red Impulse | Gatchaman | OVA | 3 | 1994 - 1995 | 5.07 (123) | 6.07 (125) | yes | ||
| Fujiwara | Kishin Douji Zenki | TV Series | 51 | 1995 | 4.16 (313) | 6.38 (319) | yes | ||
| ウルフ・ホークフィールド | Virtua Fighter | TV Series | 35 | 1995 - 1996 | 4.56 (166) | 6.40 (170) | yes | ||
| Tatsumi Souhei | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.48 (2112) | 7.91 (2209) | yes | ||
| Aimzat Kartral | Kidou Shin Seiki Gundam X | TV Series | 39 | 1996 | 5.84 (1190) | 7.16 (1209) | yes | ||
| Fuji | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan | TV Series | 94 | 1996 - 1998 | 7.80 (9031) | 8.24 (9253) | yes | ||
| Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Shin Kyoto Hen | OVA | 2 | 2011 - 2012 | 5.59 (800) | 6.73 (808) | yes | |||
| Captain (艦長) | Kidou Senshi Gundam: Dai 08 MS Shoutai | OVA | 12 | 1996 - 1999 | 7.92 (2484) | 7.94 (2499) | yes | ||
| キュロス王 | Tezuka Osamu no Kyuuyaku Seisho Monogatari: In the Beginning | TV Series | 26 | 1997 | 4.86 (37) | 5.61 (39) | yes | ||
| ダビデ | Tezuka Osamu no Kyuuyaku Seisho Monogatari: In the Beginning | TV Series | 26 | 1997 | 4.86 (37) | 5.61 (39) | yes | ||
| Mister Miracle | Battle Athletess Daiundoukai (1997) | TV Series | 26 | 1997 - 1998 | 5.33 (639) | 6.84 (645) | yes | ||
| Void | Kenpuu Denki Berserk | TV Series | 25 | 1997 - 1998 | 8.35 (10734) | 8.41 (11026) | yes | ||
| ドノヴァン | Vampire Hunter | OVA | 4 | 1997 - 1998 | 3.58 (897) | 6.06 (905) | yes | ||
| 空海 | Rekka no Honoo | TV Series | 42 | 1997 - 1998 | 5.21 (2057) | 7.15 (2095) | yes | ||
| Cocoon | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | no | ||
| Foodin | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | no | ||
| Gangar | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | no | ||
| Golone | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | no | ||
| Iwark | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | yes | ||
| Gekijouban Pocket Monsters: Maboroshi no Pokemon Lugia Bakutan | Movie | 1 | 1999 | 4.69 (2115) | 6.46 (2133) | yes | |||
| Kairiky | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | no | ||
| Kamex | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | yes | ||
| Kunugidama (Takeshi) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | yes | ||
| Pocket Monsters: Mewtwo! Ware wa Koko ni Ari | TV Special | 1 | 2000 | 4.82 (843) | 6.36 (848) | yes | |||
| Matadogas | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | yes | ||
| Nyorobon | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | no | ||
| Persian | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | no | ||
| Sawamular | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | no | ||
| Yungerer | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | yes | ||
| Asterote Reighe | Maze Bakunetsu Jikuu (1997) | TV Series | 25 | 1997 | 4.86 (445) | 6.68 (447) | yes | ||
| Maze Bakunetsu Jikuu: Tenpen Kyoui no Giant | Movie | 1 | 1998 | 4.95 (31) | 6.50 (31) | yes | |||
| B.D. Neon | Trigun | TV Series | 26 | 1998 | 7.72 (12345) | 8.15 (12536) | yes | ||
| Brighton | Silent Mobius | TV Series | 26 | 1998 | 4.70 (816) | 6.62 (823) | yes | ||
| Iwark (Takeshi) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | yes | ||
| Pikachu no Natsuyasumi | Movie | 1 | 1998 | 4.07 (683) | 5.89 (690) | yes | |||
| Pocket Monsters: Pikachu no Fuyuyasumi (1999) | OVA | 2 | 1998 | 3.72 (310) | 5.71 (315) | yes | |||
| Gekijouban Pocket Monsters: Kesshoutou no Teiou Entei | Movie | 1 | 2000 | 4.14 (1776) | 6.21 (1793) | yes | |||
| Pocket Monsters: Mewtwo! Ware wa Koko ni Ari | TV Special | 1 | 2000 | 4.82 (843) | 6.36 (848) | yes | |||
| Gekijouban Pocket Monsters: Celebi Toki o Koeta Deai | Movie | 1 | 2001 | 4.10 (1447) | 6.17 (1458) | yes | |||
| Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 4.03 (1382) | 6.21 (1401) | yes | |||
| Dorimon (ドリーモン) | Jikuu Tantei Genshi-kun | TV Series | 39 | 1998 - 1999 | 2.82 (200) | 5.41 (202) | yes | ||
| Nihonkoku Shushou | Gasaraki | TV Series | 25 | 1998 - 1999 | 4.85 (1089) | 6.67 (1104) | yes | ||
| 瀬田克美 | Devilman Lady | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 5.45 (666) | 6.72 (674) | yes | ||
| Sidra Deddson (シドラ・デッドソン) | Ao no 6 Gou | OVA | 4 | 1998 - 2000 | 5.21 (2593) | 6.84 (2612) | yes | ||
| Kong | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9630) | 8.58 (10370) | yes | ||
| Koshiro | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9630) | 8.58 (10370) | yes | ||
| One Piece Film: Strong World - Episode 0 | OVA | 1 | 2010 | 7.07 (1363) | 7.49 (1376) | yes | |||
| Dokukurage | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | yes | ||
| Gekijouban Pocket Monsters: Maboroshi no Pokemon Lugia Bakutan | Movie | 1 | 1999 | 4.69 (2115) | 6.46 (2133) | yes | |||
| Entoryua Rei | Seikai no Monshou | TV Series | 13 | 1999 | 8.23 (5060) | 8.20 (5091) | yes | ||
| Matadogas (Kojirou) | Pikachu no Natsuyasumi | Movie | 1 | 1998 | 4.07 (683) | 5.89 (690) | yes | ||
| Gekijouban Pocket Monsters: Maboroshi no Pokemon Lugia Bakutan | Movie | 1 | 1999 | 4.69 (2115) | 6.46 (2133) | yes | |||
| Gekijouban Pocket Monsters: Celebi Toki o Koeta Deai | Movie | 1 | 2001 | 4.10 (1447) | 6.17 (1458) | yes | |||
| Strike (Kenji) | Gekijouban Pocket Monsters: Maboroshi no Pokemon Lugia Bakutan | Movie | 1 | 1999 | 4.69 (2115) | 6.46 (2133) | yes | ||
| 大野 | Me-gumi no Daigo: Kajiba no Baka Yarou | Movie | 1 | 1999 | 6.08 (158) | 6.42 (159) | yes | ||
| Alex Rosewater | The Big O | TV Series | 13 | 1999 - 2000 | 6.29 (1816) | 7.22 (1833) | yes | ||
| The Big O (2003) | TV Series | 13 | 2003 | 7.16 (1014) | 7.23 (1021) | yes | |||
| Nicol | Weiss Kreuz OVA | OVA | 2 | 1999 - 2000 | 4.46 (385) | 6.54 (387) | yes | ||
| 木崎 (Kizaki) | GTO | TV Series | 43 | 1999 - 2000 | 8.74 (14073) | 8.71 (14487) | yes | ||
| Additional Voice | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
| Inaba Takichi (稲葉太吉) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
| Pilot (機長) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
| Yamakawa (山川) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
| 大仏 | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
| Rabat | VanDread | TV Series | 13 | 2000 | 6.26 (5216) | 7.54 (5256) | yes | ||
| VanDread the Second Stage | TV Series | 13 | 2001 - 2002 | 6.80 (4501) | 7.76 (4528) | yes | |||
| Jet Black | Cowboy Bebop | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 8.75 (18904) | 8.65 (19313) | yes | ||
| Cowboy Bebop: Tengoku no Tobira | Movie | 1 | 2001 | 8.25 (10024) | 8.31 (10088) | yes | |||
| Kuraku Gento | Najica Dengeki Sakusen | TV Series | 12 | 2001 | 3.39 (1277) | 6.06 (1292) | yes | ||
| Ooshima Akio | Chikyuu Shoujo Arjuna | TV Series | 12 | 2001 | 4.99 (1686) | 6.73 (1706) | yes | ||
| Sumeragi Tenkai | Koutetsu Tenshi Kurumi 2-shiki | TV Series | 12 | 2001 | 3.40 (699) | 6.12 (705) | yes | ||
| 皇天海 | Koutetsu Tenshi Kurumi 2-shiki | TV Series | 12 | 2001 | 3.40 (699) | 6.12 (705) | yes | ||
| Vajramon | Digimon Tamers | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 5.63 (1801) | 6.96 (1820) | yes | ||
| Cain | Galaxy Angel Z | TV Series | 9 | 2002 | 6.10 (893) | 7.25 (899) | yes | ||
| Munakata Kei | eX-Driver | OVA | 6 | 2000 - 2001 | 4.76 (846) | 6.60 (848) | yes | ||
| eX-Driver: Nina & Rei Danger Zone | Movie | 1 | 2002 | 4.45 (567) | 6.33 (567) | yes | |||
| 繭の父 | Ai yori Aoshi | TV Series | 24 | 2002 | 5.98 (5412) | 7.45 (5484) | yes | ||
| Daimon Hayato | Mahoromatic: Automatic Maiden | TV Series | 12 | 2001 | 6.24 (4392) | 7.46 (4421) | yes | ||
| Mahoromatic: Automatic Maiden - Motto Utsukushii Mono | TV Series | 14 | 2002 - 2003 | 6.05 (3164) | 7.40 (3185) | yes | |||
| Kingler (Satoshi) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | yes | ||
| Pocket Monsters Side Stories | TV Series | 16 | 2002 - 2004 | 4.39 (409) | 6.16 (416) | yes | |||
| Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 4.03 (1382) | 6.21 (1401) | yes | |||
| Koiking Uri | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 4.03 (1382) | 6.21 (1401) | yes | ||
| Ookido Yukinari-hakase | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.75 (4114) | 6.10 (4204) | yes | ||
| Gekijouban Pocket Monsters: Maboroshi no Pokemon Lugia Bakutan | Movie | 1 | 1999 | 4.69 (2115) | 6.46 (2133) | yes | |||
| Gekijouban Pocket Monsters: Kesshoutou no Teiou Entei | Movie | 1 | 2000 | 4.14 (1776) | 6.21 (1793) | yes | |||
| Gekijouban Pocket Monsters: Celebi Toki o Koeta Deai | Movie | 1 | 2001 | 4.10 (1447) | 6.17 (1458) | yes | |||
| Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 4.03 (1382) | 6.21 (1401) | yes | |||
| Pocket Monsters: Diamond and Pearl | TV Series | 191 | 2006 - 2010 | 4.51 (921) | 6.40 (935) | yes | |||
| Gekijouban Pocket Monsters Diamond & Pearl: Giratina to Sora no Hanataba Shaymin | Movie | 1 | 2008 | 4.63 (718) | 6.37 (727) | yes | |||
| Pocket Monsters: Best Wishes! | TV Series | 84 | 2010 - 2012 | 3.76 (618) | 5.92 (625) | yes | |||
| Alex Rosewater (アレックス・ローズウォーター) | The Big O (2003) | TV Series | 13 | 2003 | 7.16 (1014) | 7.23 (1021) | yes | ||
| Brown | The Animatrix | OVA | 9 | 2003 | 5.75 (4054) | 7.11 (4072) | yes | ||
| Godwin Austin | Last Exile | TV Series | 26 | 2003 | 7.73 (8872) | 8.19 (9013) | yes | ||
| Goliath | Wonderful Days | Movie | 1 | 2003 | 5.68 (2613) | 7.19 (2628) | yes | ||
| Hachisuka Kogorou | Gad Guard | TV Series | 26 | 2003 | 4.58 (628) | 6.60 (632) | yes | ||
| Lucha Master | Air Master | TV Series | 27 | 2003 | 4.92 (1906) | 6.92 (1949) | yes | ||
| Master (マスター) | Kasumin 3rd Series | TV Series | 26 | 2003 | 3.99 (18) | 5.27 (18) | yes | ||
| Petros Salo (ペトロス・サロ) | Firestorm | TV Series | 26 | 2003 | 1.84 (85) | 4.22 (88) | yes | ||
| Quent Yaiden | Wolf`s Rain | TV Series | 26 | 2003 | 6.82 (7154) | 7.74 (7260) | yes | ||
| Smith | The Animatrix | OVA | 9 | 2003 | 5.75 (4054) | 7.11 (4072) | yes | ||
| Spencer (スペンサー) | Early Reins | OVA | 1 | 2003 | 3.91 (481) | 5.97 (482) | yes | ||
| ボス | Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Eikou no Yakiniku Road | Movie | 1 | 2003 | 5.73 (153) | 6.81 (154) | yes | ||
| Eureka Tower | Omoikkiri Kagaku Adventure Sou Nanda! | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 3.95 (18) | 6.16 (18) | yes | ||
| Police | Kaleido Star | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 7.92 (2145) | 8.07 (2181) | yes | ||
| Police (ポリス) | Kaleido Star | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 7.92 (2145) | 8.07 (2181) | yes | ||
| Werner Locksmith | Planetes | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 8.55 (7598) | 8.41 (7663) | yes | ||
| サンガ | Shin Hokuto no Ken | OVA | 3 | 2003 - 2004 | 5.37 (664) | 6.80 (670) | yes | ||
| レッド・テラカイゾ・オマル | Submarine 707R | OVA | 2 | 2003 - 2004 | 4.61 (309) | 6.39 (311) | yes | ||
| Spam (スパム) | Croket! | TV Series | 104 | 2003 - 2005 | 5.54 (10) | 5.70 (10) | yes | ||
| Gustav | Konjiki no Gash Bell!! | TV Series | 150 | 2003 - 2006 | 5.95 (1170) | 7.28 (1201) | yes | ||
| Nakamori Ginzou | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.48 (2112) | 7.91 (2209) | yes | ||
| Meitantei Conan: Seikimatsu no Majutsushi | Movie | 1 | 1999 | 7.93 (987) | 7.80 (995) | yes | |||
| Meitantei Conan: Conan vs Kid vs Yaiba | OVA | 1 | 2000 | 5.30 (556) | 6.61 (563) | yes | |||
| Meitantei Conan: Conan to Kid to Crystal Mother | OVA | 1 | 2004 | 6.34 (454) | 7.00 (460) | yes | |||
| Meitantei Conan: Gin`yoku no Magician | Movie | 1 | 2004 | 7.77 (828) | 7.75 (835) | yes | |||
| Meitantei Conan: Kieta Dia o Oe! Conan & Heiji VS Kid! | OVA | 1 | 2006 | 6.06 (437) | 6.89 (444) | yes | |||
| Meitantei Conan: Tantei-tachi no Requiem | Movie | 1 | 2006 | 7.66 (771) | 7.74 (782) | yes | |||
| Meitantei Conan: Kid in Trap Island | OVA | 1 | 2010 | 6.98 (356) | 7.17 (361) | yes | |||
| Meitantei Conan: Tenkuu no Lost Ship | Movie | 1 | 2010 | 8.02 (583) | 7.70 (589) | yes | |||
| Magic Kaito | TV Special | 12 | 2010 - 2012 | 7.24 (575) | 7.40 (581) | yes | |||
| Lupin Sansei vs. Meitantei Conan The Movie | Movie | 1 | 2013 | 7.83 (447) | 7.52 (448) | yes | |||
| Magic Kaito 1412 | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 6.71 (804) | 7.11 (807) | yes | |||
| Meitantei Conan: Gouka no Himawari | Movie | 1 | 2015 | 6.74 (354) | 7.13 (356) | yes | |||
| Meitantei Conan vs. Kaitou Kid | Movie | 1 | 2024 | 6.37 (27) | 6.59 (27) | yes | |||
| Ohsubame (Satoshi) | Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Rekkuu no Houmonsha Deoxys | Movie | 1 | 2004 | 4.34 (1011) | 6.27 (1025) | yes | ||
| Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Mew to Hadou no Yuusha Lucario | Movie | 1 | 2005 | 5.28 (1015) | 6.67 (1027) | yes | |||
| 岡部 | Kumo no Mukou, Yakusoku no Basho | Movie | 1 | 2004 | 7.70 (7432) | 8.07 (7489) | yes | ||
| Dragon king (龍神) | Haruka Naru Toki no Naka de: Hachiyoushou | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 4.39 (655) | 6.73 (666) | yes | ||
| Nokogiri Manzou | Samurai Champloo | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 8.23 (14651) | 8.43 (14923) | yes | ||
| 滝少佐 | Zipang | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 7.24 (1059) | 7.63 (1074) | yes | ||
| Trinicus D. Morrison | Tales of Phantasia The Animation | OVA | 4 | 2004 - 2006 | 5.13 (1510) | 7.01 (1532) | yes | ||
| Foretos (Takeshi) | Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Nana-Yo no Negaiboshi Jiraachi | Movie | 1 | 2003 | 4.14 (1000) | 6.18 (1010) | yes | ||
| Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Rekkuu no Houmonsha Deoxys | Movie | 1 | 2004 | 4.34 (1011) | 6.27 (1025) | yes | |||
| Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Mew to Hadou no Yuusha Lucario | Movie | 1 | 2005 | 5.28 (1015) | 6.67 (1027) | yes | |||
| Fudou Gen | Sousei no Aquarion | TV Series | 26 | 2005 | 4.98 (2687) | 7.07 (2730) | yes | ||
| Gekijouban Aquarion | Movie | 1 | 2007 | 5.04 (226) | 6.30 (228) | yes | |||
| Sousei no Aquarion (2007) | OVA | 2 | 2007 | 5.51 (715) | 7.12 (726) | yes | |||
| Aquarion Evol | TV Series | 26 | 2012 | 4.81 (1317) | 6.60 (1327) | yes | |||
| Sousei no Aquarion Evol | OVA | 1 | 2015 | 4.33 (221) | 6.01 (222) | yes | |||
| Huskisson | Gekijouban Hagane no Renkinjutsushi: Shambala o Yuku Mono | Movie | 1 | 2005 | 7.03 (9968) | 7.87 (10081) | yes | ||
| Lensi | Sousei no Aquarion | TV Series | 26 | 2005 | 4.98 (2687) | 7.07 (2730) | yes | ||
| Senju`s Father (千手の父) | Gallery Fake | TV Series | 37 | 2005 | 7.28 (596) | 7.63 (602) | yes | ||
| モンタギュー | Kidou Shinsengumi Moeyo Ken TV | TV Series | 13 | 2005 | 3.27 (464) | 6.08 (468) | yes | ||
| オズワルド・A・リスカー | Kyoushoku Soukou Guyver (2005) | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 5.61 (893) | 7.20 (929) | yes | ||
| ブリタニ | Koukyoushihen: Eureka Seven | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 7.95 (9218) | 8.28 (9405) | yes | ||
| ベルトーゼ | Bouken Ou Beet | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.39 (849) | 6.86 (862) | yes | ||
| Bouken Ou Beet Excellion | TV Series | 25 | 2005 - 2006 | 3.89 (396) | 6.58 (404) | yes | |||
| Bogie | The Third: Aoi Hitomi no Shoujo | TV Series | 24 | 2006 | 6.34 (2310) | 7.56 (2331) | yes | ||
| Cao Da Hen | Kakutou Bijin Wulong | TV Series | 25 | 2005 - 2006 | 4.15 (347) | 6.63 (352) | yes | ||
| Kakutou Bijin Wulong Rebirth | TV Series | 25 | 2006 | 5.31 (154) | 6.88 (157) | yes | |||
| Gentleman (紳士) | Aria the Natural | TV Series | 26 | 2006 | 8.58 (2971) | 8.26 (3004) | yes | ||
| George | Shin SOS Dai Tokyo Tankentai | Movie | 1 | 2006 | 3.42 (222) | 5.67 (224) | yes | ||
| Hongou Shuujirou | Yomigaeru Sora: Rescue Wings | TV Series | 12 | 2006 | 7.22 (1117) | 7.71 (1126) | yes | ||
| ドン・ウェイ | Oban Star-Racers | TV Series | 26 | 2006 | 5.59 (673) | 6.99 (684) | yes | ||
| 赤城圭一 | Flag | Web | 13 | 2006 - 2007 | 6.81 (997) | 7.33 (1008) | yes | ||
| Flag Director`s Edition Issenman no Kufura no Kiroku | OVA | 1 | 2007 | 6.90 (73) | 6.55 (73) | yes | |||
| Chris Jefferson | Moonlight Mile 1st Season: Lift Off | TV Series | 12 | 2007 | 6.89 (1118) | 7.53 (1124) | yes | ||
| Moonlight Mile 2nd Season: Touch Down | TV Series | 14 | 2007 | 7.56 (589) | 7.72 (591) | yes | |||
| Doc (ドク) | Highlander: The Search for Vengeance | Movie | 1 | 2007 | 5.00 (1213) | 6.81 (1225) | yes | ||
| Souga | Shin Kyuuseishu Densetsu Hokuto no Ken Raou-den Jun`ai no Shou | Movie | 1 | 2006 | 6.68 (461) | 7.24 (470) | yes | ||
| Shin Kyuuseishu Densetsu Hokuto no Ken Yuria-den | OVA | 1 | 2007 | 5.63 (365) | 6.69 (368) | yes | |||
| Shin Kyuuseishu Densetsu Hokuto no Ken Toki-den | OVA | 1 | 2008 | 6.70 (315) | 7.00 (318) | yes | |||
| 領主 | Stranger: Mukou Hadan | Movie | 1 | 2007 | 8.35 (6378) | 8.22 (6417) | yes | ||
| Sergei Smirnov | Kidou Senshi Gundam Double O | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.78 (5472) | 8.14 (5592) | yes | ||
| Kidou Senshi Gundam Double O (2008) | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 7.88 (3923) | 8.06 (4012) | yes | |||
| Kidou Senshi Gundam Double O Special Edition I: Celestial Being | OVA | 1 | 2009 | 6.50 (253) | 6.18 (275) | yes | |||
| Kidou Senshi Gundam Double O Special Edition II: End of World | OVA | 1 | 2009 | 6.50 (242) | 6.41 (253) | yes | |||
| Kidou Senshi Gundam Double O Special Edition III: Return the World | OVA | 1 | 2010 | 6.47 (244) | 6.05 (267) | yes | |||
| Spain Giin (スペイン議員) | Kidou Senshi Gundam Double O | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.78 (5472) | 8.14 (5592) | yes | ||
| von Spitzweg Stoffel | Kyou kara Maou! R | OVA | 5 | 2007 - 2008 | 5.27 (624) | 7.05 (631) | yes | ||
| Kyou kara Maou! (2008) | TV Series | 39 | 2008 - 2009 | 6.47 (590) | 7.46 (603) | yes | |||
| フェドク・ウォッカム | Soukou Kihei Votoms: Pailsen Files | OVA | 12 | 2007 - 2008 | 6.78 (503) | 7.22 (504) | yes | ||
| Soukou Kihei Votoms: Pailsen Files - Gekijouban | Movie | 1 | 2009 | 6.69 (127) | 6.75 (127) | yes | |||
| Momochi Zabuza | Naruto | TV Series | 220 | 2002 - 2007 | 5.70 (17452) | 7.55 (18420) | yes | ||
| Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.99 (9561) | 7.58 (10046) | yes | |||
