| Ervrezhell | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Ille i Vilaine | ||||
| Districte | Districte de Fougères-Vitré | ||||
| Cantó | cantó de Retiers 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Arbrissel (fr) 👁 Tradueix 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 266 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (57,58 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de la Guerche-de-Bretagne 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 4,62 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 75 m-52 m-82 m-71 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 35130 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | arbrissel.fr 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Arbrissel (en bretó Ervrezhell, en gal·ló Arbeczèu) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 252 habitants. Limita al nord-oest amb Marcillé-Robert, al nord amb Visseiche, al nord-est amb Rannée, al sud-oest amb Retiers i al sud-est amb Moussé.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 219 | 234 | 232 | 223 | 237 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Marie-Gabrielle Desmots | |
| 2008- | Dominique Saba |
Personatges il·lustres
[modifica]- Robert d'Arbrissel, religiós bretó.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Arbrissel
