| Landoveneg | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Ille i Vilaine | ||||
| Districte | districte de Sant-Maloù | ||||
| Cantó | cantó de Tinténiac 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.619 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (166,82 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Rennes 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 15,7 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 33 m-17 m-90 m-44 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 35190 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | saintdomineuc.fr 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
👁 Facebook: CommuneSaintDomineuc 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||||
Saint-Domineuc (en bretó Landoveneg) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 1.962 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 979 | 1.013 | 1.127 | 1.333 | 1.339 | 1.437 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Michel Fraboulet | UMP |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Saint-Domineuc
