| Bize | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Alts Pirineus | ||||
| Districte | Banhèras de Bigòrra | ||||
| Cantó | Cantó de Sent Laurenç de Nestés 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 208 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (16,05 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lanamesa 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 12,96 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 500 m-495 m-1.124 m-621 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 65150 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
Bisa[1] (en francès Bize) és un municipi francès situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 285 | 256 | 223 | 210 | 206 | 208 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Jean Nogues |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Bisa
