(S'ha redirigit des de: Capoterra)
|
👁 Image |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Càller 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Capoterra 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 23.186 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (338,53 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 68,49 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 54 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Ephysius (en) 👁 Tradueix 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 09012 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 070 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificador ISTAT | 092011 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | B675 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.capoterra.ca.it 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Cabuderra (antigament en català: Caboterra; en italià i oficialment, Capoterra) és un municipi italià a la regió de Sardenya i a la Ciutat metropolitana de Càller. L'any 2010 tenia 24.030habitants. Es troba a la regió del Campidà de Càller. Limita amb els municipis d'Assemini, Càller, Sarroch i Uta.
Evolució demogràfica
[modifica]Administració
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Cabuderra
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2011 | Giorgio Marongiu | Centreesquerra |
| 2011- | Francesco Dessì | Centreesquerra |
Personalitats lligades a Cabuderra
[modifica]- Sergio Atzeni (1952-1995), escriptor.
