| Tipus | municipi d'Itàlia 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Càller 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Sarroch 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 5.028 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (74,13 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 67,83 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 47 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 09018 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 070 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificador ISTAT | 092066 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | I443 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.sarroch.ca.it 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Sarroch és un municipi italià, situat a la regió de Sardenya i a la ciutat metropolitana de Càller. L'any 2004 tenia 5.277 habitants. Es troba a la regió de Sulcis-Iglesiente. Limita amb els municipis d'Assemini, Capoterra, Pula i Villa San Pietro.
Segons l'enciclopèdia en línia "Answers.com", el seu nom podria tenir orígens catalans "Sa Roca" o "S'arroch" (nom també de la ciutat en Sard).
Evolució demogràfica
[modifica]Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2006- | Mauro Cois | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Sarroch
