| Carcès (fr) 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Var | ||||
| Districte | Districte de Brinhòla | ||||
| Cantó | Cantó de Cotinhac 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.540 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (98,99 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Brignoles unitat urbana de Carces 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 35,76 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 138 m-110 m-396 m-183 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 83570 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | carces.fr 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Carces[1] (en francès Carcès) és un municipi francès situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.912 | 2.026 | 1.807 | 2.092 | 2.270 | 2.453 | 2.848 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1985- | Jean-Louis Alena | PS |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Carcers
- ↑ Forma adoptada per la viquipèdia occitana
