| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Var | ||||
| Districte | Districte de Brinhòla | ||||
| Cantó | Cantó de Rians 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.223 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (43,59 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Marsella i Ais de Provença unitat urbana de Rians 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 96,87 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 455 m-291 m-651 m-415 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 83560 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | ville-rians.fr 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
👁 X: MairiedeRians83 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||||
Rians[1] (en francès Rians) és un municipi francès situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.086 | 1.492 | 1.458 | 1.723 | 2.720 | 3.628 | 4.194 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Alain Bremond | |
| 2008- | Magali Massot |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Rians
- ↑ Forma adoptada per la viquipèdia occitana
