| Cauna | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Landes | ||||
| Districte | Districte de Mont de Marsan | ||||
| Cantó | Cantó de Sent Sever 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 418 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (31,22 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lo Mont 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 13,39 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Banyat per | Ador 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 45 m-21 m-74 m-39 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 40500 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
Caunar[1] (en francès Cauna) és un municipi francès situat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 406 | 401 | 390 | 389 | 389 | 404 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | André Cazadieu |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Caunar
- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2012-03-16.[Consulta: 21 desembre 2010].
