| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Landes | ||||
| Districte | districte de Dacs | ||||
| Cantó | Cantó d'Amor 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 330 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (28,04 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 11,77 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 38 m-145 m-82 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 40330 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
Nassiet[1] (en francès Nassiet) és un municipi francès situat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 334 | 313 | 285 | 262 | 279 | 288 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Patrick Campet | PS |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Nassiet
- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2012-03-16.[Consulta: 23 desembre 2010].
