| Tipus | municipi d'Espanya 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
| Província | província de Sòria | ||||
| Comarques | Comarca de Pinares 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.560 (2025) 👁 Modifica el valor a Wikidata (14,95 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 104,36 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Banyat per | Duero 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 1.202 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Llorenç màrtir 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 42157 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 42069 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Lloc web | covaleda.org 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Covaleda és un municipi de la província de Sòria,[1] a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Situat al Nord de la comarca de Pinares i travessat de Nord-oest a sud-est pel riu Duero. Està a una altura sobre el nivell del mar de 1.214 metres i els seus orígens es remunten a l'edat del bronze.
Administració
[modifica]| Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític |
|---|---|---|
| Concepción Martinez de Miguel | PSOE | |
| José Antonio De Miguel Camarero | PSOE | |
| n/d |
Referències
[modifica]- ↑ «Provincia de Soria (España): Municipios & Localidades»(en castellà),22-01-2021.[Consulta: 12 març 2021].
Enllaços externs
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Covaleda
- Covaleda - Lloc web oficial(castellà)
