| 👁 Image |
Per a altres significats, vegeu «el Tejado». |
| Tipus | municipi d'Espanya 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
| Província | província de Sòria 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 100 (2025) 👁 Modifica el valor a Wikidata (1,28 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 78 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 989 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| •Alcalde 👁 Modifica el valor a Wikidata | Rufo Martínez Andrés 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 42128 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 42183 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Tejado és un municipi a la província de Sòria (comunitat autònoma de Castella i Lleó). El 2023 tenia 96 habitants.[1]
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Tejado
- ↑ «Castilla y León (Spain): Municipalities in Provinces»(en anglès),3 gener 2024.[Consulta: 14 juliol 2024].
