| Tipus | municipi d'Itàlia 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Ligúria | ||||
| Província | Província d'Imperia 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Pietrabruna 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 456 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (44,62 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 10,22 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 400 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Mateu apòstol 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 18010 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0183 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificador ISTAT | 008041 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | G607 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Lloc web | comunepietrabruna.it 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Pietrabruna (en ligur Priabrùna o Prebuna[1][2]) és un comune italià, situat a la regió de la Ligúria i a la província d'Imperia. El 2015 tenia 501 habitants.[3]
Geografia
[modifica]El territori de Pietrabruna jau sobre el vessant del mont Faudo (1149 m) i dona lloc al típic nucli urbà de la Ligúria. El seu centre històric està format per estrets carrerons i petites places. És a uns 17 km de la capital. Té una superfície de 10,22 km² i les frazioni de Boscomare i Torre Paponi. Limita amb Castellaro, Cipressa, Civezza, Dolcedo, Pompeiana i Taggia.
Evolució demogràfica
[modifica]| Gràfica d'evolució de Pietrabruna entre 1861 i 2011 |
| Font: ISTAT |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Pietrabruna
- ↑ Frisoni, Gaetano. Nomi propri di città, borghi e villaggi della Liguria del Dizionario Genovese-Italiano e Italiano-Genovese. Gènova:Nuova Editrice Genovese.
- ↑ Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italiani. Milà:GARZANTI,1996,p.492.
- ↑ «Dato Istat al 31 desembre 2015». Arxivat de l'original el 2 de maig 2017.[Consulta: 15 abril 2017].
Categories ocultes:
