|
👁 Image |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Ligúria | ||||
| Província | Província d'Imperia 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Triora 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 373 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (5,52 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 67,61 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 780 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Assumpció de Maria 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 18010 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0184 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificador ISTAT | 008061 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | L430 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Lloc web | comune.triora.im.it 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Triora (lígur Triêua) és un municipi italià a la regió del Ligúria. L'any 2007 tenia 420 habitants. Les fraccions de Reaud i Verdeja estan situades a la Val Ròia, dins de les Valls Occitanes. Limita amb els municipis de la Briga Auta (Cuneo), Castelvittorio, la Briga (Alps Marítims), Mendatica, Molini di Triora, Montegrosso Pian Latte, Pigna i Saorge (Alps Marítims).
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Triora
