| Tipus | municipi urbà 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Alemanya | ||||
| Estat federat | Renània-Palatinat | ||||
| Districte rural | Rhein-Hunsrück-Kreis 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.913 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (125,72 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 23,17 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 74 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| •Cap de govern | Falko Hönisch 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56329 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 06741 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Clau de regió d'Alemanya | 071405009133 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Clau de municipalitat alemanya | 07140133 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Lloc web | stadt-st-goar.de 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Sankt Goar és un municipi d'Alemanya, situat al land de Renània-Palatinat i al districte de Rhein-Hunsrück. El Rin passa per aquesta ciutat.
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Sankt Goar
