| Salerno Salerno 👁 Rediger på Wikidata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 👁 Image | |||||
| Overblik | |||||
| Land | 👁 Image Italien | ||||
| Region | Campania | ||||
| provins | Salerno | ||||
| Postnr. | 84121–84135 👁 Rediger på Wikidata | ||||
| Telefonkode | 089 👁 Rediger på Wikidata | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | SA 👁 Rediger på Wikidata | ||||
| UN/LOCODE | ITSAL 👁 Rediger på Wikidata | ||||
| Demografi | |||||
| 127.186 (2023) 👁 Rediger på Wikidata | |||||
| -Areal | 59,9 km² | ||||
| -Befolkningstæthed | 2.125 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) 👁 Rediger på Wikidata | ||||
| Højde m.o.h. | 4 m 👁 Rediger på Wikidata | ||||
| Hjemmeside | www.comune.salerno.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
Salernos beliggenhed i Italien 40°40′50″N 14°45′34″Ø / 40.6806°N 14.7594°Ø / 40.6806; 14.7594 | |||||
Salerno er en italiensk by og kommune i regionen Campania. Byen har 127.186(2023)indbyggere og er hovedby i Salerno-provinsen. Den ligger ved Salernobugten ud mod Det Tyrrhenske Hav.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]| 👁 Italiensk geografi | Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. | 👁 Geografi |
Skjulte kategorier:
- Koordinater på Wikidata
- Billede hentet fra Wikidata
- Wikipedia artikler med VIAF autoritetsdata-ID
- Wikipedia artikler med LCCN autoritetsdata-ID
- Wikipedia artikler med GND autoritetsdata-ID
- Wikipedia artikler med BNF autoritetsdata-ID
- Wikipedia artikler med Den Store Danske autoritetsdata-ID
- Påbegyndte artikler om Italiens geografi
- Påbegyndte artikler (samlet liste)
