| Taranto Taranto 👁 Rediger på Wikidata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 👁 Image | |||||
| Overblik | |||||
| Land | 👁 Image Italien | ||||
| Region | Apulien | ||||
| Provins | Taranto (TA) | ||||
| Grundlagt | 706 f.Kr. | ||||
| Postnr. | 74121-74122-74123 👁 Rediger på Wikidata | ||||
| Telefonkode | 099 👁 Rediger på Wikidata | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | TA 👁 Rediger på Wikidata | ||||
| UN/LOCODE | ITTAR 👁 Rediger på Wikidata | ||||
| Demografi | |||||
| 188.098 (2023) 👁 Rediger på Wikidata | |||||
| -Areal | 250 km² | ||||
| -Befolkningstæthed | 753 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) 👁 Rediger på Wikidata | ||||
| Højde m.o.h. | 15 m 👁 Rediger på Wikidata | ||||
| Hjemmeside | www.comune.taranto.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
Tarantos beliggenhed i Italien 40°28′16″N 17°14′35″Ø / 40.4711°N 17.2431°Ø / 40.4711; 17.2431 | |||||
Taranto er en italiensk by, beliggende i den syditalienske region Apulien. Byen har 188.098(2023)indbyggere.
Byen er opbygget omkring en naturlig havn, som har været benyttet siden oldtiden. Byen ligger på vestsiden af den italienske "hæl" og vender ud til det Ioniske Hav i modsætning til Apuliens andre havnebyer, der vender mod Adriaterhavet.
Taranto er mest kendt for at være hovedbase og hjemsted for den italienske flåde.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Henvisning
[redigér | rediger kildetekst]| 👁 Italiensk geografi | Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. | 👁 Geografi |
Skjulte kategorier:
- Koordinater på Wikidata
- Billede hentet fra Wikidata
- Wikipedia artikler med VIAF autoritetsdata-ID
- Wikipedia artikler med LCCN autoritetsdata-ID
- Wikipedia artikler med GND autoritetsdata-ID
- Wikipedia artikler med Den Store Danske autoritetsdata-ID
- Påbegyndte artikler om Italiens geografi
- Påbegyndte artikler (samlet liste)
