| Ariany | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| ||||||
| Administrazioa | ||||||
| Estatu burujabe | 👁 Image Espainia | |||||
| Autonomia | 👁 Image Balearrak | |||||
| Counties of the Balearic Islands | Pla de Mallorca | |||||
| Alkatea | Juan Ribot Mayol (en) 👁 Itzuli | |||||
| Izen ofiziala | Ariany | |||||
| Posta kodea | 07529 | |||||
| INEk ezarritako kodea | 07901 | |||||
| Geografia | ||||||
| Koordenatuak | 39°38′58″N 3°06′39″E / 39.649444444444°N 3.1108333333333°E / 39.649444444444; 3.1108333333333 | |||||
| 👁 Map | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Azalera | 23,14 km² | |||||
| Altitudea | 124 m | |||||
| Mugakideak | Maria de la Salut, Santa Margalida, Petra eta Sineu | |||||
| Demografia | ||||||
| Biztanleria | 1.072 (2025) | |||||
| ||||||
| Dentsitatea | 46 bizt/km² | |||||
| Informazio gehigarria | ||||||
| Sorrera | 1982ko uztailaren 30a | |||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |||||
| Matrikula | IB | |||||
| Hizkuntza ofiziala | Mallorkera | |||||
| ajariany.net | ||||||
Ariany Mallorca uharteko udalerria da, Pla de Mallorca eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 872 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
- 👁 Wd
Datuak: Q656449 - 👁 Commonscat
Multimedia: Ariany / Q656449
| 👁 Geografia |
Artikulu hau Balearretako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ariany&oldid=8378635"(e)tik eskuratuta
