| Es Mercadal Es Mercadal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| ||||||
| Administrazioa | ||||||
| Estatu burujabe | 👁 Image Espainia | |||||
| Autonomia | 👁 Image Balearrak | |||||
| Espainiako probintzia historikoa | 👁 Image Balear Uharteak | |||||
| Uharte | Menorca | |||||
| Alkatea | Joan Palliser (en) 👁 Itzuli | |||||
| Izen ofiziala | Mercadal, Es | |||||
| Jatorrizko izena | Es Mercadal | |||||
| Posta kodea | 07740 | |||||
| INEk ezarritako kodea | 07037 | |||||
| Herriburua | Es Mercadal | |||||
| Geografia | ||||||
| Koordenatuak | 39°59′14″N 4°05′36″E / 39.987222222222°N 4.0933333333333°E / 39.987222222222; 4.0933333333333 | |||||
| 👁 Map | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Azalera | 138 km² | |||||
| Altitudea | 71 m | |||||
| Mugakideak | Alaior, Ferreries, Es Migjorn Gran eta Maó | |||||
| Demografia | ||||||
| Biztanleria | 6.459 (2025) | |||||
| ||||||
| Dentsitatea | 47 bizt/km² | |||||
| Informazio gehigarria | ||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |||||
| Matrikula | IB | |||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | |||||
| aj-esmercadal.org | ||||||
Es Mercadal Menorcako erdialdean kokatutako udalerria da. 5.292 biztanle zituen 2009an.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q945653 - 👁 Commonscat
Multimedia: Es Mercadal / Q945653
| 👁 Geografia |
Artikulu hau Balearretako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Es_Mercadal&oldid=7719640"(e)tik eskuratuta
Ezkutuko kategoriak:
