| Kaunas Kaunas 'Laikinoji sostinė (aldi baterako Lituaniako hiriburua) | |||
|---|---|---|---|
| hiria | |||
| 👁 Image | |||
| |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | 👁 Image Lituania | ||
| Konderria | Kaunasko konderria | ||
| Alkatea | Visvaldas Matijošaitis | ||
| Izen ofiziala | Kaunas | ||
| Jatorrizko izena | Kaunas | ||
| Posta kodea | LT-44001 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 54°54′N 23°56′E / 54.9°N 23.93°E / 54.9; 23.93 | ||
| 👁 Map | |||
| 👁 Image | |||
| Azalera | 157 km² | ||
| Altitudea | 48 m | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 305.120 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Metropolia | 673.706 (Kaunasko konderria) | ||
| Dentsitatea | 1.943 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1361 | ||
| Telefono aurrizkia | 837 | ||
| Ordu eremua | UTC+02:00 eta UTC+03:00 | ||
| Hiri senidetuak | Kharkiv, Grenoble, Bila Tserkva (en) 👁 Itzuli , Wrocław, Tampere, Brno, Los Angeles, Xiamen, Ferrara, Bialystok, Canelli, Brescia, Cava de' Tirreni, Addis Abeba, Pordenone, Storo, Odense, Linköping udalerria, Myślibórz, Lutsk, Växjö udalerria, Toruń, Hordaland, Lippe (en) 👁 Itzuli , Lviveko oblasta, Riga, Rende, San Martín Partido (en) 👁 Itzuli , Vestfold, Bălți eta Kutaisi | ||
| Matrikula | K | ||
| http://www.kaunas.lt | |||
Kaunas (lituanieraz /ˈkaʊnəs/ ahoskatua) Lituaniako bigarren hiririk handiena da eta Kaunasko konderriko hiriburua. Herrialdeko bi ibai luzeenen (Nemunas eta Neris) lotunean kokatuta, Kaunasko urmaela —Lituaniako handiena— gertu du.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 👁 Image 👁 Image | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | -2.6 | -1.4 | 3.5 | 10.7 | 17.9 | 21 | 22.2 | 21.9 | 16.7 | 10.8 | 4.4 | 0 | 10.4 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -8.5 | -7.6 | -3.6 | 1.8 | 7.4 | 10.9 | 12.4 | 11.8 | 8.1 | 4 | -0.5 | -4.9 | 2.6 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 39 | 31 | 35 | 42 | 55 | 69 | 80 | 78 | 56 | 45 | 53 | 47 | 630 |
| Prezipitazio egunak (≥ 1 mm) | 18 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 178 |
| Eguzki orduak | 40.3 | 67.8 | 127.1 | 174.0 | 251.1 | 264.0 | 257.3 | 238.7 | 159.0 | 99.2 | 42.0 | 27.9 | 1748.4 |
| Iturria (1): World Weather Information Service[1] | |||||||||||||
| Iturria (2): Hong Kong Observatory[2] | |||||||||||||
Administrazioa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kaunasek 12 barruti ditu:
|
|
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | Biztanleak |
|---|---|
| 1796 | 8.500 |
| 1813 | 3.000 |
| 1825 | 5.000 |
| 1840 | 8.500 |
| 1860 | 23.300 |
| 1897 | 71.000 |
| 1923 | 92.000 |
| 1940 | 154.000 |
| 1959 | 214.000 |
| 1966 | 275.000 |
| 1989 | 418.087 |
| 2001 | 378.943 |
| 2004 | 366.652 |
| 2005 | 361.274 |
Alkateak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 1921-1931 - Jonas Vileišis
- 1931 - Juozas Vokietaitis
- 1932-1933 - Antanas Gravrogkas
- 1933-1939 - Antanas Merkys
- 1940 - Antanas Garmus
- 1990-1991 - Vidmantas Adomonis
- 1991-1992 - Vilimas Čiurinskas
- 1992-1995 - Arimantas Račkauskas
- 1995 - Rimantas Tumosa
- 1995-1997 - Vladas Katkevičius
- 1997 - Alfonsas Andriuškevičius
- 1997-2000 - Henrikas Tamulis
- 2000 - Vytautas Šustauskas
- 2000 - Gediminas Budnikas
- 2001-2002 - Erikas Tamašauskas
- 2002-2003 - Giedrius Donatas Ašmys
- 2003-2007 - Arvydas Garbaravičius
- 2007-egun - Andrius Kupčinskas
Kaunastar ezagunak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Herri eta hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ World Weather Information Service.Weather Information for Kaunas. .
- ↑ Hong Kong Observatory.Climatological Normals of Kaunas. .
- ↑ © 2006-2009 City of Brno.Brno - Partnerská města. .
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q4115712 - 👁 Commonscat
Multimedia: Kaunas / Q4115712
| 👁 Image |
Europako kultura-hiriburuak | 👁 Image |
|---|---|---|
|
1985Atenas • 1986Florentzia • 1987Amsterdam • 1988Mendebaldeko Berlin • 1989Paris • 1990Glasgow • 1991Dublin • 1992Madril • 1993Anberes • 1994Lisboa • 1995Luxenburgo hiria • 1996Kopenhage • 1997Tesalonika • 1998Stockholm • 1999Weimar • 2000Reykjavik • Bergen • Helsinki • Brusela • Praga • Krakovia • Santiago de Compostela • Avignon • Bolonia • 2001Rotterdam • Porto • 2002Brujas • Salamanca • 2003Graz • 2004Genova • Lille • 2005Cork • 2006Patras • 2007Luxenburgo hiria eta Eskualde Handia • Sibiu • 2008Liverpool • Stavanger • 2009Linz • Vilnius • 2010Essen • Istanbul • Pécs • 2011Turku • Tallinn • 2012Maribor • Guimarães • 2013Košice • Marseilla • 2014Umeå • Riga • 2015Mons • Plzeň/Pilsen • 2016Donostia • Wrocław • 2017Aarhus • Pafos • 2018Leeuwarden • Valletta • 2019Matera • Plovdiv 2020-2021eko apirilaRijeka • Galway • 2022Kaunas • Esch-sur-Alzette • Novi Sad • 2023Veszprém • Timișoara • Eleusis • 2024Tartu • Bad Ischl • Bodø 2025Chemnitz | ||
- Wikidatako koordenatuak dituzten artikuluak
- Wikipedia:VIAF identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:BNE identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:BNF identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:GND identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:LCCN identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:OSM zenbakia identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:TGN identifikatzailea duten artikuluak
- Pages using the Kartographer extension
