| Laarbeek | |||
|---|---|---|---|
| Herbehereetako udalerria | |||
| 👁 Image | |||
| |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | 👁 Image Herbehereetako Erresuma | ||
| Herrialdea | 👁 Image Herbehereak | ||
| Probintzia | 👁 Image Ipar Brabante | ||
| Posta kodea | 5735–5741 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 51°30′58″N 5°37′16″E / 51.516°N 5.621°E / 51.516; 5.621 | ||
| 👁 Map | |||
| 👁 Image | |||
| Azalera | 55,86 km² | ||
| Altitudea | 14 m | ||
| Mugakideak | Meierijstad, Gemert-Bakel, Nuenen, Gerwen en Nederwetten eta Helmond | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 22.805 (2021eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 408 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 9.011 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1997ko urtarrilaren 1a | ||
| Telefono aurrizkia | 0499 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
| laarbeek.nl | |||
Laarbeek (entzunⓘ) Herbehereetako Ipar Brabante probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 21.599 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Udalaren webgunea.
- 👁 Wd
Datuak: Q9848 - 👁 Commonscat
Multimedia: Laarbeek / Q9848
| 👁 Geografia |
Artikulu hau Herbehereetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Laarbeek&oldid=7235047"(e)tik eskuratuta
