| Zundert | |||
|---|---|---|---|
| Herbehereetako udalerria | |||
| 👁 Image | |||
| |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | 👁 Image Herbehereetako Erresuma | ||
| Herrialdea | 👁 Image Herbehereak | ||
| Probintzia | 👁 Image Ipar Brabante | ||
| Alkatea | Leny Poppe-de Looff (en) 👁 Itzuli | ||
| Posta kodea | 4880–4891 | ||
| Herriburua | Zundert (en) 👁 Itzuli | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 51°28′N 4°40′E / 51.47°N 4.66°E / 51.47; 4.66 | ||
| 👁 Map | |||
| 👁 Image | |||
| Azalera | 120,12 km² | ||
| Altitudea | 12 m | ||
| Mugakideak | Etten-Leur, Breda, Essen, Rucphen, Breda, Hoogstraten, Kalmthout eta Wuustwezel | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 21.988 (2021eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 183 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 9.201 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 076 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
| zundert.nl | |||
Zundert (entzunⓘ) Herbehereetako Ipar Brabante probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 21.098 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Udalaren webgunea.
- 👁 Wd
Datuak: Q9883 - 👁 Commonscat
Multimedia: Zundert / Q9883
| 👁 Geografia |
Artikulu hau Herbehereetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zundert&oldid=7235079"(e)tik eskuratuta
