| π Italia (bandiera) Brixia Tour2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edizione | 7Βͺ | ||||
| Data | 26 luglio-29 luglio | ||||
| Partenza | Brescia | ||||
| Arrivo | Darfo Boario Terme | ||||
| Percorso | 675,8 km, 4tappe | ||||
| Tempo | 16h19'19" | ||||
| Media | 41,393 km/h | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
| Manuale | |||||
Il Brixia Tour 2007, settima edizione della corsa, si svolse dal 26 al 29 luglio 2007 su un percorso di 675,8km e venne vinta dall'italiano Davide Rebellin, che terminΓ² la gara in 16h19'19".
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Βͺ | 26 luglio | Brescia > Toscolano Maderno | 157,4 | π Italia (bandiera) Davide Rebellin | π Italia (bandiera) Davide Rebellin |
| 2Βͺ-1Βͺ | 27 luglio | Esine > Breno | 81,5 | π Italia (bandiera) Giovanni Visconti | π Italia (bandiera) Davide Rebellin |
| 2Βͺ-2Βͺ | 27 luglio | Pian Camuno > Borno | 98,4 | π Italia (bandiera) Emanuele Sella | π Italia (bandiera) Davide Rebellin |
| 3Βͺ | 28 luglio | Concesio > Passo Maniva | 156,5 | π Ucraina (bandiera) Ruslan Pidhornyj | π Italia (bandiera) Davide Rebellin |
| 4Βͺ | 29 luglio | Pisogne > Darfo Boario Terme | 184,5 | π Italia (bandiera) Francesco Chicchi | π Italia (bandiera) Davide Rebellin |
| Totale | 675,8 | ||||
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]π Image
Lo stesso argomento in dettaglio: Partecipanti al Brixia Tour 2007.
Lo stesso argomento in dettaglio: Partecipanti al Brixia Tour 2007.
Vennero iscritte alla corsa ventiquattro squadre, composte ciascuna da otto corridori. Sette di queste formazioni avevano licenza UCI Pro Tour, dieci rientravano nella fascia UCI Professional Continental e le ultime sette in quella UCI Continental.
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]1Βͺ tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 26 luglio: Brescia > Toscolano Maderno β 157,4km
- Risultati
|
|
2Βͺ tappa-1Βͺ semitappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
2Βͺ tappa-2Βͺ semitappa
[modifica | modifica wikitesto]- 27 luglio: Pian Camuno > Borno β 98,4km
- Risultati
|
|
3Βͺ tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 28 luglio: Concesio > Passo Maniva β 157,5km
- Risultati
|
|
4Βͺ tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 29 luglio: Pisogne > Darfo Boario Terme β 184,5km
- Risultati
|
|
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale - Maglia azzurra
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | π Italia (bandiera) Davide Rebellin | Gerolsteiner | 16h19'19" |
| 2 | π Italia (bandiera) Santo AnzΓ | Diquigiovanni | a 13" |
| 3 | π Italia (bandiera) Matteo Carrara | Unibet.com | a 1'12" |
| 4 | π Ucraina (bandiera) Ruslan Pidhornyj | Tenax | a 1'17" |
| 5 | π Italia (bandiera) Paolo Bailetti | Team LPR | a 1'19" |
| 6 | π Italia (bandiera) Fortunato Baliani | Cer. Panaria | a 1'34" |
| 7 | π Italia (bandiera) Leonardo Moser | Diquigiovanni | a 1'40" |
| 8 | π Slovenia (bandiera) TomaΕΎ Nose | Adria Mobil | a 1'55" |
| 9 | π Italia (bandiera) Massimo Giunti | Miche | a 1'58" |
| 10 | π Italia (bandiera) Marco Osella | Kio Ene | a 2'06" |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su autobus.cyclingnews.com.
- (DE) La corsa su Live-radsport.ch, su 06.live-radsport.ch.
| Brixia Tour | |
|---|---|
| 2001Β· 2002Β· 2003Β· 2004Β· 2005Β· 2006Β· 2007Β· 2008Β· 2009Β· 2010Β· 2011 |
