| Honda X8R | |
|---|---|
| Costruttore | 👁 Giappone (bandiera) Honda |
| Tipo | Scooter |
| Produzione | dal 1998al 2001 |
| Modelli simili | Piaggio NRG |
| Manuale | |
X8R è uno scooter 50cm³ commercializzato dalla casa motociclistica giapponese Honda dal 1998 fino al 2001.
Dotato di motore a due tempi da 50 cm³ di cilindrata raffreddato ad aria, era fabbricato in Italia e disponibile in due versioni, X8R-S e X8R-X.
La prima versione era in conformazione maggiormente sportiva e dedicata ad un uso prettamente stradale, la seconda aveva alcune soluzioni, quali il parafango anteriore più alto e la presenza di pneumatici tassellati con l'intenzione di richiamare maggiormente l'uso in fuoristrada.
Poco prima dell'uscita di produzione la versione S è stata resa disponibile con una livrea Valentino Rossi in onore del pilota che in quegli anni gareggiava per Honda.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]| Caratteristiche tecniche - X8R-S Super Sport (1998) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni e pesi | |||||
| Ingombri (lungh.×largh.×alt.) | 1875 × 705 × 1165 mm | ||||
| Altezze | Sella: 820 mm - Minima da terra: 130 mm | ||||
| Interasse: 1265 mm | Massa a vuoto: 92 kg | Serbatoio: 7l | |||
| Meccanica | |||||
| Tipo motore: Monocilindrico 2 tempi | Raffreddamento: ad aria | ||||
| Cilindrata | 49,4 cm³ (Alesaggio 39,0 × Corsa 41,4 mm) | ||||
| Distribuzione: | Alimentazione: Carburatore - Da 12 mm | ||||
| Potenza: 1,5 kW a 6.250 giri/min. | Coppia: 2,4 Nm a 4.000 giri/min. | Rapporto di compressione: 7: 1 | |||
| Frizione: | Cambio: V-Matic | ||||
| Accensione | A scarica capacitativa | ||||
| Trasmissione | primaria a cinghia, finale a ingranaggi | ||||
| Avviamento | Elettrico ed a pedale | ||||
| Ciclistica | |||||
| Telaio | monoscocca in alluminio pressofuso | ||||
| Sospensioni | Anteriore: Forcella telescopica con steli da 31 mm / Posteriore: monoammortizzatore | ||||
| Freni | Anteriore: Disco da 220 mm / Posteriore: Disco da 190 mm | ||||
| Pneumatici | anteriore: 120/70x13 - posteriore: 140/60x13 | ||||
| Prestazioni dichiarate | |||||
| Velocità massima | 45 km/h, come previsto dalla normativa per ciclomotori 50cc in Europa (categoria L1e).
In realtà, senza limitazioni (con restrizioni rimosse), il motore può raggiungere circa 70–75 km/h, ma questo non è conforme all’omologazione originale. km/h | ||||
| Accelerazione | 10-12 Secondi 0/45 km/h s | ||||
| Consumo | Circa 30–35 km/l | ||||
| Fonte dei dati: Cartella stampa Honda | |||||
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- 👁 Collabora a Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Honda X8R
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Cartella stampa ufficiale Honda (PDF), su hondaitalia.com.
- Scheda su Motorino.it, su www2.motorino.it. URL consultato il 9 maggio 2009 (archiviato dall'url originale il 24 luglio 2009).
