| Kenny Smith | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | 👁 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti | ||||||||||||||||||
| Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 77 kg | ||||||||||||||||||
| Pallacanestro 👁 Image | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker | ||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1997 | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata· Manuale | |||||||||||||||||||
Kenneth Wayne Smith, detto Kenny (Queens, 8 marzo1965), è un ex cestistastatunitense, professionista nella NBA.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Kenny è nato nel Queens, quartiere di New York, nel 1965 e ha frequentato la Archbishop Molloy High School, dove è stato allenato dal grande coach Jack Curran. Nel 1983 si diploma per poi andare alla UNC, dove viene allenato da Dean Smith.
Nel 1987 viene scelto come sesta scelta assoluta dai Sacramento Kings. La sua carriera, durata dieci anni, lo vedrà giocare in città come Atlanta, Houston (dove vincerà due titoli consecutivi, nel 1994 e 1995), Detroit, Orlando e Denver, segnando 9397 punti e 4073 assist.
Già dal 1998, l'anno successivo al suo ritiro, comincia a lavorare come giornalista sportivo e attualmente continua ad occuparsi di NBA nel programma Inside the NBA su TNT, dove viene affiancato dal giornalista Ernie Johnson Jr. e da altri due grandi ex cestisti, Shaquille O'Neal e Charles Barkley.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Partite giocate | PT | Partite da titolare | MP | Minuti a partita |
| TC% | Percentuale tiri dal campo a segno | 3P% | Percentuale tiri da tre punti a segno | TL% | Percentuale tiri liberi a segno |
| RP | Rimbalzi a partita | AP | Assist a partita | PRP | Palle rubate a partita |
| SP | Stoppate a partita | PP | Punti a partita | Grassetto | Career high |
| † | Denota le stagioni in cui ha vinto il titolo |
| * | Primo nella lega |
NCAA
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-1984 | N. Carol. Tar Heels | 23 | - | 29,0 | 51,9 | - | 80,0 | 1,7 | 5,0 | 1,2 | 0,0 | 9,1 |
| 1984-1985 | N. Carol. Tar Heels | 36 | - | 37,5 | 51,8 | - | 86,0 | 2,6 | 6,5 | 1,8 | 0,0 | 12,3 |
| 1985-1986 | N. Carol. Tar Heels | 34 | 34 | 32,6 | 51,6 | - | 80,8 | 2,2 | 6,2 | 1,5 | 0,1 | 12,0 |
| 1986-1987 | N. Carol. Tar Heels | 34 | 34 | 32,1 | 50,2 | 40,8 | 80,7 | 2,2 | 6,1 | 1,5 | 0,1 | 16,9 |
| Carriera | 127 | 68 | 33,2 | 51,2 | 40,8 | 82,3 | 2,2 | 6,0 | 1,5 | 0,0 | 12,9 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-1988 | Sacramento Kings | 61 | 60 | 35,6 | 47,7 | 30,8 | 81,9 | 2,3 | 7,1 | 1,5 | 0,1 | 13,8 |
| 1988-1989 | Sacramento Kings | 81 | 81 | 38,8 | 46,2 | 35,9 | 73,7 | 2,8 | 7,7 | 1,3 | 0,1 | 17,3 |
| 1989-1990 | Sacramento Kings | 46 | 46 | 38,0 | 46,1 | 37,3 | 80,9 | 2,6 | 6,6 | 1,2 | 0,2 | 15,0 |
| Atlanta Hawks | 33 | 5 | 20,4 | 48,0 | 16,7 | 84,6 | 1,1 | 4,3 | 0,7 | 0,0 | 7,7 | |
| 1990-1991 | Houston Rockets | 78 | 78 | 34,6 | 52,0 | 36,3 | 84,4 | 2,1 | 7,1 | 1,4 | 0,1 | 17,7 |
| 1991-1992 | Houston Rockets | 81 | 80 | 33,8 | 47,5 | 39,4 | 86,6 | 2,2 | 6,9 | 1,3 | 0,1 | 14,0 |
| 1992-1993 | Houston Rockets | 82 | 82 | 29,5 | 52,0 | 43,8 | 87,8 | 2,0 | 5,4 | 1,0 | 0,1 | 13,0 |
| 1993-1994† | Houston Rockets | 78 | 78 | 28,3 | 48,0 | 40,5 | 87,1 | 1,8 | 4,2 | 0,8 | 0,1 | 11,6 |
| 1994-1995† | Houston Rockets | 81 | 81 | 25,1 | 48,4 | 42,9 | 85,1 | 1,9 | 4,0 | 0,9 | 0,1 | 10,4 |
| 1995-1996 | Houston Rockets | 68 | 56 | 23,8 | 43,3 | 38,2 | 82,1 | 1,4 | 3,6 | 0,7 | 0,0 | 8,5 |
| 1996-1997 | Detroit Pistons | 9 | 0 | 7,1 | 40,0 | 50,0 | 100 | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 2,6 |
| Orlando Magic | 6 | 0 | 7,8 | 46,2 | 60,0 | 100 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | |
| Denver Nuggets | 33 | 3 | 19,8 | 42,2 | 42,5 | 85,4 | 1,1 | 3,1 | 0,5 | 0,0 | 7,9 | |
| Carriera | 737 | 650 | 30,1 | 48,0 | 39,9 | 82,9 | 2,0 | 5,5 | 1,0 | 0,1 | 12,8 | |
Play-off
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Houston Rockets | 3 | 3 | 37,7 | 47,4 | 50,0 | 88,9 | 2,7 | 8,0 | 1,3 | 0,3 | 15,3 |
| 1993 | Houston Rockets | 12 | 12 | 32,6 | 49,2 | 50,0 | 77,8 | 2,0 | 4,2 | 0,8 | 0,1 | 14,8 |
| 1994† | Houston Rockets | 23 | 23 | 30,3 | 45,5 | 44,7 | 80,8 | 2,3 | 4,1 | 0,9 | 0,2 | 10,8 |
| 1995† | Houston Rockets | 22 | 22 | 29,6 | 43,8 | 44,2 | 90,0 | 2,2 | 4,5 | 0,6 | 0,1 | 10,8 |
| 1996 | Houston Rockets | 8 | 8 | 23,9 | 43,4 | 38,7 | 100* | 1,5 | 4,8 | 0,6 | 0,0 | 8,9 |
| Carriera | 68 | 68 | 30,0 | 45,7 | 44,8 | 84,7 | 2,2 | 4,5 | 0,8 | 0,1 | 11,5 | |
Massimi in carriera
[modifica | modifica wikitesto]- Massimo di punti: 41 vs Los Angeles Lakers (26 dicembre 1993)[1]
- Massimo di rimbalzi: 8 (3 volte)
- Massimo di assist: 17 vs Los Angeles Lakers (31 marzo 1992)
- Massimo di palle rubate: 7 vs Houston Rockets (19 marzo 1988)
- Massimo di stoppate: 2 (6 volte)
- Massimo di minuti giocati: 50 vs San Antonio Spurs (4 gennaio 1992)
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- McDonald's All-American Game (1983)
- NCAA AP All-America First Team (1987)
- NBA All-Rookie First Team (1988)
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]- Medaglia d'oro ai mondiali di Spagna 1986
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Kenny smith - NBA Career Bests, su basketball.realgm.com. URL consultato il 3 maggio 2024.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- 👁 Collabora a Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Kenny Smith
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su kennythejetsmith.com. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Kenny Smith (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Kenny Smith, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023). 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Kenneth Wayne Smith / Kenny Smith, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Kenny Smith, su nba.com, NBA. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Kenny Smith, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Kenny Smith (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Kenny Smith, su realgm.com, RealGM LLC. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Kenny Smith, su espn.com, ESPN Internet Ventures. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Matthew Maurer, Kenny Smith (draft NBA), su thedraftreview.com. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Kenny Smith, su proballers.com, Proballers SARL. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Kenny Smith, su IMDb, IMDb.com. 👁 Modifica su Wikidata
| 👁 Stati Uniti (bandiera) Nazionale statunitense - Campionato mondiale maschile di pallacanestro 1986 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Bogues· 5Amaker· 6Kerr· 7K. Smith· 8Elliott· 9McKey· 10Seikaly· 11Robinson· 12Hammonds· 13Shaw· 14Gilliam· 15C. Smith· All.Lute Olson | ||
| Houston Rockets campioni NBA 1993-1994 | |
|---|---|
1 Brooks· 3 Petruška· 7 Herrera· 10 Cassell· 11 Maxwell· 17 Elie· 20 Robinson· 21 Jent· 25 Horry· 30 K. Smith· 33 Thorpe· 34 Olajuwon (Finals MVP)· 35 Cureton· 42 Riley· 50 Bullard Capo-allenatore: Tomjanovich Staff: Berry· Boylen· Dawson· L. Smith |
| Houston Rockets campioni NBA 1994-1995 | |
|---|---|
7 Herrera· 10 Cassell· 11 Maxwell· 15 Breaux· 17 Elie· 22 Drexler· 25 Horry· 27 Jones· 30 K. Smith· 31 Murray· 32 Chilcutt· 34 Olajuwon (Finals MVP)· 52 Brown· 55 Tabak Capo-allenatore: Tomjanovich Staff: Berry· Boylen· Dawson· L. Smith |
| Controllo di autorità | VIAF (EN)21403394· LCCN (EN)n96044891 |
|---|
- Cestisti dei North Carolina Tar Heels
- Cestisti dei Sacramento Kings
- Cestisti degli Atlanta Hawks
- Cestisti degli Houston Rockets
- Cestisti dei Detroit Pistons
- Cestisti degli Orlando Magic
- Cestisti dei Denver Nuggets
- Cestisti statunitensi del XX secolo
- Nati nel 1965
- Nati l'8 marzo
- Nati a Queens
- Sportivi afroamericani
- Studenti dell'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill
- Stub - cestisti statunitensi
- P2048 differente su Wikidata
- P2067 letta da Wikidata
- Persone viventi
- BioBot
- P856 letta da Wikidata
- P2685 letta da Wikidata
- P3542 letta da Wikidata
- Voci con template Collegamenti esterni e qualificatori sconosciuti
- P12338 letta da Wikidata
- P3647 letta da Wikidata
- P3527 letta da Wikidata
- P3696 letta da Wikidata
- P3957 letta da Wikidata
- P3685 letta da Wikidata
- P9514 letta da Wikidata
- P8548 letta da Wikidata
- P345 letta da Wikidata
- Voci con codice VIAF
- Voci con codice LCCN
- Voci biografiche con codici di controllo di autorità
