👁 Image
Voce principale: National Basketball Association 1995-1996.
Voce principale: National Basketball Association 1995-1996.
| NBA Playoffs 1996 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | 👁 Image Pallacanestro |
| Organizzatore | NBA |
| Periodo | 26 aprile 1996 — 16 giugno 1996 |
| Data | 1996 |
| Squadre | 16 |
| Verdetti | |
| Titolo East | Chicago Bulls |
| Titolo West | Seattle S.Sonics |
| Campione | Chicago Bulls (4º titolo) |
| MVP delle finali | Michael Jordan |
| Ultimo aggiornamento dati: 7 novembre 2016 | |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
| Modifica dati su Wikidata· Manuale | |
Gli NBA Playoff 1996 si conclusero con la vittoria dei Chicago Bulls (campioni della Eastern Conference) che sconfissero i campioni della Western Conference, i Seattle SuperSonics.
Squadre qualificate
[modifica | modifica wikitesto]Eastern Conference
[modifica | modifica wikitesto]Western Conference
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Semifinali di Conference | Finali di conference | Finali NBA | ||||||||
| 1 | Seattle S.Sonics * | 3 | |||||||||
| 8 | Sacramento Kings | 1 | |||||||||
| 1 | Seattle S.Sonics * | 4 | |||||||||
| 5 | Houston Rockets | 0 | |||||||||
| 4 | L.A. Lakers | 1 | |||||||||
| 5 | Houston Rockets | 3 | |||||||||
| 1 | Seattle S.Sonics * | 4 | |||||||||
| Western Conference | |||||||||||
| 3 | Utah Jazz | 3 | |||||||||
| 3 | Utah Jazz | 3 | |||||||||
| 6 | Portland T. Blazers | 2 | |||||||||
| 3 | Utah Jazz | 4 | |||||||||
| 2 | San Antonio Spurs * | 2 | |||||||||
| 2 | San Antonio Spurs * | 3 | |||||||||
| 7 | Phoenix Suns | 1 | |||||||||
| W1 | Seattle S.Sonics * | 2 | |||||||||
| E1 | Chicago Bulls * | 4 | |||||||||
| 1 | Chicago Bulls * | 3 | |||||||||
| 8 | Miami Heat | 0 | |||||||||
| 1 | Chicago Bulls * | 4 | |||||||||
| 5 | N.Y. Knicks | 1 | |||||||||
| 4 | Cleveland Cavaliers | 0 | |||||||||
| 5 | N.Y. Knicks | 3 | |||||||||
| 1 | Chicago Bulls * | 4 | |||||||||
| Eastern Conference | |||||||||||
| 2 | Orlando Magic * | 0 | |||||||||
| 3 | Indiana Pacers | 2 | |||||||||
| 6 | Atlanta Hawks | 3 | |||||||||
| 6 | Atlanta Hawks | 1 | |||||||||
| 2 | Orlando Magic * | 4 | |||||||||
| 2 | Orlando Magic * | 3 | |||||||||
| 7 | Detroit Pistons | 0 | |||||||||
- Legenda
- * Vincitore Division
- "Grassetto" Vincitore serie
- "Corsivo" Squadra con fattore campo
Eastern Conference
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno
[modifica | modifica wikitesto](1) Chicago Bulls - (8) Miami Heat
[modifica | modifica wikitesto]
| Bulls - Heat | |
|---|---|
| (storico incontri nei playoff) | |
| Primo turno | 1992· 1996· 2006· 2007 |
| Semifinali di conference | 2013 |
| Finali di conference | 1997· 2011 |
| Finali NBA | - |
| NBA· NBA Playoffs· NBA Finals | |
| Chicago 26 aprile 1996, ore 21:30 Gara 1 | Chicago Bulls | 102–85 (29-22, 25-32, 25-13, 23-18) referto | Miami Heat | United Center(24.104 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Chicago 28 aprile 1996, ore 17:30 Gara 2 | Chicago Bulls | 106–75 (28-19, 35-19, 24-19, 19-18) referto | Miami Heat | United Center(24.202 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Miami 1 maggio 1996, ore 20:00 Gara 3 | Miami Heat | 91–112 (23-37, 21-25, 22-27, 25-23) referto | Chicago Bulls | Miami Arena(15.200 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Regular Season 1995-96 | Chicago Bulls | 3–1 | Miami Heat | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4 | |||
| |||||||
| Chicago Bulls (1992) | 1–0 | Miami Heat |
(2) Orlando Magic - (7) Detroit Pistons
[modifica | modifica wikitesto]
| Magic - Pistons | |
|---|---|
| (storico incontri nei playoff) | |
| Primo turno | 1996· 2003· 2007 |
| Semifinali di conference | 2008 |
| Finali di conference | - |
| Finali NBA | - |
| NBA· NBA Playoffs· NBA Finals | |
| Orlando 26 aprile 1996, ore 19:00 Gara 1 | Orlando Magic | 112–92 (24-18, 23-29, 33-17, 32-28) referto | Detroit Pistons | Amway Arena(17.248 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Orlando 28 aprile 1996, ore 12:30 Gara 2 | Orlando Magic | 92–77 (25-19, 16-19, 24-19, 27-20) referto | Detroit Pistons | Amway Arena(17.248 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Auburn Hills 30 aprile 1996, ore 20:00 Gara 3 | Detroit Pistons | 98–101 (18-27, 30-24, 22-30, 28-20) referto | Orlando Magic | The Palace of Auburn Hills(20.386 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
(3) Indiana Pacers - (6) Atlanta Hawks
[modifica | modifica wikitesto]
| Hawks - Pacers | |
|---|---|
| (storico incontri nei playoff) | |
| Primo turno | 1987· 1995· 1996· 2013· 2014 |
| Semifinali di conference | 1994 |
| Finali di conference | - |
| Finali NBA | - |
| NBA· NBA Playoffs· NBA Finals | |
| Indianapolis 25 aprile 1996, ore 20:00 Gara 1 | Indiana Pacers | 80–92 (27-21, 13-28, 28-19, 12-24) referto | Atlanta Hawks | Market Square Arena(16.438 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Indianapolis 27 aprile 1996, ore 20:00 Gara 2 | Indiana Pacers | 102–94 (d.1t.s.) (29-15, 24-27, 19-19, 15-26) (15-7) referto | Atlanta Hawks | Market Square Arena(16.709 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Atlanta 29 aprile 1996, ore 20:00 Gara 3 | Atlanta Hawks | 90–83 (21-20, 19-20, 29-25, 21-18) referto | Indiana Pacers | Omni Coliseum(11.290 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Atlanta 2 maggio 1996, ore 19:00 Gara 4 | Atlanta Hawks | 75–83 (22-25, 19-25, 23-18, 11-15) referto | Indiana Pacers | Omni Coliseum(15.482 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Indianapolis 5 maggio 1996, ore 12:30 Gara 5 | Indiana Pacers | 87–89 (25-22, 22-30, 16-15, 24-22) referto | Atlanta Hawks | Market Square Arena(16.731 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Regular Season 1995-96 | Indiana Pacers | 3–1 | Atlanta Hawks | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4 | |||
| |||||||
| Indiana Pacers (1994, 1995) | 2–1 | Atlanta Hawks (1987) |
(4) Cleveland Cavaliers - (5) New York Knicks
[modifica | modifica wikitesto]
| Cavaliers - Knicks | |
|---|---|
| (storico incontri nei playoff) | |
| Primo turno | 1978· 1995· 1996· 2023 |
| Semifinali di conference | - |
| Finali di conference | - |
| Finali NBA | - |
| NBA· NBA Playoffs· NBA Finals | |
| Cleveland 25 aprile 1996, ore 19:00 Gara 1 | Cleveland Cavaliers | 83–106 (17-22, 23-18, 27-29, 16-37) referto | N.Y. Knicks | Rocket Mortgage FieldHouse(16.419 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Cleveland 27 aprile 1996, ore 13:00 Gara 2 | Cleveland Cavaliers | 80–84 (21-17, 20-27, 18-18, 21-22) referto | N.Y. Knicks | Rocket Mortgage FieldHouse(17.232 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| New York 1 maggio 1996, ore 19:00 Gara 3 | N.Y. Knicks | 81–76 (24-16, 26-16, 16-23, 15-21) referto | Cleveland Cavaliers | Madison Square Garden(19.763 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Regular Season 1995-96 | Cleveland Cavaliers | 3–1 | N.Y. Knicks | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4 | |||
| |||||||
| Cleveland Cavaliers | 0–2 | N.Y. Knicks (1978, 1995) |
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto](1) Chicago Bulls - (5) New York Knicks
[modifica | modifica wikitesto]
| Bulls - Knicks | |
|---|---|
| (storico incontri nei playoff) | |
| Primo turno | 1981· 1991 |
| Semifinali di conference | 1989· 1992· 1994· 1996 |
| Finali di conference | 1993 |
| Finali NBA | - |
| NBA· NBA Playoffs· NBA Finals | |
| Chicago 5 maggio 1996, ore 17:30 Gara 1 | Chicago Bulls | 91–84 (25-17, 29-30, 19-22, 18-15) referto | N.Y. Knicks | United Center(24.394 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Chicago 7 maggio 1996, ore 21:30 Gara 2 | Chicago Bulls | 91–80 (22-19, 20-22, 19-18, 30-21) referto | N.Y. Knicks | United Center(24.328 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| New York 11 maggio 1996, ore 13:00 Gara 3 | N.Y. Knicks | 102–99 (d.1t.s.) (25-17, 18-21, 19-20, 26-30) (14-11) referto | Chicago Bulls | Madison Square Garden(19.763 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| New York 12 maggio 1996, ore 17:30 Gara 4 | N.Y. Knicks | 91–94 (28-24, 22-27, 18-26, 23-17) referto | Chicago Bulls | Madison Square Garden(19.763 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Chicago 14 maggio 1996, ore 21:30 Gara 5 | Chicago Bulls | 94–81 (18-18, 24-18, 26-23, 26-22) referto | N.Y. Knicks | United Center(24.396 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Regular Season 1995-96 | Chicago Bulls | 3–1 | N.Y. Knicks | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4 | |||
| |||||||
| Chicago Bulls (1981, 1989, 1991, 1992, 1993) | 5–1 | N.Y. Knicks (1994) |
(2) Orlando Magic - (6) Atlanta Hawks
[modifica | modifica wikitesto]
| Hawks - Magic | |
|---|---|
| (storico incontri nei playoff) | |
| Primo turno | 2011 |
| Semifinali di conference | 1996· 2010 |
| Finali di conference | - |
| Finali NBA | - |
| NBA· NBA Playoffs· NBA Finals | |
| Orlando 8 maggio 1996, ore 20:00 Gara 1 | Orlando Magic | 117–105 (29-24, 33-32, 30-24, 25-25) referto | Atlanta Hawks | Amway Arena(17.248 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Orlando 10 maggio 1996, ore 19:00 Gara 2 | Orlando Magic | 120–94 (36-19, 31-27, 22-20, 31-28) referto | Atlanta Hawks | Amway Arena(17.248 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Atlanta 12 maggio 1996, ore 12:30 Gara 3 | Atlanta Hawks | 96–103 (30-31, 21-23, 31-28, 14-21) referto | Orlando Magic | Omni Coliseum(15.476 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Atlanta 13 maggio 1996, ore 20:00 Gara 4 | Atlanta Hawks | 104–99 (44-29, 23-18, 15-36, 22-16) referto | Orlando Magic | Omni Coliseum(12.645 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Orlando 15 maggio 1996, ore 20:00 Gara 5 | Orlando Magic | 96–88 (22-20, 30-27, 25-26, 19-15) referto | Atlanta Hawks | Amway Arena(17.248 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Regular Season 1995-96 | Orlando Magic | 2–2 | Atlanta Hawks | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4 | |||
| |||||||
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Finale
[modifica | modifica wikitesto](1) Chicago Bulls - (2) Orlando Magic
[modifica | modifica wikitesto]
| Bulls - Magic | |
|---|---|
| (storico incontri nei playoff) | |
| Primo turno | - |
| Semifinali di conference | 1995 |
| Finali di conference | 1996 |
| Finali NBA | - |
| NBA· NBA Playoffs· NBA Finals | |
| Chicago 19 maggio 1996, ore 15:30 Gara 1 | Chicago Bulls | 121–83 (32-19, 23-26, 26-14, 40-24) referto | Orlando Magic | United Center(24.411 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Chicago 21 maggio 1996, ore 20:30 Gara 2 | Chicago Bulls | 93–88 (20-23, 18-30, 29-16, 26-19) referto | Orlando Magic | United Center(24.395 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Orlando 25 maggio 1996, ore 15:30 Gara 3 | Orlando Magic | 67–86 (20-23, 18-25, 19-15, 10-23) referto | Chicago Bulls | Amway Arena(17.248 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Orlando 27 maggio 1996, ore 15:30 Gara 4 | Orlando Magic | 101–106 (31-23, 25-24, 18-28, 27-31) referto | Chicago Bulls | Amway Arena(17.248 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Regular Season 1995-96 | Chicago Bulls | 3–1 | Orlando Magic | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4 | |||
| |||||||
| Chicago Bulls | 0–1 | Orlando Magic (1995) |
Western Conference
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno
[modifica | modifica wikitesto](1) Seattle SuperSonics - (8) Sacramento Kings
[modifica | modifica wikitesto]
| Kings - Thunder | |
|---|---|
| (storico incontri nei playoff) | |
| Primo turno | 1996· 2005 |
| Semifinali di conference | - |
| Finali di conference | - |
| Finali NBA | - |
| NBA· NBA Playoffs· NBA Finals | |
| Seattle 26 aprile 1996, ore 22:30 Gara 1 | Seattle S.Sonics | 97–85 (24-13, 27-25, 24-26, 22-21) referto | Sacramento Kings | Climate Pledge Arena(17.072 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Seattle 28 aprile 1996, ore 21:00 Gara 2 | Seattle S.Sonics | 81–90 (23-22, 26-21, 18-22, 14-25) referto | Sacramento Kings | Climate Pledge Arena(17.072 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Sacramento 30 aprile 1996, ore 22:30 Gara 3 | Sacramento Kings | 89–96 (28-26, 22-22, 23-16, 16-32) referto | Seattle S.Sonics | Sleep Train Arena(17.317 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Sacramento 2 maggio 1996, ore 22:30 Gara 4 | Sacramento Kings | 87–101 (22-25, 26-25, 21-27, 18-24) referto | Seattle S.Sonics | Sleep Train Arena(17.317 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Regular Season 1995-96 | Seattle S.Sonics | 4–0 | Sacramento Kings | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4 | |||
| |||||||
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
(2) San Antonio Spurs - (7) Phoenix Suns
[modifica | modifica wikitesto]
| Spurs - Suns | |
|---|---|
| (storico incontri nei playoff) | |
| Primo turno | 1992· 1996· 1998· 2000· 2003· 2008 |
| Semifinali di conference | 1993· 2007· 2010 |
| Finali di conference | 2005 |
| Finali NBA | - |
| NBA· NBA Playoffs· NBA Finals | |
| San Antonio 26 aprile 1996, ore 20:00 Gara 1 | San Antonio Spurs | 120–98 (28-26, 30-18, 37-29, 25-25) referto | Phoenix Suns | Alamodome(16.545 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| San Antonio 28 aprile 1996, ore 15:00 Gara 2 | San Antonio Spurs | 110–105 (23-25, 36-34, 26-25, 25-21) referto | Phoenix Suns | Alamodome(19.507 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Phoenix 1 maggio 1996, ore 22:30 Gara 3 | Phoenix Suns | 94–93 (23-26, 29-28, 24-17, 18-22) referto | San Antonio Spurs | Phoenix Suns Arena(19.023 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Phoenix 3 maggio 1996, ore 21:00 Gara 4 | Phoenix Suns | 98–116 (26-28, 25-24, 18-33, 29-31) referto | San Antonio Spurs | Phoenix Suns Arena(19.023 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Regular Season 1995-96 | San Antonio Spurs | 3–1 | Phoenix Suns | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4 | |||
| |||||||
| San Antonio Spurs | 0–2 | Phoenix Suns (1992, 1993) |
(3) Utah Jazz - (6) Portland Trail Blazers
[modifica | modifica wikitesto]
| Blazers - Jazz | |
|---|---|
| (storico incontri nei playoff) | |
| Primo turno | 1988· 1996 |
| Semifinali di conference | 1991· 1999· 2000 |
| Finali di conference | 1992 |
| Finali NBA | - |
| NBA· NBA Playoffs· NBA Finals | |
| Salt Lake City 25 aprile 1996, ore 21:30 Gara 1 | Utah Jazz | 110–102 (30-26, 14-30, 29-25, 37-21) referto | Portland T. Blazers | Vivint Arena(19.614 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Salt Lake City 27 aprile 1996, ore 22:30 Gara 2 | Utah Jazz | 105–90 (30-27, 20-23, 27-28, 28-12) referto | Portland T. Blazers | Vivint Arena(19.911 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Portland 29 aprile 1996, ore 22:30 Gara 3 | Portland T. Blazers | 94–91 (d.1t.s.) (11-17, 26-14, 26-28, 20-24) (11-8) referto | Utah Jazz | Moda Center(21.401 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Portland 1 maggio 1996, ore 21:30 Gara 4 | Portland T. Blazers | 98–90 (27-17, 27-23, 20-24, 24-26) referto | Utah Jazz | Moda Center(21.401 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Salt Lake City 5 maggio 1996, ore 15:00 Gara 5 | Utah Jazz | 102–64 (18-12, 28-12, 24-14, 32-26) referto | Portland T. Blazers | Vivint Arena(19.682 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Regular Season 1995-96 | Utah Jazz | 3–1 | Portland T. Blazers | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4 | |||
| |||||||
| Utah Jazz (1988) | 1–2 | Portland T. Blazers (1991, 1992) |
(4) Los Angeles Lakers - (5) Houston Rockets
[modifica | modifica wikitesto]
| Lakers - Rockets | |
|---|---|
| (storico incontri nei playoff) | |
| Primo turno | 1981· 1990· 1991· 1996· 1999· 2004 |
| Semifinali di conference | 2009· 2020 |
| Finali di conference | 1986 |
| Finali NBA | - |
| NBA· NBA Playoffs· NBA Finals | |
| Inglewood 25 aprile 1996, ore 22:30 Gara 1 | L.A. Lakers | 83–87 (22-21, 17-19, 27-25, 17-22) referto | Houston Rockets | The Forum(17.505 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Inglewood 27 aprile 1996, ore 15:30 Gara 2 | L.A. Lakers | 104–94 (24-11, 25-31, 25-27, 30-25) referto | Houston Rockets | The Forum(17.505 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Houston 30 aprile 1996, ore 21:00 Gara 3 | Houston Rockets | 104–98 (34-28, 22-27, 24-20, 24-23) referto | L.A. Lakers | Lakewood Church Central Campus(16.285 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Houston 2 maggio 1996, ore 21:30 Gara 4 | Houston Rockets | 102–94 (35-29, 23-22, 25-25, 19-18) referto | L.A. Lakers | Lakewood Church Central Campus(16.285 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Regular Season 1995-96 | L.A. Lakers | 1–3 | Houston Rockets | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4 | |||
| |||||||
| L.A. Lakers (1990, 1991) | 2–2 | Houston Rockets (1981, 1986) |
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto](1) Seattle SuperSonics - (5) Houston Rockets
[modifica | modifica wikitesto]
| Rockets - Thunder | |
|---|---|
| (storico incontri nei playoff) | |
| Primo turno | 1982· 1989· 2013· 2017· 2020 |
| Semifinali di conference | 1987· 1993· 1996· 1997 |
| Finali di conference | - |
| Finali NBA | - |
| NBA· NBA Playoffs· NBA Finals | |
| Seattle 4 maggio 1996, ore 15:30 Gara 1 | Seattle S.Sonics | 108–75 (29-28, 15-16, 29-15, 35-16) referto | Houston Rockets | Climate Pledge Arena(17.072 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Seattle 6 maggio 1996, ore 21:00 Gara 2 | Seattle S.Sonics | 105–101 (22-19, 27-32, 31-31, 25-19) referto | Houston Rockets | Climate Pledge Arena(17.072 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Houston 10 maggio 1996, ore 21:30 Gara 3 | Houston Rockets | 112–115 (37-28, 29-34, 18-28, 28-25) referto | Seattle S.Sonics | Lakewood Church Central Campus(16.285 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Houston 12 maggio 1996, ore 15:00 Gara 4 | Houston Rockets | 107–114 (d.1t.s.) (18-26, 25-31, 23-26, 35-18) (6-13) referto | Seattle S.Sonics | Lakewood Church Central Campus(16.611 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Regular Season 1995-96 | Seattle S.Sonics | 4–0 | Houston Rockets | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4 | |||
| |||||||
| Seattle S.Sonics (1982, 1987, 1989, 1993) | 4–0 | Houston Rockets |
(2) San Antonio Spurs - (3) Utah Jazz
[modifica | modifica wikitesto]
| Spurs - Jazz | |
|---|---|
| (storico incontri nei playoff) | |
| Primo turno | 1994· 2012 |
| Semifinali di conference | 1970· 1971· 1972· 1996· 1998 |
| Finali di conference | 2007 |
| Finali NBA | - |
| NBA· NBA Playoffs· NBA Finals | |
| San Antonio 7 maggio 1996, ore 19:00 Gara 1 | San Antonio Spurs | 75–95 (18-29, 23-17, 20-28, 14-21) referto | Utah Jazz | Alamodome(15.112 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| San Antonio 9 maggio 1996, ore 20:00 Gara 2 | San Antonio Spurs | 88–77 (25-9, 11-29, 27-16, 25-23) referto | Utah Jazz | Alamodome(18.635 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Salt Lake City 11 maggio 1996, ore 15:30 Gara 3 | Utah Jazz | 105–75 (32-20, 19-22, 32-16, 22-17) referto | San Antonio Spurs | Vivint Arena(19.911 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Salt Lake City 12 maggio 1996, ore 20:30 Gara 4 | Utah Jazz | 101–86 (24-20, 29-22, 30-32, 18-12) referto | San Antonio Spurs | Vivint Arena(19.911 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| San Antonio 14 maggio 1996, ore 21:00 Gara 5 | San Antonio Spurs | 98–87 (26-16, 19-19, 23-18, 30-34) referto | Utah Jazz | Alamodome(34.215 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Salt Lake City 16 maggio 1996, ore 21:00 Gara 6 | Utah Jazz | 108–81 (22-17, 29-21, 27-23, 30-20) referto | San Antonio Spurs | Vivint Arena(19.911 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Regular Season 1995-96 | San Antonio Spurs | 3–1 | Utah Jazz | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4 | |||
| |||||||
| San Antonio Spurs | 0–1 | Utah Jazz (1994) |
| Dallas Chaparrals | 0–3 | Utah Stars (1970, 1971, 1972) |
Finale
[modifica | modifica wikitesto](1) Seattle SuperSonics - (3) Utah Jazz
[modifica | modifica wikitesto]
| Jazz - Thunder | |
|---|---|
| (storico incontri nei playoff) | |
| Primo turno | 1993· 2000· 2018 |
| Semifinali di conference | 1992 |
| Finali di conference | 1996 |
| Finali NBA | - |
| NBA· NBA Playoffs· NBA Finals | |
| Seattle 18 maggio 1996, ore 15:30 Gara 1 | Seattle S.Sonics | 102–72 (24-23, 30-16, 23-21, 25-12) referto | Utah Jazz | Climate Pledge Arena(17.072 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Seattle 20 maggio 1996, ore 21:00 Gara 2 | Seattle S.Sonics | 91–87 (17-22, 25-20, 23-31, 26-14) referto | Utah Jazz | Climate Pledge Arena(17.072 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Salt Lake City 24 maggio 1996, ore 21:00 Gara 3 | Utah Jazz | 96–76 (24-27, 27-20, 21-18, 24-11) referto | Seattle S.Sonics | Vivint Arena(19.911 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Salt Lake City 26 maggio 1996, ore 15:30 Gara 4 | Utah Jazz | 86–88 (21-17, 23-32, 21-24, 21-15) referto | Seattle S.Sonics | Vivint Arena(19.911 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Seattle 28 maggio 1996, ore 21:00 Gara 5 | Seattle S.Sonics | 95–98 (d.1t.s.) (26-17, 23-35, 22-19, 19-19) (5-8) referto | Utah Jazz | Climate Pledge Arena(17.072 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Salt Lake City 30 maggio 1996, ore 21:00 Gara 6 | Utah Jazz | 118–83 (35-22, 24-25, 27-20, 32-16) referto | Seattle S.Sonics | Vivint Arena(19.911 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Seattle 2 giugno 1996, ore 19:30 Gara 7 | Seattle S.Sonics | 90–86 (21-21, 23-20, 29-26, 17-19) referto | Utah Jazz | Climate Pledge Arena(17.072 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
| Regular Season 1995-96 | Seattle S.Sonics | 3–1 | Utah Jazz | Referto 1 - Referto 2 - Referto 3 - Referto 4 | |||
| |||||||
| Seattle S.Sonics (1993) | 1–1 | Utah Jazz (1992) |
NBA Finals 1996
[modifica | modifica wikitesto]Chicago Bulls - Seattle SuperSonics
[modifica | modifica wikitesto]| Bulls - Thunder | |
|---|---|
| (storico incontri nei playoff) | |
| Primo turno | - |
| Semifinali di conference | - |
| Finali di conference | - |
| Finali NBA | 1996 |
| NBA· NBA Playoffs· NBA Finals | |
| Chicago Bulls | 4–2 | Seattle S.Sonics |
| Regular Season 1995-96 | Chicago Bulls | 1–1 | Seattle S.Sonics | Referto 1 - Referto 2 | |||
| |||||||
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Roster
[modifica | modifica wikitesto]| Roster Chicago Bulls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatori | Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roster Seattle SuperSonics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatori | Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| Chicago 5 giugno 1996, ore 21:00 Gara 1 | Chicago Bulls | 107–90 (24-18, 29-30, 26-29, 28-13) referto | Seattle S.Sonics | United Center(24.544 spett.)
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Chicago 7 giugno 1996, ore 21:00 Gara 2 | Chicago Bulls | 92–88 (23-27, 23-18, 30-20, 16-23) referto | Seattle S.Sonics | United Center(24.544 spett.)
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Seattle 9 giugno 1996, ore 19:30 Gara 3 | Seattle S.Sonics | 86–108 (16-34, 22-28, 23-13, 25-33) referto | Chicago Bulls | Climate Pledge Arena(17.072 spett.)
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||
