Disambiguazione – Se stai cercando l'omonimo hockeista su pista e allenatore di hockey su pista spagnolo, vedi Marc Gual (hockeista su pista).
| Marc Gual | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | 👁 Spagna (bandiera) Spagna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio 👁 Image | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Rio Ave | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al25 settembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata· Manuale | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Gual Huguet (Badalona, 13 marzo1996) è un calciatorespagnolo, attaccante del Rio Ave.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un attaccante completo, veloce e versatile, capace di giocare anche da seconda punta e da ala.[1]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nei settori giovanili di Badalona, Barcellona ed Espanyol, esordisce con la seconda squadra dei Blanquiazules il 4 ottobre 2015, nella partita pareggiata per 1-1 contro il Valencia Mestalla.[2] Il 9 novembre 2016 viene ceduto al Siviglia Atlético, con cui firma un triennale.[1] Dopo aver rinnovato con gli andalusi fino al 2021[3], il 9 agosto 2018 passa in prestito al Real Saragozza.[4]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 25 agosto 2017 riceve la prima convocazione con la nazionale under-21, debuttando il 1º settembre nell'amichevole vinta per 3-0 contro l'Italia, sostituendo al 70º minuto Borja Mayoral.[5][6]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 5 aprile 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2015-2016 | 👁 Spagna (bandiera) Espanyol B | SDB | 24 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 7 |
| ago.-nov. 2016 | SDB | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | |
| Totale Espanyol B | 35 | 13 | - | - | - | - | - | - | 35 | 13 | |||||
| nov. 2016-2017 | 👁 Spagna (bandiera) Siviglia Atlético | SD | 24 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 |
| 2017-2018 | SD | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | |
| Totale Siviglia Atlético | 47 | 15 | - | - | - | - | - | - | 47 | 15 | |||||
| 2018-2019 | 👁 Spagna (bandiera) Real Saragozza | SD | 29 | 6 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 6 |
| 2019-gen. 2020 | 👁 Spagna (bandiera) Girona | SD | 19 | 4 | CR | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 |
| gen.-giu. 2020 | 👁 Spagna (bandiera) Real Madrid Castilla | SDB | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
| 2020-2021 | 👁 Spagna (bandiera) Alcorcón | SD | 36 | 5 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 5 |
| 2021-gen. 2022 | SD | 14 | 1 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | |
| Totale Alcorcón | 50 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | 51 | 6 | |||||
| mar.-giu. 2022 | 👁 Polonia (bandiera) Jagiellonia | EK | 7 | 3 | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 |
| 2022-2023 | EK | 31 | 16 | CP | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 16 | |
| Totale Jagiellonia | 38 | 19 | 2 | 0 | - | - | - | - | 40 | 19 | |||||
| 2023-2024 | 👁 Polonia (bandiera) Legia Varsavia | EK | 33 | 8 | CP | 2 | 1 | UECL | 13[7] | 2[8] | SP | 1 | 0 | 49 | 11 |
| 2024-2025 | EK | 25 | 7 | CP | 4 | 3 | UECL | 13[9] | 7[10] | - | - | - | 42 | 17 | |
| Totale Legia Varsavia | 58 | 15 | 6 | 4 | 26 | 9 | 1 | 0 | 91 | 28 | |||||
| Totale carriera | 282 | 80 | 12 | 6 | 26 | 9 | 1 | 0 | 321 | 95 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Spagnaunder 21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 1-9-2017 | Toledo | Spagnaunder 21 👁 Spagna (bandiera) | 3 – 0 | 👁 Italia (bandiera) Italiaunder 21 | Amichevole | - | 👁 Ingresso al 70’ 70’ |
| 5-9-2017 | Tallinn | Estoniaunder 21 👁 Estonia (bandiera) | 0 – 1 | 👁 Spagna (bandiera) Spagnaunder 21 | Qual. Europeo under 21 2019 | - | 👁 Ingresso al 77’ 77’ |
| 9-11-2017 | Murcia | Spagnaunder 21 👁 Spagna (bandiera) | 1 – 0 | 👁 Islanda (bandiera) Islandaunder 21 | Qual. Europeo under 21 2019 | - | 👁 Ingresso al 82’ 82’ |
| Totale | Presenze | 3 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Legia Varsavia: 2023
- Legia Varsavia: 2024-2025
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere del campionato polacco: 1
- 2022-2023 (18 gol)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 EL DELANTERO MARC GUAL REFUERZA EL ATAQUE DEL SEVILLA ATLÉTICO sevillafc.es
- ↑ 1-1: Igualdad total rcdespanyol.com
- ↑ MARC GUAL AMPLÍA SU VINCULACIÓN POR LAS TRES PRÓXIMAS TEMPORADAS sevillafc.es
- ↑ MARC GUAL SALE CEDIDO AL REAL ZARAGOZA sevillafc.es
- ↑ ALBERT CELADES CITA A MARC GUAL CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB-21 sevillafc.es
- ↑ Nazionale Under 21, Italia ko 3-0 con la Spagna. Malore per Ceballos Archiviato il 10 novembre 2017 in Internet Archive. sport.sky.it
- ↑ 6 Nei turni preliminari
- ↑ Nei turni preliminari
- ↑ 5 Nei turni preliminari
- ↑ 4 Nei turni preliminari
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Marc Gual, su UEFA.com, UEFA. 👁 Modifica su Wikidata
- (DE,EN,IT) Marc Gual, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG. 👁 Modifica su Wikidata
- Marc Gual, su scorebar.com, Livesport Group. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN,ES,CA) Marc Gual, su BDFutbol.com. 👁 Modifica su Wikidata
- (PL) Marc Gual, su 90minut.pl, 90minut.pl. 👁 Modifica su Wikidata
- (ES) Marc Gual, su AS.com. 👁 Modifica su Wikidata
| F.C. Rio Ave – Organico | |
|---|---|
1Miszta· 5Ntoi· 6Abbey· 7Bezerra· 8Ryan· 9Tamble· 10Aguilera· 11Blesa· 14Zoabi· 17Vrousai· 18Špikić· 19Papakanellos· 20Tomé· 21Graça· 22Chamorro· 23Petrasso· 24Buta· 25Lobato· 27Medina· 28Gual· 32Brabec· 39Mancha· 44Nikitscher· 54Liavas· 63Lomboto· 77Richards· 80Pohlmann· 99van der Gouw· Rehmi· Allenatore:Sylaḯdopoulos |
- Calciatori del C.F. Badalona
- Calciatori del F.C. Barcelona
- Calciatori del R.C.D. Espanyol de Barcelona
- Calciatori del R.C.D. Espanyol de Barcelona B
- Calciatori del Sevilla Atlético Club
- Calciatori del Real Zaragoza
- Calciatori del Girona F.C.
- Calciatori del Real Madrid Castilla C.F.
- Calciatori dell'A.D. Alcorcón
- Calciatori dello Jagiellonia Białystok
- Calciatori del Legia Warszawa
- Calciatori del Rio Ave F.C.
- Calciatori spagnoli del XXI secolo
- Nati nel 1996
- Nati il 13 marzo
- Nati a Badalona
